|
Zrak
Onesnaženost zraka
Torek, 20. oktobra 2026, med 22:00 in 23:00
Povprečne urne ravni onesnaževal
| Merilno mesto | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | Ozon | NO2 | NOₓ | Benzen |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 26 | 18 | | 0.4 | 5 | 44 | 54 | 2.0 |
| LJ Celovška | 21 | 13 | | | | 50 | 94 | |
| LJ Vič | 24 | 18 | | | | | | |
| Brezje pri Grosupljem | 36 | 24 | | | | | | |
| Kranj | 37 | 31 | | | | | | |
| MB Titova | 21 | 16 | | | | 20 | 26 | 1.1 |
| MB Vrbanski | 18 | 15 | | | 47 | 17 | 16 | |
| CE bolnica | 37 | 21 | 5 | | <1 | 43 | 62 | |
| CE Ljubljanska | 25 | 18 | | | | | | |
| Ptuj | 20 | 16 | | | | | | |
| MS Rakičan | 17 | 13 | | | 64 | 9 | 9 | |
| MS Cankarjeva | 19 | 15 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 9 | 6 | | | | | | |
| NG Grčna | 13 | 10 | | | 11 | 28 | 40 | |
| Otlica | | | | | 80 | | | |
| Koper | 10 | 7 | | | 81 | 8 | 8 | |
| Trbovlje | 21 | 15 | | | | | | |
| Zagorje | 33 | 23 | - | | 2 | 17 | 32 | |
| Hrastnik | 24 | 17 | | | | | | |
| Novo mesto | 17 | 12 | | | 46 | 14 | 15 | |
| Črna na Koroškem | 22 | 15 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | - | - | | | | | | |
| Iskrba | 18 | 12 | 3 | | 20 | <1 | | 1.5 |
| Krvavec | | | | | 102 | | | |
| Mejna vrednost | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Ponedeljek, 19. oktobra 2026
Dnevne ravni onesnaževal
| Merilno mesto | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | Ozon | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | dnevna vrednost | dnevna vrednost | dnevna vrednost | maksim. urna vrednost | maksim. 8_urna vrednost | maksim. urna vrednost | maksim. 8_urna vrednost | maksim. urna vrednost |
| LJ Bežigrad | 25 | 17 | | | 0.5 | 24 | 15 | 47 |
| LJ Celovška | 24 | 17 | | | | | | 45 |
| LJ Vič | 19 | 15 | | | | | | |
| Brezje pri Grosupljem | 18 | 13 | | | | | | |
| Kranj | 24 | 16 | | | | | | |
| MB Titova | 22 | 14 | | | | | | 52 |
| MB Vrbanski | 20 | 14 | | | | 62 | 55 | 22 |
| CE bolnica | 22 | 15 | 6 | 10 | | - | - | 25 |
| CE Ljubljanska | 21 | 16 | | | | | | |
| Ptuj | 22 | 15 | | | | | | |
| MS Rakičan | 19 | 14 | | | | - | - | 17 |
| MS Cankarjeva | 21 | 14 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 15 | 10 | | | | | | |
| NG Grčna | 15 | 8 | | | | 83 | 61 | 73 |
| Otlica | | | | | | 96 | 89 | |
| Koper | 9 | 6 | | | | 94 | 86 | 32 |
| Trbovlje | 16 | 12 | | | | | | |
| Zagorje | 22 | 13 | 3 | 3 | | 49 | 25 | 33 |
| Hrastnik | 18 | 12 | | | | | | |
| Novo mesto | 20 | 14 | | | | 81 | 65 | 31 |
| Črna na Koroškem | 21 | 12 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | - | - | | | | | | |
| Iskrba | 12 | 7 | 3 | 4 | | 80 | 74 | 1 |
| Krvavec | | | | | | 99 | 95 | |
Mejna vrednost | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Vsi podatki so izmerjeni na samodejnih merilnih postajah.
SO2 - žveplov dioksid CO - ogljikov monoksid
O3 - ozon NO2 - dušikov dioksid NOx - dušikovi oksidi PM10, PM2,5 - delci C6H6 - benzen
PODATKI NISO DOKONČNO POTRJENI!
* Mejna vrednost ni določena.
Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11, 8/15 in 66/18 in 44/22 – ZVO-2),
Pravilnik o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 55/11, 6/15 in 5/17 in 44/22 – ZVO-2).
|