Zrak
Onesnaženost zraka
Od 30. 6. 2025 ob 23:00 do 1. 7. 2025 ob 0:00
Povprečne urne ravni onesnaževal
Merilno mesto | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | Ozon | NO2 | Benzen |
| µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
LJ Bežigrad | 22 | 13 | | 0.2 | 104 | 17 | - |
LJ Celovška | 19 | 12 | | | | 12 | |
LJ Vič | 19 | 11 | | | | | |
Kranj | 25 | 16 | | | | | |
MB Titova | 16 | 7 | | | | - | - |
MB Vrbanski | 18 | 9 | | | 77 | 4 | |
CE bolnica | 21 | 12 | <1 | | 67 | 26 | |
CE Ljubljanska | 21 | 11 | | | | | |
Ptuj | 15 | 8 | | | | | |
MS Rakičan | 12 | 4 | | | 97 | 3 | |
MS Cankarjeva | 13 | 4 | | | | | |
I.Bistrica Gregorčičeva | 14 | 9 | | | | | |
NG Grčna | 21 | 15 | | | 83 | 17 | |
Otlica | | | | | 158 | | |
Koper | 15 | 9 | | | 66 | 20 | |
Trbovlje | 16 | 11 | | | | | |
Zagorje | 21 | 12 | - | | 46 | 7 | |
Hrastnik | 20 | 10 | | | | | |
Novo mesto | 17 | 10 | | | 59 | 15 | |
Črna na Koroškem | 18 | 13 | | | | | |
Črnomelj Loka | 20 | 11 | | | | | |
Iskrba | 18 | 12 | 4 | | 12 | <1 | - |
Krvavec | | | | | 125 | | |
Mejna vrednost | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * |
Nedelja, 29. junija 2025
Dnevne ravni onesnaževal
Merilno mesto | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | Ozon | NO2 |
| µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| dnevna vrednost | dnevna vrednost | dnevna vrednost | maksim. urna vrednost | maksim. 8_urna vrednost | maksim. urna vrednost | maksim. 8_urna vrednost | maksim. urna vrednost |
LJ Bežigrad | 13 | 8 | | | 0.2 | - | | 30 |
LJ Celovška | 14 | 8 | | | | | | 37 |
LJ Vič | 17 | 8 | | | | | | |
Kranj | 12 | 8 | | | | | | |
MB Titova | 10 | 5 | | | | | | 35 |
MB Vrbanski | 9 | 5 | | | | 110 | 102 | 15 |
CE bolnica | 10 | 6 | <1 | <1 | | 95 | 91 | 31 |
CE Ljubljanska | 10 | 6 | | | | | | |
Ptuj | 9 | 6 | | | | | | |
MS Rakičan | 10 | 6 | | | | 98 | 93 | 25 |
MS Cankarjeva | 11 | 6 | | | | | | |
I.Bistrica Gregorčičeva | 11 | 8 | | | | | | |
NG Grčna | 13 | 9 | | | | 159 | 131 | 36 |
Otlica | | | | | | 142 | 115 | |
Koper | 10 | 6 | | | | 161 | 143 | 25 |
Trbovlje | 9 | 6 | | | | | | |
Zagorje | 11 | 6 | 1 | 2 | | 92 | 87 | 12 |
Hrastnik | 11 | 6 | | | | | | |
Novo mesto | 9 | 5 | | | | 94 | 92 | 24 |
Črna na Koroškem | - | - | | | | | | |
Črnomelj Loka | 9 | 6 | | | | | | |
Iskrba | 9 | 5 | 4 | 5 | | 95 | 89 | 3 |
Krvavec | | | | | | 101 | 98 | |
Mejna vrednost | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Vsi podatki so izmerjeni na samodejnih merilnih postajah.
SO2 - žveplov dioksid CO - ogljikov monoksid
O3 - ozon NO2 - dušikov dioksid PM10, PM2,5 - delci C6H6 - benzen
PODATKI NISO DOKONČNO POTRJENI!
* Mejna vrednost ni določena.
Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11, 8/15 in 66/18 in 44/22 – ZVO-2),
Pravilnik o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 55/11, 6/15 in 5/17 in 44/22 – ZVO-2).
|