|
Zrak
Onesnaženost zraka
Sreda, 20. avgusta 2025, med 2:00 in 3:00
Povprečne urne ravni onesnaževal
| Merilno mesto | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | Ozon | NO2 | Benzen |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 21 | 11 | | 0.2 | 36 | 14 | 0.3 |
| LJ Celovška | 19 | 10 | | | | 12 | |
| LJ Vič | 16 | 10 | | | | | |
| Kranj | 17 | 12 | | | | | |
| MB Titova | 11 | 7 | | | | 3 | 0.2 |
| MB Vrbanski | 11 | 7 | | | 47 | 4 | |
| CE bolnica | 14 | 10 | <1 | | 17 | 17 | |
| CE Ljubljanska | 11 | 8 | | | | | |
| Ptuj | 13 | 9 | | | | | |
| MS Rakičan | 16 | 9 | | | - | 6 | |
| MS Cankarjeva | 23 | 11 | | | | | |
| I.Bistrica Gregorčičeva | 10 | 7 | | | | | |
| NG Grčna | 16 | 11 | | | 67 | 6 | |
| Otlica | | | | | 130 | | |
| Koper | 14 | 9 | | | 102 | <1 | |
| Trbovlje | 12 | 8 | | | | | |
| Zagorje | 13 | 8 | 5 | | 22 | 4 | |
| Hrastnik | 11 | 7 | | | | | |
| Novo mesto | 12 | 8 | | | 48 | 4 | |
| Črna na Koroškem | 10 | 7 | | | | | |
| Črnomelj Loka | 13 | 8 | | | | | |
| Iskrba | 11 | 6 | 6 | | 2 | <1 | 0.1 |
| Krvavec | | | | | 127 | | |
| Mejna vrednost | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * |
Torek, 19. avgusta 2025
Dnevne ravni onesnaževal
| Merilno mesto | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | Ozon | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | dnevna vrednost | dnevna vrednost | dnevna vrednost | maksim. urna vrednost | maksim. 8_urna vrednost | maksim. urna vrednost | maksim. 8_urna vrednost | maksim. urna vrednost |
| LJ Bežigrad | 25 | 9 | | | 0.2 | 126 | 110 | 41 |
| LJ Celovška | 17 | 8 | | | | | | 37 |
| LJ Vič | 21 | 11 | | | | | | |
| Kranj | 17 | 9 | | | | | | |
| MB Titova | 15 | 6 | | | | | | 42 |
| MB Vrbanski | 13 | 6 | | | | 123 | 119 | 16 |
| CE bolnica | 14 | 7 | <1 | 2 | | 96 | 90 | 47 |
| CE Ljubljanska | 14 | 6 | | | | | | |
| Ptuj | 13 | 6 | | | | | | |
| MS Rakičan | 15 | 6 | | | | - | | 16 |
| MS Cankarjeva | 16 | 7 | | | | | | |
| I.Bistrica Gregorčičeva | 15 | 8 | | | | | | |
| NG Grčna | 15 | 9 | | | | 139 | 129 | 54 |
| Otlica | | | | | | 148 | 142 | |
| Koper | 14 | 7 | | | | 129 | 120 | 43 |
| Trbovlje | 11 | 6 | | | | | | |
| Zagorje | 13 | 6 | - | - | | 103 | 96 | 20 |
| Hrastnik | 16 | 6 | | | | | | |
| Novo mesto | 14 | 7 | | | | 113 | 106 | 21 |
| Črna na Koroškem | 15 | 6 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 16 | 7 | | | | | | |
| Iskrba | 12 | 6 | 6 | 6 | | 114 | 110 | 2 |
| Krvavec | | | | | | 121 | 112 | |
Mejna vrednost | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Vsi podatki so izmerjeni na samodejnih merilnih postajah.
SO2 - žveplov dioksid CO - ogljikov monoksid
O3 - ozon NO2 - dušikov dioksid PM10, PM2,5 - delci C6H6 - benzen
PODATKI NISO DOKONČNO POTRJENI!
* Mejna vrednost ni določena.
Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11, 8/15 in 66/18 in 44/22 – ZVO-2),
Pravilnik o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 55/11, 6/15 in 5/17 in 44/22 – ZVO-2).
|