Zrak
Onesnaženost zraka
Sreda, 8. oktobra 2025, med 3:00 in 4:00
Povprečne urne ravni onesnaževal
Merilno mesto | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | Ozon | NO2 | Benzen |
| µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
LJ Bežigrad | 10 | 8 | | 0.3 | <1 | 20 | 1.1 |
LJ Celovška | 8 | 6 | | | | 11 | |
LJ Vič | 10 | 7 | | | | | |
Kranj | 5 | 3 | | | | | |
MB Titova | 13 | 10 | | | | 2 | 0.3 |
MB Vrbanski | 6 | 4 | | | 19 | 2 | |
CE bolnica | 11 | 8 | - | | <1 | 16 | |
CE Ljubljanska | 8 | 6 | | | | | |
Ptuj | 8 | 5 | | | | | |
MS Rakičan | 6 | 4 | | | 26 | 8 | |
MS Cankarjeva | 6 | 5 | | | | | |
IB Gregorčičeva | 7 | 6 | | | | | |
NG Grčna | 8 | 4 | | | 17 | 10 | |
Otlica | | | | | 55 | | |
Koper | <2 | <2 | | | 54 | <1 | |
Trbovlje | 8 | 6 | | | | | |
Zagorje | 10 | 6 | - | | 4 | 7 | |
Hrastnik | 6 | 4 | | | | | |
Novo mesto | 7 | 4 | | | 3 | 3 | |
Črna na Koroškem | 3 | <2 | | | | | |
Črnomelj Loka | 6 | 4 | | | | | |
Iskrba | 4 | <2 | <1 | | 3 | 1 | 0.2 |
Krvavec | | | | | 73 | | |
Mejna vrednost | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * |
Torek, 7. oktobra 2025
Dnevne ravni onesnaževal
Merilno mesto | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | Ozon | NO2 |
| µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| dnevna vrednost | dnevna vrednost | dnevna vrednost | maksim. urna vrednost | maksim. 8_urna vrednost | maksim. urna vrednost | maksim. 8_urna vrednost | maksim. urna vrednost |
LJ Bežigrad | 15 | 10 | | | 0.4 | 46 | 33 | 51 |
LJ Celovška | 14 | 9 | | | | | | 47 |
LJ Vič | 11 | 8 | | | | | | |
Kranj | 13 | 10 | | | | | | |
MB Titova | 7 | 4 | | | | | | 45 |
MB Vrbanski | 5 | 3 | | | | 62 | 55 | 12 |
CE bolnica | 10 | 5 | - | - | | 48 | 37 | 40 |
CE Ljubljanska | 10 | 5 | | | | | | |
Ptuj | 8 | 5 | | | | | | |
MS Rakičan | 5 | 3 | | | | 67 | 62 | 15 |
MS Cankarjeva | 6 | 3 | | | | | | |
IB Gregorčičeva | 9 | 6 | | | | | | |
NG Grčna | 6 | 3 | | | | 84 | 62 | 63 |
Otlica | | | | | | 88 | 75 | |
Koper | 6 | 3 | | | | 82 | 65 | 46 |
Trbovlje | 8 | 6 | | | | | | |
Zagorje | 10 | 6 | - | - | | - | - | 24 |
Hrastnik | 8 | 5 | | | | | | |
Novo mesto | 7 | 5 | | | | 64 | 53 | 16 |
Črna na Koroškem | 19 | 8 | | | | | | |
Črnomelj Loka | 11 | 9 | | | | | | |
Iskrba | 3 | <2 | <1 | 2 | | 67 | 60 | 2 |
Krvavec | | | | | | 72 | 70 | |
Mejna vrednost | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Vsi podatki so izmerjeni na samodejnih merilnih postajah.
SO2 - žveplov dioksid CO - ogljikov monoksid
O3 - ozon NO2 - dušikov dioksid PM10, PM2,5 - delci C6H6 - benzen
PODATKI NISO DOKONČNO POTRJENI!
* Mejna vrednost ni določena.
Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11, 8/15 in 66/18 in 44/22 – ZVO-2),
Pravilnik o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 55/11, 6/15 in 5/17 in 44/22 – ZVO-2).
|