Zrak
Onesnaženost zraka
Sobota, 3. maja 2025, med 15:00 in 16:00
Povprečne urne ravni onesnaževal
Merilno mesto | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | Ozon | NO2 | Benzen |
| µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
LJ Bežigrad | 17 | 10 | | 0.2 | 134 | 4 | 0.2 |
LJ Celovška | 19 | 10 | | | | 5 | |
LJ Vič | 20 | 10 | | | | | |
Kranj | 18 | 10 | | | | | |
MB Titova | 22 | 9 | | | | 11 | - |
MB Vrbanski | 18 | 9 | | | 137 | 2 | |
CE bolnica | 20 | 9 | <1 | | 142 | - | |
CE Ljubljanska | 19 | 10 | | | | | |
Ptuj | 23 | 9 | | | | | |
MS Rakičan | 19 | 10 | | | - | 6 | |
MS Cankarjeva | 19 | 11 | | | | | |
I.Bistrica Gregorčičeva | 17 | 10 | | | | | |
NG Grčna | 22 | 15 | | | 145 | 7 | |
Otlica | | | | | 138 | | |
Koper | 19 | 12 | | | 138 | 11 | |
Trbovlje | 18 | 9 | | | | | |
Zagorje | 22 | 10 | - | | 140 | 8 | |
Hrastnik | 21 | 9 | | | | | |
Novo mesto | 16 | 8 | | | 134 | 2 | |
Črna na Koroškem | 19 | 8 | | | | | |
Črnomelj Loka | 18 | 9 | | | | | |
Iskrba | 15 | 8 | - | | - | <1 | 1.1 |
Krvavec | | | | | 129 | | |
Mejna vrednost | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * |
Petek, 2. maja 2025
Dnevne ravni onesnaževal
Merilno mesto | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | Ozon | NO2 |
| µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| dnevna vrednost | dnevna vrednost | dnevna vrednost | maksim. urna vrednost | maksim. 8_urna vrednost | maksim. urna vrednost | maksim. 8_urna vrednost | maksim. urna vrednost |
LJ Bežigrad | 21 | 13 | | | 0.2 | 144 | 141 | 23 |
LJ Celovška | 20 | 12 | | | | | | 28 |
LJ Vič | 23 | 13 | | | | | | |
Kranj | 20 | 12 | | | | | | |
MB Titova | 19 | 11 | | | | | | 26 |
MB Vrbanski | 19 | 12 | | | | 140 | 133 | 8 |
CE bolnica | 18 | 12 | <1 | <1 | | 141 | 133 | 29 |
CE Ljubljanska | 19 | 12 | | | | | | |
Ptuj | 18 | 12 | | | | | | |
MS Rakičan | 22 | 15 | | | | - | | 18 |
MS Cankarjeva | 23 | 16 | | | | | | |
I.Bistrica Gregorčičeva | 18 | 12 | | | | | | |
NG Grčna | 21 | 14 | | | | 152 | 149 | 58 |
Otlica | | | | | | 154 | 147 | |
Koper | 18 | 11 | | | | 152 | 139 | 32 |
Trbovlje | 15 | 10 | | | | | | |
Zagorje | 17 | 10 | - | - | | 141 | 132 | 12 |
Hrastnik | 14 | 9 | | | | | | |
Novo mesto | 14 | 9 | | | | 132 | 122 | 7 |
Črna na Koroškem | 18 | 10 | | | | | | |
Črnomelj Loka | 15 | 10 | | | | | | |
Iskrba | 15 | 8 | - | - | | 139 | 131 | 3 |
Krvavec | | | | | | 137 | 134 | |
Mejna vrednost | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Vsi podatki so izmerjeni na samodejnih merilnih postajah.
SO2 - žveplov dioksid CO - ogljikov monoksid
O3 - ozon NO2 - dušikov dioksid PM10, PM2,5 - delci C6H6 - benzen
PODATKI NISO DOKONČNO POTRJENI!
* Mejna vrednost ni določena.
Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11, 8/15 in 66/18 in 44/22 – ZVO-2),
Pravilnik o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 55/11, 6/15 in 5/17 in 44/22 – ZVO-2).
|