|
Vode
Zadnji podatki samodejnih hidroloških postaj
Sreda, 8. oktobra 2025, ob 1:30
Reka | Merilno mesto | Vodostaj | Pretok | Temperatura |
| | cm | m³/s | °C |
Mura | Gornja Radgona | 86 | 103 | narašča | 10.9 |
Mura | Petanjci | 150 | 142 | narašča | 10.2 |
Kučnica | Cankova | 71 | 0.004 | | |
Ščavnica | Pristava | 44 | 0.542 | | 13.6 |
Ledava | Nuskova | 52 | 0.07 | | 10.9 |
Ledava | Polana | 31 | 0.149 | | 12.8 |
Ledava | Čentiba | 86 | 1.5 | | 11.1 |
Martjanski potok | Martjanci | 38 | 0.006 | | |
Kobiljski potok | Kobilje | | 0 | | |
Ivanjševski potok | Središče | 18 | 0.003 | | 10.2 |
Velika Krka | Hodoš | 5 | 0.009 | | 11 |
Drava | Črneče | 576 | 94.2 | pada | 11.8 |
Drava | Ptuj | 501 | 92.2 | pada | 12.9 |
Drava | Borl | 70 | | | 13.2 |
Drava | Zavrč | 18 | 19.3 | | 12.1 |
Meža | Črna | 53 | 1.28 | | 8.1 |
Meža | Otiški Vrh | 57 | 5.82 | | 10.1 |
Mislinja | Dovže | 34 | 1.14 | | 9.4 |
Mislinja | Otiški Vrh | 104 | 3.92 | | 11.5 |
Suhodolnica | Stari trg | 23 | 0.81 | | 10.8 |
Bistrica | Muta | 33 | 1.02 | | 9.6 |
Radoljna | Ruta | | | | |
Dravinja | Zreče | 80 | 0.907 | | 10.5 |
Dravinja | Loče | 138 | 1.12 | | 11.8 |
Dravinja | Makole | 25 | 1.84 | | 11 |
Dravinja | Videm | 109 | 3.92 | | 11.4 |
Oplotnica | Perovec | 80 | 0.74 | | 9.3 |
Ložnica | Spodnja Ložnica | 86 | 0.423 | | 11.9 |
Rogatnica | Podlehnik | 90 | 0.109 | | 11.3 |
Polskava | Tržec | 92 | 0.77 | | 12.6 |
Pesnica | Ranca | 48 | 0.111 | | 11 |
Pesnica | Gočova | 97 | 0.168 | | 12.8 |
Pesnica | Zamušani | 88 | 0.838 | | 12.2 |
Sava Dolinka | Kranjska Gora | 135 | 0.545 | | 7.5 |
Sava Dolinka | Jesenice | 81 | 6.47 | | 8.4 |
Sava Dolinka | Blejski most | 57 | 13.4 | pada | 8.7 |
Radovna | Podhom | 132 | 8.75 | | 6.6 |
Sava Bohinjka | Sveti Janez | 127 | 5.93 | | 11.8 |
Sava Bohinjka | Bodešče | 93 | 21.3 | | 9.9 |
Savica | Ukanc | 68 | 4.7 | | 6 |
Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 35 | | | 11.8 |
Mostnica | Stara Fužina | 132 | 4.37 | | 8 |
Bistrica | Bohinjska Bistrica | 64 | 4.18 | | 6.5 |
Blejsko jezero | Mlino | 43 | | | 16.2 |
Natega | Mlino | 40 | | | |
Jezernica | Mlino | 43 | 0.323 | | 16 |
Sava | Radovljica | 73 | 39.3 | pada | 9.6 |
Sava | Okroglo | 140 | 53.1 | | 9.4 |
Sava | Medno | 120 | 43.2 | pada | 10 |
Sava | Šentjakob | 301 | 73.4 | pada | 9.8 |
Sava | Litija | 109 | 186 | narašča | 11.5 |
Sava | Hrastnik | 289 | 186 | | 11.7 |
Sava | Čatež | 170 | 237 | pada | 11.1 |
Sava | Jesenice na Dolenjskem | 124 | 249 | pada | 11.5 |
Lipnica | Ovsiše | 119 | 1.84 | | 8.6 |
Tržiška Bistrica | Preska | 73 | 3.78 | | 8 |
Mošenik | Lajb | | | | |
Kokra | Kokra | 70 | 2.84 | | 8.3 |
Kokra | Kranj | 82 | 5.31 | | 10.2 |
Sora | Suha | 120 | 17.8 | | 11.4 |
Sora | Medvode | 118 | 19 | | 10.9 |
Poljanska Sora | Žiri | 84 | 1.82 | | 9.4 |
Poljanska Sora | Zminec | 141 | 10.2 | | 10.9 |
Selška Sora | Železniki | 162 | 3.82 | | 8.9 |
Selška Sora | Vešter | 94 | 6.2 | | 10.1 |
Kamniška Bistrica | Kamniška Bistrica | | | | |
Kamniška Bistrica | Kamnik | 66 | 6.62 | | 9.3 |
Kamniška Bistrica | Vir | 139 | 5.95 | | 10.1 |
Kamniška Bistrica | Bišče | 112 | | | |
Nevljica | Nevlje | 92 | 1.21 | | 11.1 |
Rača | Vir | 56 | 1.79 | | 11.4 |
Rača | Podrečje | 57 | 3.4 | | 10.8 |
Pšata | Topole | 94 | | | 11.3 |
Pšata | Loka | 21 | 0.338 | | 11.1 |
Medija | Zagorje | | | | |
Sopota | Žebnik | 31 | 0.575 | | 11.1 |
Mirna | Martinja vas | | | | |
Mirna | Jelovec | 60 | 1.35 | | 11.1 |
Sevnična | Metni Vrh | 34 | 0.177 | | 11 |
Sotla | Rogatec | 34 | 0.1 | | 10.2 |
Sotla | Rakovec | 31 | 2.11 | | 11.3 |
Mestinjščica | Sodna vas | | | | |
Bistrica | Zagaj | 61 | 0.61 | | 11.2 |
Kolpa | Petrina | 85 | 14.4 | | 8.8 |
Kolpa | Sodevci | 94 | 32.6 | | 9.6 |
Kolpa | Metlika | 54 | 38.2 | | 10.6 |
Rinža | Livold | 99 | 0.292 | | 9.9 |
Bilpa | Spodnja Bilpa | | | | |
Lahinja | Gradac | 110 | 1.51 | | 10.6 |
Krupa | Dolenjce | | | | |
Ljubljanica | Vrhnika | 140 | 26.9 | | 11.4 |
Ljubljanica | Kamin | 114 | | pada | 12 |
Ljubljanica | Moste | | | | |
Ljubija | Verd | 197 | 9.49 | | 11.8 |
Bistra | Bistra | 137 | 8.21 | | 12.2 |
Borovniščica | Borovnica | 54 | 0.502 | | 10.6 |
Iška | Iška vas | 164 | 0.717 | | 9.2 |
Ižica | Ig | 200 | 1.38 | | 11.6 |
Gradaščica | Bokalce | 63 | 3.87 | | 11.7 |
Gradaščica | Dvor | 90 | 2.04 | | 9.9 |
Šujica | Razori | 43 | 1.07 | | 11.9 |
Veliki Obrh | Vrhnika pri Ložu | | | | |
Stržen | Gorenje Jezero | 141 | | | 9.4 |
Stržen | Dolenje Jezero | 263 | | | 12 |
Cerkniščica | Cerknica | 194 | 0.588 | | 8.6 |
Pivka | Prestranek | | 0.001 | | |
Pivka | Postojnska jama | 115 | | | 10.4 |
Nanoščica | Mali Otok | 111 | 1.89 | | 10.4 |
Unica | Hasberg | 62 | 12 | | 11.7 |
Malenščica | Malni | 118 | 6.66 | | 11.5 |
Logaščica | Logatec | 126 | 0.21 | | 9.8 |
Savinja | Solčava | 83 | 1.56 | | 7.9 |
Savinja | Nazarje | 63 | 11.1 | | 10.5 |
Savinja | Letuš | 90 | 14.8 | | 9.7 |
Savinja | Medlog | 159 | | | 11.8 |
Savinja | Celje II - brv | 115 | 19.5 | | 11.4 |
Savinja | Laško | 101 | 23.6 | | 11.6 |
Savinja | Veliko Širje | 193 | 23.4 | | 12.1 |
Lučnica | Luče | 95 | 2.08 | | |
Dreta | Kraše | 70 | 2.05 | | 9.2 |
Paka | Velenje | 103 | 0.458 | | 9.5 |
Paka | Šoštanj | 159 | 0.817 | | 12.2 |
Paka | Rečica | 91 | 2.13 | | 12.4 |
Velunja | Gaberke | 122 | 0.243 | | 9.6 |
Bolska | Dolenja vas | 86 | 2.03 | | 11.9 |
Ložnica | Levec | 59 | 0.688 | | 11.4 |
Voglajna | Črnolica | 55 | 0.7 | | 12.2 |
Voglajna | Celje | 71 | | | 11.3 |
Hudinja | Polže | 30 | 0.557 | | 10 |
Hudinja | Škofja vas | 28 | 0.834 | | 11.3 |
Gračnica | Vodiško | 133 | 0.973 | | 10.6 |
Krka | Podbukovje | 48 | 5.18 | | 11.2 |
Krka | Soteska | 174 | 30.1 | | 11.1 |
Krka | Gorenja Gomila | 135 | 53.7 | | 10.9 |
Krka | Podbočje | 105 | 51.6 | | 11.8 |
Grosupeljščica | Mlačevo | 102 | 0.35 | | 11.1 |
Rašica | Rašica | 76 | 0.923 | | 9.8 |
Poltarica | Gradiček | | | | |
Višnjica | Ivančna Gorica | 69 | 0.338 | | 11.1 |
Globočec | Fužina | | | | |
Radešca | Meniška vas | 159 | 6.26 | | 9.9 |
Temenica | Rožni Vrh | 132 | 0.647 | | 12.1 |
Prečna | Prečna | 106 | 2.01 | | 12.1 |
Težka voda | Stopiče | | | | |
Radulja | Škocjan | 73 | 0.498 | | 12.8 |
Studena | Globočice pri Kostanjevici | | | | |
Bistrica | Sodražica | 98 | 0.368 | | 10.1 |
Ribnica | Prigorica | 66 | 1.73 | | 8.3 |
Rakitnica | Blate | 120 | | | 8.2 |
Soča | Kršovec | 105 | 9.44 | | 8.1 |
Soča | Log Čezsoški | 112 | | | 8.4 |
Soča | Kobarid | 98 | 26.5 | | 8.8 |
Soča | Solkan | 228 | 43.9 | pada | 10.1 |
Koritnica | Kal-Koritnica | | | | |
Učja | Žaga | | | | |
Tolminka | Tolmin | 95 | 7.15 | | 7.9 |
Idrijca | Podroteja | 95 | 5.84 | | 9 |
Idrijca-kanal | Podroteja | 114 | 1.17 | | |
Idrijca | Hotešk | 70 | 18.3 | | 10.1 |
Podroteja | Podroteja | | | | |
Cerknica | Cerkno | 144 | 0.788 | | 10.1 |
Trebuša | Dolenja Trebuša | 68 | 2.13 | | 9.3 |
Bača | Bača pri Modreju | 71 | 5.89 | | 10.5 |
Koren | Nova Gorica | 98 | 0.096 | | 13.1 |
Vipava | Vipava | 51 | 6.7 | | 9.4 |
Vipava | Dolenje | 89 | 14.3 | | 10.1 |
Vipava | Zalošče | 107 | 15.8 | | 10.6 |
Vipava | Miren | 138 | 23 | | 10.5 |
Močilnik | Podnanos | 28 | 0.309 | | 12.3 |
Hubelj | Ajdovščina | 70 | 4.31 | | 8.6 |
Branica | Branik | 80 | | | 12.3 |
Lijak | Volčja Draga | 156 | 3.82 | | 10.6 |
Vogršček | Bezovljak | 157 | 1.68 | | 8.7 |
Reka | Neblo | 126 | 0.607 | | 12.9 |
Idrija | Golo Brdo | | | | |
Kožbanjšček | Neblo | 146 | 0.411 | | 14.3 |
Nadiža | Potoki | 135 | 3.52 | | 11 |
Reka | Trpčane | 101 | 0.166 | | 11 |
Reka | Trnovo | 137 | 2.32 | | 10.9 |
Reka | Cerkvenikov mlin | 168 | 4.15 | | 13.6 |
Reka | Škocjan | 83 | 1.21 | | 10.1 |
Bistrica | Ilirska Bistrica | 107 | 1.07 | | 8.9 |
Molja | Zarečica | 87 | 0.346 | | 11.9 |
Rižana | Kubed | 103 | 5.65 | | 11.3 |
Rižana | Dekani | 157 | | | 12.3 |
Badaševica | Šalara | 76 | 0.47 | | 13.1 |
Drnica | Pišine | 137 | 0.289 | | 13.5 |
Dragonja | Podkaštel | 93 | 2.08 | | 13.2 |
Jadransko morje | Koper - kapitanija | 227 | | pada | 20.6 |
Jadransko morje | OB Piran | | | | 20 |
Jadransko morje | Debeli Rtič | | | | |
Jadransko morje | Tržaški zaliv | | | | |
Opombe:
Izjava o začasnosti hidroloških podatkov
|