|
|
Vode
Zadnji podatki samodejnih hidroloških postaj
Torek, 20. oktobra 2026, ob 22:00
| Reka | Merilno mesto | Vodostaj | Pretok | Temperatura |
| | | cm | m³/s | °C |
| Mura | Gornja Radgona I | 54 | 43.4 | pada | 14 |
| Mura | Petanjci | 80 | 46.2 | | 14.4 |
| Kučnica | Cankova | | 0 | | |
| Ščavnica | Pristava I | 20 | 0.083 | | 14.6 |
| Ledava | Nuskova | 52 | 0.059 | | 11.4 |
| Ledava | Polana I | 29 | 0.032 | | 12.4 |
| Ledava | Čentiba | 93 | 0.766 | | 13.3 |
| Martjanski potok | Martjanci | 40 | 0.008 | | 13.5 |
| Kobiljski potok | Kobilje I | | 0 | | |
| Ivanjševski potok | Središče | 18 | 0.006 | | 10.1 |
| Velika Krka | Hodoš I | 4 | 0.007 | | 11.2 |
| Drava | Črneče | 563 | | narašča | 14 |
| Drava | Ptuj | 473 | | pada | 14.1 |
| Drava | Borl I | 61 | | | 14.7 |
| Drava | Zavrč | 10 | 15 | | 14.9 |
| Meža | Črna | 49 | 0.763 | | 9.7 |
| Meža | Otiški Vrh I | 38 | 3.27 | | 12 |
| Mislinja | Dovže II | 27 | 0.618 | | 11.3 |
| Mislinja | Otiški Vrh I | 92 | 1.12 | | 13.4 |
| Suhodolnica | Stari trg I | 12 | 0.22 | | 12.7 |
| Bistrica | Muta I | 22 | 0.61 | | 11.4 |
| Radoljna | Ruta | 107 | 0.417 | | 10.3 |
| Dravinja | Zreče | 77 | 0.226 | | 12.8 |
| Dravinja | Loče | | | | |
| Dravinja | Makole | 7 | 0.722 | | 13.3 |
| Dravinja | Videm | 90 | 0.589 | | 12.8 |
| Oplotnica | Perovec | 74 | 0.376 | | 12.4 |
| Ložnica | Spodnja Ložnica I | 79 | 0.171 | | 13.5 |
| Rogatnica | Podlehnik I | 87 | 0.02 | | 12 |
| Polskava | Tržec | 86 | 0.388 | | 14.9 |
| Pesnica | Ranca | 43 | 0.033 | | 12.6 |
| Pesnica | Gočova | 99 | 0.307 | | 13.2 |
| Pesnica | Zamušani I | 84 | 0.587 | | 12.8 |
| Sava Dolinka | Kranjska Gora I | 130 | 0.209 | | 7.9 |
| Sava Dolinka | Jesenice | 70 | 2.77 | | 9.3 |
| Sava Dolinka | Blejski most | 54 | 12.1 | | 8.7 |
| Karavanke iztok | Hrušica | | | | |
| Javornik | Slovenski Javornik | | | | |
| Završnica | Pri žagi | | | | |
| Radovna | Podhom | 95 | 2.15 | | 7.5 |
| Sava Bohinjka | Sveti Janez | 106 | 1.92 | | 13.9 |
| Sava Bohinjka | Bodešče | 72 | 5.35 | | 11.4 |
| Savica | Ukanc | 42 | 0.48 | | 6.6 |
| Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 13 | | | 14.1 |
| Mostnica | Stara Fužina II | 105 | 0.562 | | 9.9 |
| Bistrica | Bohinjska Bistrica | 49 | 1.11 | | 7.5 |
| Blejsko jezero | Mlino | 43 | | | 16.2 |
| Natega | Mlino | 38 | | | |
| Jezernica | Mlino I | 41 | 0.209 | | 16 |
| Sava | Radovljica I | 50 | 18 | | 10.6 |
| Sava | Okroglo | 92 | 19.8 | | 11.1 |
| Sava | Medno | | | | |
| Sava | Šentjakob | 253 | 28.1 | | 12.7 |
| Sava | Litija | 38 | 49.5 | | 13.4 |
| Sava | Hrastnik | 191 | 48.9 | | 13.5 |
| Sava | Čatež I | 74 | 66.1 | | 15.4 |
| Sava | Jesenice na Dolenjskem | 56 | 62.3 | | 16.3 |
| Lipnica | Ovsiše II | 102 | 0.433 | | 11.4 |
| Tržiška Bistrica | Preska | 65 | 2.03 | | 8.4 |
| Mošenik | Lajb | | | | |
| Kokra | Kokra I | 53 | 1.1 | | 9.5 |
| Kokra | Kranj II | 60 | 0.791 | | 11.5 |
| Sora | Suha I | 89 | 5.48 | | 13 |
| Sora | Medvode II | | | | |
| Poljanska Sora | Žiri III | 72 | 0.22 | | 10.9 |
| Poljanska Sora | Zminec | 114 | 2.48 | | 12.7 |
| Selška Sora | Železniki | 139 | 0.829 | | 10.6 |
| Selška Sora | Vešter | 74 | 1.41 | | 12.2 |
| Kamniška Bistrica | Kamniška Bistrica | | | | |
| Kamniška Bistrica | Kamnik I | 52 | 3.03 | | 10.8 |
| Kamniška Bistrica | Vir | 112 | 0.305 | | 13.4 |
| Kamniška Bistrica | Bišče | 90 | | | 13 |
| Nevljica | Nevlje I | 88 | 0.718 | | 12.8 |
| Rača | Vir | 37 | 0.526 | | 12.8 |
| Rača | Podrečje | 36 | 1.36 | | 13.3 |
| Pšata | Topole | 38 | | | 12.4 |
| Pšata | Loka | 14 | 0.094 | | 14.1 |
| Medija | Zagorje II | 21 | 0.337 | | 14.3 |
| Sopota | Žebnik | 26 | 0.295 | | 12.3 |
| Mirna | Martinja vas II | | | | |
| Mirna | Jelovec | 48 | 0.669 | | 12.3 |
| Sevnična | Metni Vrh | 35 | 0.163 | | 12.8 |
| Sotla | Rogatec | 25 | 0.018 | | 12.8 |
| Sotla | Rakovec | 12 | 0.839 | | 12.2 |
| Mestinjščica | Sodna vas II | 197 | 0.074 | | 12.6 |
| Bistrica | Zagaj II | 55 | 0.258 | | 11.6 |
| Kolpa | Petrina | 56 | 3.38 | | |
| Kolpa | Sodevci | | | | |
| Kolpa | Metlika | 17 | 8.83 | | 12.5 |
| Rinža | Livold I | 78 | 0.001 | | 10.5 |
| Bilpa | Spodnja Bilpa | | | | |
| Lahinja | Gradac I | 106 | 0.61 | | 11.8 |
| Krupa | Dolenjce II | | | | |
| Ljubljanica | Vrhnika | 69 | 2.71 | | 11.2 |
| Ljubljanica | Kamin | 34 | | | 11.3 |
| Ljubljanica | Moste I | 24 | 11 | | 11.9 |
| Ljubija | Verd I | 150 | 2.82 | | 11.1 |
| Bistra | Bistra I | 131 | 3.89 | | 11.4 |
| Borovniščica | Borovnica | 45 | 0.147 | | 13.1 |
| Iška | Iška vas | 153 | 0.101 | | 11.7 |
| Ižica | Ig | 175 | 0.35 | | 12.3 |
| Gradaščica | Bokalce | 55 | 1.33 | | 13.2 |
| Gradaščica | Dvor | 76 | 0.629 | | 12.2 |
| Šujica | Razori | 31 | 0.266 | | 12.6 |
| Veliki Obrh | Vrhnika pri Ložu | | | | |
| Stržen | Gorenje Jezero | 32 | | | 11.9 |
| Stržen | Dolenje Jezero | 115 | | | 13.2 |
| Cerkniščica | Cerknica I | 186 | 0.054 | | 13.3 |
| Pivka | Prestranek | | 0 | | |
| Pivka | Postojnska jama | 94 | | | 11.6 |
| Nanoščica | Mali Otok | 92 | | | 10.7 |
| Unica | Hasberg | 34 | 4.18 | | 9 |
| Malenščica | Malni | 93 | 4.47 | | 9.1 |
| Logaščica | Logatec | 120 | 0.102 | | 12.1 |
| Savinja | Solčava I | 74 | 0.296 | | 8.8 |
| Savinja | Nazarje | 35 | 3.25 | | 12.4 |
| Savinja | Letuš I | 59 | 3.36 | | 12.5 |
| Savinja | Medlog | | | | |
| Savinja | Celje II - brv | 89 | 6.23 | | 14.1 |
| Savinja | Laško I | 64 | 6.46 | | 13.5 |
| Savinja | Veliko Širje I | 162 | 10 | | 14.1 |
| Lučnica | Luče | 82 | 0.447 | | 9.6 |
| Dreta | Kraše | 52 | 0.791 | | 11.4 |
| Paka | Velenje | 96 | 0.22 | | 11.5 |
| Paka | Šoštanj | 157 | 0.644 | | 15.6 |
| Paka | Rečica | 79 | 0.719 | | 14.3 |
| Velunja | Gaberke | 114 | 0.063 | | 12.1 |
| Bolska | Dolenja vas II | 77 | 0.979 | | 13.7 |
| Ložnica | Levec I | 42 | 0.146 | | 13.6 |
| Voglajna | Črnolica I | 45 | 0.074 | | 11.3 |
| Voglajna | Celje II | 54 | 0.171 | | 13 |
| Hudinja | Polže | 22 | 0.225 | | 12 |
| Hudinja | Škofja vas | 17 | 0.477 | | 12.5 |
| Gračnica | Vodiško I | 126 | 0.418 | | 11.6 |
| Krka | Podbukovje I | 22 | 1.21 | | 11.5 |
| Krka | Soteska | 101 | 3.29 | | 12.1 |
| Krka | Gorenja Gomila | 27 | 4.43 | | 13.7 |
| Krka | Podbočje | 59 | | | 14.4 |
| Grosupeljščica | Mlačevo | 94 | 0.07 | | 12.3 |
| Rašica | Rašica | 66 | 0.196 | | 10.3 |
| Poltarica | Gradiček | | | | |
| Višnjica | Ivančna Gorica | 66 | 0.077 | | 11.3 |
| Globočec | Fužina | | | | |
| Radešca | Meniška vas I | 83 | 0.326 | | 10.2 |
| Temenica | Rožni Vrh I | 82 | 0.001 | | 12.1 |
| Prečna | Prečna | 79 | 0.683 | | 12.1 |
| Težka voda | Stopiče | | | | |
| Radulja | Škocjan | 68 | 0.202 | | 12.3 |
| Studena | Globočice pri Kostanjevici I | | | | |
| Bistrica | Sodražica | 89 | 0.132 | | 10.9 |
| Ribnica | Prigorica I | 44 | 0.267 | | 9.6 |
| Rakitnica | Blate | 114 | | | 8.3 |
| Soča | Kršovec I | 78 | 2.6 | | 9 |
| Soča | Log Čezsoški | 57 | 5.99 | | 10.8 |
| Soča | Kobarid I | 59 | 7.21 | | 10.3 |
| Soča | Solkan I | 216 | 34.3 | | 12.3 |
| Koritnica | Kal-Koritnica | 107 | 3.01 | | 9.1 |
| Učja | Žaga | 93 | 0.592 | | |
| Tolminka | Tolmin I | 65 | 1.17 | | 9.6 |
| Idrijca | Podroteja I | 76 | 2.14 | | 9.1 |
| Idrijca-kanal | Podroteja | 18 | 0.026 | | 10.9 |
| Idrijca | Hotešk | 39 | 5.31 | | 11.9 |
| Podroteja | Podroteja | | | | |
| Cerknica | Cerkno III | 136 | 0.529 | | 12.6 |
| Trebuša | Dolenja Trebuša I | 53 | 0.428 | | 11.5 |
| Bača | Bača pri Modreju | 54 | 2.56 | | 12.7 |
| Koren | Nova Gorica I | 89 | 0.007 | | 14.2 |
| Vipava | Vipava II | 23 | 1.99 | | 9.8 |
| Vipava | Dolenje | 59 | 4.02 | | 11.2 |
| Vipava | Zalošče | 71 | 4.71 | | 11.3 |
| Vipava | Miren I | 93 | 4.61 | | 12.4 |
| Močilnik | Podnanos | 20 | 0.022 | | 14.4 |
| Hubelj | Ajdovščina I | 45 | 1.2 | | 8.9 |
| Branica | Branik | 77 | 0.166 | | 12.9 |
| Lijak | Volčja Draga | 102 | 0.13 | | 14.9 |
| Vogršček | Bezovljak | 120 | 0.022 | | 9.9 |
| Reka | Neblo | 108 | 0.042 | | 14.4 |
| Idrija | Golo Brdo | 86 | | | 14 |
| Kožbanjšček | Neblo | 125 | | | |
| Nadiža | Potoki | 91 | 0.276 | | |
| Reka | Trpčane | 84 | 0.03 | | |
| Reka | Trnovo | 118 | 0.658 | | 11.3 |
| Reka | Cerkvenikov mlin | 146 | 0.616 | | |
| Reka | Škocjan II | 68 | | | 11 |
| Bistrica | Ilirska Bistrica | 87 | 0.207 | | 10 |
| Molja | Zarečica | 84 | 0.209 | | 12.6 |
| Rižana | Kubed II | 72 | 0.244 | | 12 |
| Rižana | Dekani | 130 | | | 12.6 |
| Badaševica | Šalara | 59 | 0.065 | | 15.8 |
| Drnica | Pišine I | 137 | 0.164 | | 15.8 |
| Dragonja | Podkaštel I | 65 | 0.097 | | 12.9 |
| Jadransko morje | Koper - kapitanija | 240.2 | | pada | 21.4 |
| Jadransko morje | OB Piran (NIB) | | | | 21.8 |
Opombe:
Izjava o začasnosti hidroloških podatkov
|