|
Vode
Dnevno hidrološko poročilo
Ponedeljek, 30. junija 2025, ob 8. uri
Reka | Merilno mesto | Vodostaj | Pretok | Temperatura |
| | cm | m³/s | °C |
Mura | Gornja Radgona | 76 | 76.6 | | 22.4 |
Mura | Petanjci | 114 | 82 | | 21.9 |
Kučnica | Cankova | 71 | 0.004 | | 21 |
Ščavnica | Pristava | 38 | 0.376 | | 23 |
Ledava | Nuskova | 50 | 0.026 | | 22.2 |
Ledava | Polana | 32 | 0.149 | | |
Ledava | Čentiba | 68 | | | |
Martjanski potok | Martjanci | 40 | 0.013 | | 22.4 |
Kobiljski potok | Kobilje | | 0 | | |
Ivanjševski potok | Središče | 18 | 0.003 | | 18.3 |
Velika Krka | Hodoš | 8 | 0.026 | | 20.4 |
Drava | Črneče | 561 | 244 | | 21.5 |
Drava | Ptuj | 498 | 299 | | 22.1 |
Drava | Borl | 66 | | | |
Drava | Zavrč | 9 | 15 | | 22.2 |
Meža | Črna | 47 | | | 15 |
Meža | Otiški Vrh | 45 | 5.45 | | 17.6 |
Mislinja | Dovže | 30 | | | 15.9 |
Mislinja | Otiški Vrh | 90 | 1.41 | | 17.8 |
Suhodolnica | Stari trg | | | | |
Bistrica | Muta | 29 | 0.831 | | 18.5 |
Radoljna | Ruta | 112 | 1.01 | | 17.2 |
Dravinja | Zreče | 73 | 0.288 | | |
Dravinja | Loče | 132 | 0.653 | | 21 |
Dravinja | Makole | 14 | 1.02 | | 22.6 |
Dravinja | Videm | 103 | 2.7 | | 24.1 |
Oplotnica | Perovec | 74 | 0.376 | | 19.5 |
Ložnica | Spodnja Ložnica | 79 | 0.198 | | 23.6 |
Rogatnica | Podlehnik | | | | |
Polskava | Tržec | 88 | 0.55 | | 22.7 |
Pesnica | Ranca | 40 | 0.017 | | 23.3 |
Pesnica | Gočova | 90 | 0.063 | | 24.2 |
Pesnica | Zamušani | 91 | 1.05 | | 21.6 |
Sava Dolinka | Kranjska Gora | 142 | 1.29 | | 8.6 |
Sava Dolinka | Jesenice | 81 | 5.78 | | 10 |
Sava Dolinka | Blejski most | 72 | 21.4 | narašča | 13.9 |
Radovna | Podhom | 108 | 3.48 | | 8.2 |
Sava Bohinjka | Sveti Janez | 113 | 2.41 | | 23.4 |
Sava Bohinjka | Bodešče | 69 | 4.84 | | 17.4 |
Savica | Ukanc | 48 | 0.781 | | 6.2 |
Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 19 | | | 24.2 |
Mostnica | Stara Fužina | 107 | 0.657 | | 11.2 |
Bistrica | Bohinjska Bistrica | 39 | 0.331 | | 11.6 |
Blejsko jezero | Mlino | 42 | | | 25.7 |
Natega | Mlino | 42 | | | |
Jezernica | Mlino | 42 | 0.289 | | 25.4 |
Sava | Radovljica | 62 | 31 | narašča | 15.1 |
Sava | Okroglo | 87 | 24.1 | pada | 15.1 |
Sava | Medno | 128 | 53.3 | narašča | 18.4 |
Sava | Šentjakob | 259 | 29.3 | | 18.7 |
Sava | Litija | 41 | 53.4 | | 20.8 |
Sava | Hrastnik | 202 | 60 | | 22 |
Sava | Čatež | 86 | 74.1 | | 26.6 |
Sava | Jesenice na Dolenjskem | 62 | 82.8 | | 26.7 |
Lipnica | Ovsiše | 103 | 0.732 | | 14.2 |
Tržiška Bistrica | Preska | 68 | 2.54 | | 9.2 |
Mošenik | Lajb | | | | |
Kokra | Kokra | 60 | 1.58 | | 11.5 |
Kokra | Kranj | 67 | 1.62 | | 19.9 |
Sora | Suha | 89 | | | 20.8 |
Sora | Medvode | 90 | 5.7 | | 18.5 |
Poljanska Sora | Žiri | 73 | 0.3 | | 17.9 |
Poljanska Sora | Zminec | 112 | 2.59 | | 19.8 |
Selška Sora | Železniki | 143 | 0.735 | | 15.9 |
Selška Sora | Vešter | 78 | 1.94 | | 18.3 |
Kamniška Bistrica | Kamniška Bistrica | | | | |
Kamniška Bistrica | Kamnik | 58 | 4.29 | | 11.4 |
Kamniška Bistrica | Vir | 117 | 0.694 | | 16 |
Kamniška Bistrica | Bišče | 95 | | | 18.1 |
Nevljica | Nevlje | 83 | 0.254 | | 18.1 |
Rača | Vir | 39 | 0.606 | | 20.4 |
Rača | Podrečje | 41 | 1.87 | | 17.1 |
Pšata | Topole | 64 | 0.162 | | 23.6 |
Pšata | Loka | 14 | 0.055 | | 23.5 |
Medija | Zagorje | | | | |
Sopota | Žebnik | 31 | 0.575 | | 16.1 |
Mirna | Martinja vas | 90 | 0.713 | | 20.4 |
Mirna | Jelovec | 57 | 1.11 | | 20.5 |
Sevnična | Metni Vrh | 35 | 0.208 | | 18.9 |
Sotla | Rogatec | 32 | 0.068 | | |
Sotla | Rakovec | 16 | 0.89 | | 24.2 |
Mestinjščica | Sodna vas | 198 | 0.093 | | 22.2 |
Bistrica | Zagaj | 55 | 0.258 | | 19.2 |
Kolpa | Petrina | 55 | 2.59 | | 18.9 |
Kolpa | Sodevci | 46 | 5.52 | | 21.5 |
Kolpa | Metlika | 20 | 12.7 | | 25 |
Rinža | Livold | 80 | 0.01 | | 17.7 |
Bilpa | Spodnja Bilpa | | | | |
Lahinja | Gradac | 110 | 1.23 | | 22.9 |
Krupa | Dolenjce | | | | |
Ljubljanica | Vrhnika | 70 | 3.62 | | 13.2 |
Ljubljanica | Kamin | 39 | | | 18.9 |
Ljubljanica | Moste | 19 | 9.39 | | 19.8 |
Ljubija | Verd | 146 | 2.68 | | 14 |
Bistra | Bistra | 103 | 4.15 | | 14.4 |
Borovniščica | Borovnica | 48 | 0.232 | | 17.3 |
Iška | Iška vas | 155 | 0.202 | | 19.3 |
Ižica | Ig | 192 | 1.03 | | 12.2 |
Gradaščica | Bokalce | 54 | 1.16 | | 19.1 |
Gradaščica | Dvor | 75 | 0.402 | | 16 |
Šujica | Razori | 28 | 0.253 | | 20.2 |
Veliki Obrh | Vrhnika pri Ložu | | | | |
Stržen | Gorenje Jezero | 34 | | | 17.6 |
Stržen | Dolenje Jezero | 130 | | | 25.8 |
Cerkniščica | Cerknica | 190 | 0.197 | | 17.6 |
Pivka | Prestranek | | | | |
Pivka | Postojnska jama | 44 | | | 22.8 |
Nanoščica | Mali Otok | 88 | 0.046 | | 20.6 |
Unica | Hasberg | 32 | 3.74 | | 10.5 |
Malenščica | Malni | 92 | 4.37 | | 10.5 |
Logaščica | Logatec | 119 | 0.018 | | 18.4 |
Savinja | Solčava | 77 | 0.999 | | 10.1 |
Savinja | Nazarje | 36 | 3.64 | | 20.1 |
Savinja | Letuš | | | | |
Savinja | Medlog | 121 | | | 22.9 |
Savinja | Celje II - brv | 90 | 6.18 | | 22.6 |
Savinja | Laško | 69 | 7.08 | | 24.3 |
Savinja | Veliko Širje | 165 | 11.5 | | 26.7 |
Lučnica | Luče | 80 | 0.338 | | 15 |
Dreta | Kraše | 57 | 0.684 | | 15.6 |
Paka | Velenje | 92 | 0.112 | | 16.2 |
Paka | Šoštanj | 156 | 0.567 | | 21.8 |
Paka | Rečica | 81 | 0.891 | | 22.7 |
Velunja | Gaberke | 116 | 0.088 | | 18.3 |
Bolska | Dolenja vas | 74 | 0.724 | | 19.7 |
Ložnica | Levec | 43 | 0.162 | | |
Voglajna | Črnolica | 46 | 0.101 | | 21.2 |
Voglajna | Celje | 89 | 0.187 | | |
Hudinja | Polže | 26 | 0.364 | | 17.9 |
Hudinja | Škofja vas | 24 | 0.624 | | 20.5 |
Gračnica | Vodiško | 127 | 0.279 | | 18.2 |
Krka | Podbukovje | 28 | 1.68 | | 12.2 |
Krka | Soteska | 112 | 5.95 | | 18.6 |
Krka | Gorenja Gomila | 36 | 9.18 | | 25 |
Krka | Podbočje | 79 | 19.2 | | 26.6 |
Grosupeljščica | Mlačevo | 101 | 0.299 | | 16.9 |
Rašica | Rašica | | | | |
Poltarica | Gradiček | | | | |
Višnjica | Ivančna Gorica | 70 | 0.364 | | 17.6 |
Globočec | Fužina | | | | |
Radešca | Meniška vas | 95 | 0.922 | | 13.1 |
Temenica | Rožni Vrh | 121 | 0.168 | | 20.3 |
Prečna | Prečna | 101 | 1.77 | | 12.5 |
Težka voda | Stopiče | | | | |
Radulja | Škocjan | 71 | 0.404 | | 20.1 |
Studena | Globočice pri Kostanjevici | | | | |
Bistrica | Sodražica | 92 | 0.239 | | 17.6 |
Ribnica | Prigorica | 46 | 0.319 | | 20.3 |
Rakitnica | Blate | 84 | | | 8.4 |
Soča | Kršovec | 86 | 2.7 | | 9.4 |
Soča | Log Čezsoški | 81 | 9 | | 10.8 |
Soča | Kobarid | 78 | 19.5 | | 12.8 |
Soča | Solkan | 217 | 35 | | 18.9 |
Koritnica | Kal-Koritnica | 115 | | | 9.1 |
Učja | Žaga | 100 | 0.699 | | |
Tolminka | Tolmin | 68 | 1 | | 11.8 |
Idrijca | Podroteja | 74 | 1.91 | | 10.6 |
Idrijca-kanal | Podroteja | 28 | 0.065 | | 17 |
Idrijca | Hotešk | 40 | 5.55 | | 19.7 |
Podroteja | Podroteja | | | | |
Cerknica | Cerkno | 141 | 0.685 | | 17.4 |
Trebuša | Dolenja Trebuša | 52 | 0.641 | | 16.6 |
Bača | Bača pri Modreju | 52 | 2.23 | | 16.2 |
Koren | Nova Gorica | 89 | 0.007 | | 24.8 |
Vipava | Vipava | 18 | 1.36 | | 10.6 |
Vipava | Dolenje | 51 | 2.03 | | 13.9 |
Vipava | Zalošče | 60 | 2.1 | | 18.7 |
Vipava | Miren | 85 | 2.79 | | 24.3 |
Močilnik | Podnanos | 22 | 0.077 | | 21.7 |
Hubelj | Ajdovščina | 30 | 0.453 | | 10.4 |
Branica | Branik | 62 | | | 22.7 |
Lijak | Volčja Draga | 98 | 0.064 | | 24.5 |
Vogršček | Bezovljak | 121 | 0.032 | | 11 |
Reka | Neblo | 110 | 0.077 | | 24.5 |
Idrija | Golo Brdo | | | | |
Kožbanjšček | Neblo | 134 | | | 24.1 |
Nadiža | Potoki | 103 | 0.556 | | 19.5 |
Reka | Trpčane | 99 | 0.163 | | |
Reka | Trnovo | 120 | 0.669 | | 15.3 |
Reka | Cerkvenikov mlin | 149 | 0.967 | | 22 |
Reka | Škocjan | | | | |
Bistrica | Ilirska Bistrica | 92 | 0.342 | | 10 |
Molja | Zarečica | 85 | 0.302 | | 15.2 |
Rižana | Kubed | | | | |
Rižana | Dekani | 129 | | | 19.7 |
Badaševica | Šalara | | | | |
Drnica | Pišine | 118 | 0.047 | | 23.6 |
Dragonja | Podkaštel | 59 | 0.02 | | 23 |
Jadransko morje | Koper - kapitanija | 183 | | pada | 27.6 |
Jadransko morje | OB Piran | | | | 27.1 |
Jadransko morje | Debeli Rtič | | | | 27 |
Jadransko morje | Tržaški zaliv | | | | 27.4 |
Opombe:
Izjava o začasnosti hidroloških podatkov
|