English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

OB Piran (NIB) - Jadransko morje

Datum Temperatura morja [°C] Višina valov [m] Perioda valovanja [s] Hitrost morskega toka 2m pod glad. [cm/s] Hitrost morskega toka 10m pod glad. [cm/s]
22.05.2025 06:30 - - - - -
22.05.2025 06:00 20.0 0.103 1.9 8.0 6.0
22.05.2025 05:30 20.0 0.101 2.01 10.0 8.0
22.05.2025 05:00 20.0 0.102 1.95 12.0 10.0
22.05.2025 04:30 19.9 0.107 1.95 13.0 8.0
22.05.2025 04:00 19.9 0.101 2.01 13.0 10.0
22.05.2025 03:30 19.9 0.123 2.05 6.0 12.0
22.05.2025 03:00 20.0 0.132 2.11 9.0 11.0
22.05.2025 02:30 20.0 - - - -
22.05.2025 02:00 20.0 0.145 2.12 7.0 7.0
22.05.2025 01:30 20.0 0.161 2.35 11.0 10.0
22.05.2025 01:00 20.0 0.158 2.1 11.0 11.0
22.05.2025 00:30 20.1 0.161 2.19 13.0 12.0
22.05.2025 00:00 20.1 0.163 2.22 14.0 10.0
21.05.2025 23:30 20.1 0.175 2.3 11.0 9.0
21.05.2025 23:00 20.1 0.181 2.33 12.0 11.0
21.05.2025 22:30 20.1 0.2 2.35 8.0 10.0
21.05.2025 22:00 20.1 0.202 2.34 13.0 12.0
21.05.2025 21:30 - - - - -
21.05.2025 21:00 20.1 0.206 2.29 16.0 19.0
21.05.2025 20:30 20.1 0.24 2.26 16.0 18.0
21.05.2025 20:00 20.1 0.232 2.12 20.0 18.0
21.05.2025 19:30 20.1 0.287 2.14 23.0 17.0
21.05.2025 19:00 20.2 0.288 2.12 15.0 13.0
21.05.2025 18:30 20.2 0.295 2.05 13.0 16.0
21.05.2025 18:00 20.3 0.306 2.04 15.0 14.0
21.05.2025 17:30 20.4 0.267 1.97 15.0 12.0
21.05.2025 17:00 20.4 0.24 1.88 23.0 10.0
21.05.2025 16:30 20.3 0.23 1.81 24.0 5.0
21.05.2025 16:00 20.3 0.211 1.75 23.0 5.0
21.05.2025 15:30 20.2 0.184 1.69 19.0 1.0
21.05.2025 15:00 20.3 0.228 2.2 21.0 1.0
21.05.2025 14:30 20.3 0.15 1.68 23.0 5.0
21.05.2025 14:00 20.4 0.15 1.67 22.0 4.0
21.05.2025 13:30 20.4 0.11 1.8 15.0 6.0
21.05.2025 13:00 20.2 0.123 2.04 12.0 7.0
21.05.2025 12:30 20.1 0.109 1.8 14.0 9.0
21.05.2025 12:00 20.0 0.133 1.84 11.0 9.0
21.05.2025 11:30 19.8 0.105 2.03 9.0 5.0
21.05.2025 11:00 19.8 0.138 1.99 12.0 9.0
21.05.2025 10:30 19.8 0.127 2.19 15.0 10.0
21.05.2025 10:00 19.8 0.109 2.05 16.0 14.0
21.05.2025 09:30 19.7 0.125 2.05 15.0 15.0
21.05.2025 09:00 19.7 0.136 1.84 11.0 13.0
21.05.2025 08:30 19.6 0.129 1.85 9.0 13.0
21.05.2025 08:00 19.6 0.111 1.88 8.0 13.0
21.05.2025 07:30 19.6 0.119 1.99 3.0 7.0
21.05.2025 07:00 19.6 0.111 2.09 3.0 8.0
21.05.2025 06:30 19.7 0.105 2.26 1.0 5.0

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO