English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Koper - kapitanija - Jadransko morje

Datum Temperatura morja [°C] Gladina morja [cm]
02.05.2025 04:50 - -
02.05.2025 04:40 - -
02.05.2025 04:30 17.3 197.0
02.05.2025 04:20 17.3 200.0
02.05.2025 04:10 17.3 201.0
02.05.2025 04:00 17.3 204.0
02.05.2025 03:50 17.3 208.0
02.05.2025 03:40 17.3 211.0
02.05.2025 03:30 17.3 213.0
02.05.2025 03:20 17.3 217.0
02.05.2025 03:10 17.3 220.0
02.05.2025 03:00 17.3 222.0
02.05.2025 02:50 17.3 225.0
02.05.2025 02:40 17.2 228.0
02.05.2025 02:30 17.2 231.0
02.05.2025 02:20 17.2 232.0
02.05.2025 02:10 17.2 233.0
02.05.2025 02:00 17.3 236.0
02.05.2025 01:50 17.3 238.0
02.05.2025 01:40 17.3 240.0
02.05.2025 01:30 17.3 240.0
02.05.2025 01:20 17.3 243.0
02.05.2025 01:10 17.4 244.0
02.05.2025 01:00 17.5 245.0
02.05.2025 00:50 17.5 247.0
02.05.2025 00:40 17.5 248.0
02.05.2025 00:30 17.5 248.0
02.05.2025 00:20 17.5 249.0
02.05.2025 00:10 17.5 250.0
02.05.2025 00:00 17.5 250.0
01.05.2025 23:50 17.5 250.0
01.05.2025 23:40 17.5 250.0
01.05.2025 23:30 17.5 250.0
01.05.2025 23:20 17.5 249.0
01.05.2025 23:10 17.5 248.0
01.05.2025 23:00 17.5 249.0
01.05.2025 22:50 17.5 248.0
01.05.2025 22:40 17.5 247.0
01.05.2025 22:30 17.4 246.0
01.05.2025 22:20 17.4 245.0
01.05.2025 22:10 17.4 244.0
01.05.2025 22:00 17.4 242.0
01.05.2025 21:50 17.3 241.0
01.05.2025 21:40 17.3 238.0
01.05.2025 21:30 17.3 236.0
01.05.2025 21:20 17.3 236.0
01.05.2025 21:10 17.3 234.0
01.05.2025 21:00 17.3 232.0
01.05.2025 20:50 17.3 230.0
01.05.2025 20:40 17.3 229.0
01.05.2025 20:30 17.3 227.0
01.05.2025 20:20 17.3 226.0
01.05.2025 20:10 17.3 225.0
01.05.2025 20:00 17.3 224.0
01.05.2025 19:50 17.3 222.0
01.05.2025 19:40 17.3 222.0
01.05.2025 19:30 17.3 221.0
01.05.2025 19:20 17.3 219.0
01.05.2025 19:10 17.2 219.0
01.05.2025 19:00 17.2 219.0
01.05.2025 18:50 17.2 218.0
01.05.2025 18:40 17.3 217.0
01.05.2025 18:30 17.2 217.0
01.05.2025 18:20 17.3 217.0
01.05.2025 18:10 17.3 217.0
01.05.2025 18:00 17.4 217.0
01.05.2025 17:50 17.4 217.0
01.05.2025 17:40 17.5 217.0
01.05.2025 17:30 17.5 217.0
01.05.2025 17:20 17.5 218.0
01.05.2025 17:10 17.5 218.0
01.05.2025 17:00 17.5 220.0
01.05.2025 16:50 17.5 221.0
01.05.2025 16:40 17.5 222.0
01.05.2025 16:30 17.5 223.0
01.05.2025 16:20 17.5 224.0
01.05.2025 16:10 17.6 225.0
01.05.2025 16:00 17.6 227.0
01.05.2025 15:50 17.6 228.0
01.05.2025 15:40 17.5 229.0
01.05.2025 15:30 17.5 230.0
01.05.2025 15:20 17.5 232.0
01.05.2025 15:10 17.5 232.0
01.05.2025 15:00 17.5 233.0
01.05.2025 14:50 17.4 233.0
01.05.2025 14:40 17.4 234.0
01.05.2025 14:30 17.4 234.0
01.05.2025 14:20 17.3 234.0
01.05.2025 14:10 17.3 234.0
01.05.2025 14:00 17.3 234.0
01.05.2025 13:50 17.2 234.0
01.05.2025 13:40 17.2 234.0
01.05.2025 13:30 17.1 234.0
01.05.2025 13:20 17.1 233.0
01.05.2025 13:10 17.0 233.0
01.05.2025 13:00 17.0 232.0
01.05.2025 12:50 17.0 231.0
01.05.2025 12:40 16.9 230.0
01.05.2025 12:30 16.8 229.0
01.05.2025 12:20 16.8 228.0
01.05.2025 12:10 16.7 226.0
01.05.2025 12:00 16.7 225.0
01.05.2025 11:50 16.6 224.0
01.05.2025 11:40 16.6 222.0
01.05.2025 11:30 16.5 219.0
01.05.2025 11:20 16.4 217.0
01.05.2025 11:10 16.4 215.0
01.05.2025 11:00 16.3 213.0
01.05.2025 10:50 16.2 210.0
01.05.2025 10:40 16.1 208.0
01.05.2025 10:30 16.0 206.0
01.05.2025 10:20 16.0 202.0
01.05.2025 10:10 16.0 199.0
01.05.2025 10:00 16.0 197.0
01.05.2025 09:50 16.0 194.0
01.05.2025 09:40 16.0 191.0
01.05.2025 09:30 16.0 188.0
01.05.2025 09:20 16.0 186.0
01.05.2025 09:10 16.0 183.0
01.05.2025 09:00 16.0 181.0
01.05.2025 08:50 16.0 178.0
01.05.2025 08:40 16.0 176.0
01.05.2025 08:30 16.0 174.0
01.05.2025 08:20 16.0 172.0
01.05.2025 08:10 15.9 170.0
01.05.2025 08:00 16.0 168.0
01.05.2025 07:50 16.0 166.0
01.05.2025 07:40 16.0 164.0
01.05.2025 07:30 16.1 163.0
01.05.2025 07:20 16.1 163.0
01.05.2025 07:10 16.1 162.0
01.05.2025 07:00 16.1 160.0
01.05.2025 06:50 16.1 160.0
01.05.2025 06:40 16.2 160.0
01.05.2025 06:30 16.2 160.0
01.05.2025 06:20 16.2 160.0
01.05.2025 06:10 16.2 161.0
01.05.2025 06:00 16.2 162.0
01.05.2025 05:50 16.2 162.0
01.05.2025 05:40 16.2 164.0
01.05.2025 05:30 16.2 166.0
01.05.2025 05:20 16.2 169.0
01.05.2025 05:10 16.3 171.0
01.05.2025 05:00 16.3 174.0
01.05.2025 04:50 16.3 177.0

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO