English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Koper - kapitanija - Jadransko morje

Datum Temperatura morja [°C] Gladina morja [cm]
19.08.2025 21:10 - -
19.08.2025 21:00 25.4 266.0
19.08.2025 20:50 25.4 268.0
19.08.2025 20:40 25.4 268.0
19.08.2025 20:30 25.4 269.0
19.08.2025 20:20 25.4 270.0
19.08.2025 20:10 25.4 270.0
19.08.2025 20:00 25.4 270.0
19.08.2025 19:50 25.4 271.0
19.08.2025 19:40 25.4 271.0
19.08.2025 19:30 25.4 269.0
19.08.2025 19:20 25.4 270.0
19.08.2025 19:10 25.4 270.0
19.08.2025 19:00 25.4 269.0
19.08.2025 18:50 25.4 268.0
19.08.2025 18:40 25.4 268.0
19.08.2025 18:30 25.4 267.0
19.08.2025 18:20 25.4 265.0
19.08.2025 18:10 25.4 263.0
19.08.2025 18:00 25.4 262.0
19.08.2025 17:50 25.4 260.0
19.08.2025 17:40 25.4 259.0
19.08.2025 17:30 25.4 255.0
19.08.2025 17:20 25.4 252.0
19.08.2025 17:10 25.3 251.0
19.08.2025 17:00 25.3 248.0
19.08.2025 16:50 25.3 248.0
19.08.2025 16:40 25.3 245.0
19.08.2025 16:30 25.3 243.0
19.08.2025 16:20 25.3 244.0
19.08.2025 16:10 25.2 244.0
19.08.2025 16:00 25.2 241.0
19.08.2025 15:50 25.1 240.0
19.08.2025 15:40 25.1 241.0
19.08.2025 15:30 25.1 242.0
19.08.2025 15:20 25.1 239.0
19.08.2025 15:10 25.0 238.0
19.08.2025 15:00 25.0 241.0
19.08.2025 14:50 24.9 241.0
19.08.2025 14:40 24.9 240.0
19.08.2025 14:30 24.8 241.0
19.08.2025 14:20 24.8 240.0
19.08.2025 14:10 24.8 240.0
19.08.2025 14:00 24.8 240.0
19.08.2025 13:50 24.8 241.0
19.08.2025 13:40 24.8 240.0
19.08.2025 13:30 24.7 242.0
19.08.2025 13:20 24.7 243.0
19.08.2025 13:10 24.7 243.0
19.08.2025 13:00 24.6 244.0
19.08.2025 12:50 24.6 246.0
19.08.2025 12:40 24.6 248.0
19.08.2025 12:30 24.5 249.0
19.08.2025 12:20 24.5 250.0
19.08.2025 12:10 24.4 250.0
19.08.2025 12:00 24.4 253.0
19.08.2025 11:50 24.4 254.0
19.08.2025 11:40 24.4 255.0
19.08.2025 11:30 24.4 256.0
19.08.2025 11:20 24.4 257.0
19.08.2025 11:10 24.4 257.0
19.08.2025 11:00 24.4 259.0
19.08.2025 10:50 24.4 259.0
19.08.2025 10:40 24.4 262.0
19.08.2025 10:30 24.3 262.0
19.08.2025 10:20 24.3 261.0
19.08.2025 10:10 24.3 261.0
19.08.2025 10:00 24.3 262.0
19.08.2025 09:50 24.3 263.0
19.08.2025 09:40 24.3 264.0
19.08.2025 09:30 24.3 264.0
19.08.2025 09:20 24.3 264.0
19.08.2025 09:10 24.3 264.0
19.08.2025 09:00 24.3 263.0
19.08.2025 08:50 24.3 264.0
19.08.2025 08:40 24.3 264.0
19.08.2025 08:30 24.3 263.0
19.08.2025 08:20 24.3 261.0
19.08.2025 08:10 24.4 260.0
19.08.2025 08:00 24.4 258.0
19.08.2025 07:50 24.4 257.0
19.08.2025 07:40 24.4 254.0
19.08.2025 07:30 24.4 252.0
19.08.2025 07:20 24.4 248.0
19.08.2025 07:10 24.4 245.0
19.08.2025 07:00 24.4 242.0
19.08.2025 06:50 24.4 240.0
19.08.2025 06:40 24.4 236.0
19.08.2025 06:30 24.4 232.0
19.08.2025 06:20 24.4 228.0
19.08.2025 06:10 24.4 224.0
19.08.2025 06:00 24.4 221.0
19.08.2025 05:50 24.4 218.0
19.08.2025 05:40 24.4 215.0
19.08.2025 05:30 24.5 212.0
19.08.2025 05:20 24.5 208.0
19.08.2025 05:10 24.6 206.0
19.08.2025 05:00 24.6 204.0
19.08.2025 04:50 24.6 202.0
19.08.2025 04:40 24.6 200.0
19.08.2025 04:30 24.5 198.0
19.08.2025 04:20 24.5 196.0
19.08.2025 04:10 24.5 194.0
19.08.2025 04:00 24.5 193.0
19.08.2025 03:50 24.5 191.0
19.08.2025 03:40 24.5 189.0
19.08.2025 03:30 24.5 188.0
19.08.2025 03:20 24.5 186.0
19.08.2025 03:10 24.5 184.0
19.08.2025 03:00 24.5 184.0
19.08.2025 02:50 24.5 183.0
19.08.2025 02:40 24.5 182.0
19.08.2025 02:30 24.5 181.0
19.08.2025 02:20 24.6 181.0
19.08.2025 02:10 24.6 182.0
19.08.2025 02:00 24.6 182.0
19.08.2025 01:50 24.6 183.0
19.08.2025 01:40 24.6 184.0
19.08.2025 01:30 24.6 185.0
19.08.2025 01:20 24.6 185.0
19.08.2025 01:10 24.6 186.0
19.08.2025 01:00 24.6 189.0
19.08.2025 00:50 24.6 191.0
19.08.2025 00:40 24.6 192.0
19.08.2025 00:30 24.6 194.0
19.08.2025 00:20 24.6 196.0
19.08.2025 00:10 24.6 198.0
19.08.2025 00:00 24.7 201.0
18.08.2025 23:50 24.7 203.0
18.08.2025 23:40 24.7 206.0
18.08.2025 23:30 24.7 209.0
18.08.2025 23:20 24.7 211.0
18.08.2025 23:10 24.7 215.0
18.08.2025 23:00 24.8 218.0
18.08.2025 22:50 24.8 221.0
18.08.2025 22:40 24.7 224.0
18.08.2025 22:30 24.7 227.0
18.08.2025 22:20 24.8 230.0
18.08.2025 22:10 24.7 232.0
18.08.2025 22:00 24.7 235.0
18.08.2025 21:50 24.8 238.0
18.08.2025 21:40 24.8 239.0
18.08.2025 21:30 24.8 242.0
18.08.2025 21:20 24.8 244.0
18.08.2025 21:10 24.8 246.0

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO