English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Koper - kapitanija - Jadransko morje

Datum Temperatura morja [°C] Gladina morja [cm]
30.06.2025 07:30 27.6 179.0
30.06.2025 07:20 27.6 178.0
30.06.2025 07:10 27.6 179.0
30.06.2025 07:00 27.6 180.0
30.06.2025 06:50 27.6 180.0
30.06.2025 06:40 27.6 180.0
30.06.2025 06:30 27.6 181.0
30.06.2025 06:20 27.7 182.0
30.06.2025 06:10 27.7 183.0
30.06.2025 06:00 27.7 185.0
30.06.2025 05:50 27.7 187.0
30.06.2025 05:40 27.7 188.0
30.06.2025 05:30 27.7 190.0
30.06.2025 05:20 27.7 192.0
30.06.2025 05:10 27.7 194.0
30.06.2025 05:00 27.7 197.0
30.06.2025 04:50 27.7 199.0
30.06.2025 04:40 27.7 201.0
30.06.2025 04:30 27.7 202.0
30.06.2025 04:20 27.7 205.0
30.06.2025 04:10 27.8 207.0
30.06.2025 04:00 27.8 210.0
30.06.2025 03:50 27.8 212.0
30.06.2025 03:40 27.8 214.0
30.06.2025 03:30 27.8 216.0
30.06.2025 03:20 27.8 219.0
30.06.2025 03:10 27.8 221.0
30.06.2025 03:00 27.8 224.0
30.06.2025 02:50 27.8 226.0
30.06.2025 02:40 27.8 228.0
30.06.2025 02:30 27.8 229.0
30.06.2025 02:20 27.9 231.0
30.06.2025 02:10 27.9 233.0
30.06.2025 02:00 27.9 234.0
30.06.2025 01:50 27.9 236.0
30.06.2025 01:40 27.9 237.0
30.06.2025 01:30 27.9 238.0
30.06.2025 01:20 27.9 239.0
30.06.2025 01:10 27.9 240.0
30.06.2025 01:00 27.9 240.0
30.06.2025 00:50 27.9 240.0
30.06.2025 00:40 27.9 241.0
30.06.2025 00:30 27.9 241.0
30.06.2025 00:20 27.9 241.0
30.06.2025 00:10 27.9 241.0
30.06.2025 00:00 27.9 242.0
29.06.2025 23:50 27.9 241.0
29.06.2025 23:40 27.9 241.0
29.06.2025 23:30 27.9 241.0
29.06.2025 23:20 27.9 239.0
29.06.2025 23:10 27.9 239.0
29.06.2025 23:00 27.9 239.0
29.06.2025 22:50 27.9 237.0
29.06.2025 22:40 27.9 236.0
29.06.2025 22:30 27.9 235.0
29.06.2025 22:20 28.0 235.0
29.06.2025 22:10 28.0 233.0
29.06.2025 22:00 28.0 231.0
29.06.2025 21:50 28.1 230.0
29.06.2025 21:40 28.1 228.0
29.06.2025 21:30 28.0 226.0
29.06.2025 21:20 28.1 224.0
29.06.2025 21:10 28.0 222.0
29.06.2025 21:00 28.1 220.0
29.06.2025 20:50 28.1 218.0
29.06.2025 20:40 28.2 216.0
29.06.2025 20:30 28.3 215.0
29.06.2025 20:20 28.4 214.0
29.06.2025 20:10 28.4 213.0
29.06.2025 20:00 28.5 211.0
29.06.2025 19:50 28.6 211.0
29.06.2025 19:40 28.6 212.0
29.06.2025 19:30 28.7 211.0
29.06.2025 19:20 28.7 212.0
29.06.2025 19:10 28.7 211.0
29.06.2025 19:00 28.7 212.0
29.06.2025 18:50 28.7 212.0
29.06.2025 18:40 28.7 214.0
29.06.2025 18:30 28.7 215.0
29.06.2025 18:20 28.7 216.0
29.06.2025 18:10 28.7 216.0
29.06.2025 18:00 28.7 217.0
29.06.2025 17:50 28.7 220.0
29.06.2025 17:40 28.7 220.0
29.06.2025 17:30 28.6 222.0
29.06.2025 17:20 28.6 223.0
29.06.2025 17:10 28.6 224.0
29.06.2025 17:00 28.6 228.0
29.06.2025 16:50 28.6 229.0
29.06.2025 16:40 28.6 232.0
29.06.2025 16:30 28.6 232.0
29.06.2025 16:20 28.6 235.0
29.06.2025 16:10 28.6 238.0
29.06.2025 16:00 28.5 239.0
29.06.2025 15:50 28.5 240.0
29.06.2025 15:40 28.5 243.0
29.06.2025 15:30 28.4 245.0
29.06.2025 15:20 28.3 247.0
29.06.2025 15:10 28.3 247.0
29.06.2025 15:00 28.3 250.0
29.06.2025 14:50 28.2 253.0
29.06.2025 14:40 28.1 253.0
29.06.2025 14:30 28.1 253.0
29.06.2025 14:20 28.0 253.0
29.06.2025 14:10 28.0 256.0
29.06.2025 14:00 28.0 255.0
29.06.2025 13:50 27.9 255.0
29.06.2025 13:40 27.9 255.0
29.06.2025 13:30 27.9 257.0
29.06.2025 13:20 27.8 254.0
29.06.2025 13:10 27.8 253.0
29.06.2025 13:00 27.7 252.0
29.06.2025 12:50 27.6 253.0
29.06.2025 12:40 27.5 249.0
29.06.2025 12:30 27.5 249.0
29.06.2025 12:20 27.4 248.0
29.06.2025 12:10 27.4 244.0
29.06.2025 12:00 27.3 243.0
29.06.2025 11:50 27.3 241.0
29.06.2025 11:40 27.3 238.0
29.06.2025 11:30 27.3 236.0
29.06.2025 11:20 27.2 233.0
29.06.2025 11:10 27.1 230.0
29.06.2025 11:00 27.1 227.0
29.06.2025 10:50 27.0 223.0
29.06.2025 10:40 27.0 222.0
29.06.2025 10:30 27.0 216.0
29.06.2025 10:20 27.0 213.0
29.06.2025 10:10 27.0 209.0
29.06.2025 10:00 27.0 207.0
29.06.2025 09:50 27.0 204.0
29.06.2025 09:40 27.0 200.0
29.06.2025 09:30 26.9 197.0
29.06.2025 09:20 27.0 194.0
29.06.2025 09:10 26.9 191.0
29.06.2025 09:00 26.9 189.0
29.06.2025 08:50 26.9 187.0
29.06.2025 08:40 26.9 183.0
29.06.2025 08:30 26.9 181.0
29.06.2025 08:20 26.9 178.0
29.06.2025 08:10 26.9 175.0
29.06.2025 08:00 26.9 175.0
29.06.2025 07:50 26.9 172.0
29.06.2025 07:40 26.9 171.0
29.06.2025 07:30 26.9 170.0

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO