English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Koper - kapitanija - Jadransko morje

Datum Temperatura morja [°C] Gladina morja [cm]
22.07.2026 04:10 - -
22.07.2026 04:00 25.7 219.0
22.07.2026 03:50 25.7 207.0
22.07.2026 03:40 25.7 216.0
22.07.2026 03:30 25.7 224.0
22.07.2026 03:20 25.7 221.0
22.07.2026 03:10 25.7 216.0
22.07.2026 03:00 25.7 215.0
22.07.2026 02:50 25.7 224.0
22.07.2026 02:40 25.7 222.0
22.07.2026 02:30 25.7 214.0
22.07.2026 02:20 25.7 223.0
22.07.2026 02:10 25.7 222.0
22.07.2026 02:00 25.7 218.0
22.07.2026 01:50 25.7 214.0
22.07.2026 01:40 25.7 214.0
22.07.2026 01:30 25.7 220.0
22.07.2026 01:20 25.7 214.0
22.07.2026 01:10 25.7 214.0
22.07.2026 01:00 25.7 207.0
22.07.2026 00:50 25.7 207.0
22.07.2026 00:40 25.7 213.0
22.07.2026 00:30 25.7 213.0
22.07.2026 00:20 25.7 206.0
22.07.2026 00:10 25.7 200.0
22.07.2026 00:00 25.7 207.0
21.07.2026 23:50 25.7 220.0
21.07.2026 23:40 25.7 208.0
21.07.2026 23:30 25.7 213.0
21.07.2026 23:20 25.7 224.0
21.07.2026 23:10 25.7 213.0
21.07.2026 23:00 25.7 208.0
21.07.2026 22:50 25.7 218.0
21.07.2026 22:40 25.7 225.0
21.07.2026 22:30 25.7 223.0
21.07.2026 22:20 25.7 218.0
21.07.2026 22:10 25.7 215.0
21.07.2026 22:00 25.7 215.0
21.07.2026 21:50 25.7 210.0
21.07.2026 21:40 25.8 215.0
21.07.2026 21:30 25.7 219.0
21.07.2026 21:20 25.7 218.0
21.07.2026 21:10 25.7 208.0
21.07.2026 21:00 25.7 210.0
21.07.2026 20:50 25.7 215.0
21.07.2026 20:40 25.8 216.0
21.07.2026 20:30 25.8 218.0
21.07.2026 20:20 25.7 214.0
21.07.2026 20:10 25.7 216.0
21.07.2026 20:00 25.8 217.0
21.07.2026 19:50 25.7 213.0
21.07.2026 19:40 25.7 210.0
21.07.2026 19:30 25.7 222.0
21.07.2026 19:20 25.7 226.0
21.07.2026 19:10 25.7 227.0
21.07.2026 19:00 25.7 227.0
21.07.2026 18:50 25.7 232.0
21.07.2026 18:40 25.7 250.0
21.07.2026 18:30 25.8 251.0
21.07.2026 18:20 25.8 249.0
21.07.2026 18:10 25.9 254.0
21.07.2026 18:00 25.9 256.0
21.07.2026 17:50 25.9 258.0
21.07.2026 17:40 25.7 270.0
21.07.2026 17:30 25.7 264.0
21.07.2026 17:20 25.7 259.0
21.07.2026 17:10 25.6 270.0
21.07.2026 17:00 25.5 274.0
21.07.2026 16:50 25.5 276.0
21.07.2026 16:40 25.3 276.0
21.07.2026 16:30 25.4 277.0
21.07.2026 16:20 25.4 280.0
21.07.2026 16:10 25.3 269.0
21.07.2026 16:00 25.2 271.0
21.07.2026 15:50 25.1 277.0
21.07.2026 15:40 25.0 279.0
21.07.2026 15:30 25.1 270.0
21.07.2026 15:20 25.0 265.0
21.07.2026 15:10 25.1 272.0
21.07.2026 15:00 25.2 272.0
21.07.2026 14:50 25.5 266.0
21.07.2026 14:40 25.3 269.0
21.07.2026 14:30 25.3 274.0
21.07.2026 14:20 25.3 271.0
21.07.2026 14:10 25.3 269.0
21.07.2026 14:00 25.2 269.0
21.07.2026 13:50 25.1 266.0
21.07.2026 13:40 25.1 267.0
21.07.2026 13:30 25.0 265.0
21.07.2026 13:20 24.8 264.0
21.07.2026 13:10 24.7 260.0
21.07.2026 13:00 24.5 261.0
21.07.2026 12:50 24.4 262.0
21.07.2026 12:40 24.4 260.0
21.07.2026 12:30 24.1 256.0
21.07.2026 12:20 24.3 253.0
21.07.2026 12:10 24.1 252.0
21.07.2026 12:00 24.0 251.0
21.07.2026 11:50 23.9 246.0
21.07.2026 11:40 23.9 243.0
21.07.2026 11:30 24.0 241.0
21.07.2026 11:20 23.9 231.0
21.07.2026 11:10 23.9 232.0
21.07.2026 11:00 24.0 235.0
21.07.2026 10:50 24.1 232.0
21.07.2026 10:40 24.1 228.0
21.07.2026 10:30 24.1 227.0
21.07.2026 10:20 24.2 222.0
21.07.2026 10:10 24.2 220.0
21.07.2026 10:00 24.3 220.0
21.07.2026 09:50 24.4 223.0
21.07.2026 09:40 24.4 224.0
21.07.2026 09:30 24.5 219.0
21.07.2026 09:20 24.5 217.0
21.07.2026 09:10 24.6 214.0
21.07.2026 09:00 24.7 216.0
21.07.2026 08:50 24.8 217.0
21.07.2026 08:40 25.0 217.0
21.07.2026 08:30 25.0 212.0
21.07.2026 08:20 25.1 210.0
21.07.2026 08:10 25.1 209.0
21.07.2026 08:00 25.1 209.0
21.07.2026 07:50 25.2 210.0
21.07.2026 07:40 25.2 207.0
21.07.2026 07:30 25.2 210.0
21.07.2026 07:20 25.2 206.0
21.07.2026 07:10 25.2 204.0
21.07.2026 07:00 25.2 205.0
21.07.2026 06:50 25.2 206.0
21.07.2026 06:40 25.2 201.0
21.07.2026 06:30 25.2 205.0
21.07.2026 06:20 25.2 208.0
21.07.2026 06:10 25.2 210.0
21.07.2026 06:00 25.2 209.0
21.07.2026 05:50 25.2 206.0
21.07.2026 05:40 25.2 205.0
21.07.2026 05:30 25.3 209.0
21.07.2026 05:20 25.2 211.0
21.07.2026 05:10 25.2 215.0
21.07.2026 05:00 25.2 212.0
21.07.2026 04:50 25.2 210.0
21.07.2026 04:40 25.2 213.0
21.07.2026 04:30 25.2 220.0
21.07.2026 04:20 25.2 220.0
21.07.2026 04:10 25.2 220.0

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO