English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Koper - kapitanija - Jadransko morje

Datum Temperatura morja [°C] Gladina morja [cm]
07.10.2025 21:20 - -
07.10.2025 21:10 - -
07.10.2025 21:00 20.9 230.0
07.10.2025 20:50 20.9 227.0
07.10.2025 20:40 20.9 222.0
07.10.2025 20:30 20.9 218.0
07.10.2025 20:20 20.9 213.0
07.10.2025 20:10 20.9 208.0
07.10.2025 20:00 20.9 206.0
07.10.2025 19:50 20.9 202.0
07.10.2025 19:40 20.9 196.0
07.10.2025 19:30 20.9 191.0
07.10.2025 19:20 20.9 190.0
07.10.2025 19:10 20.9 186.0
07.10.2025 19:00 21.0 182.0
07.10.2025 18:50 21.0 178.0
07.10.2025 18:40 21.0 175.0
07.10.2025 18:30 21.0 172.0
07.10.2025 18:20 21.0 167.0
07.10.2025 18:10 21.0 163.0
07.10.2025 18:00 21.0 160.0
07.10.2025 17:50 21.0 160.0
07.10.2025 17:40 21.0 156.0
07.10.2025 17:30 21.0 154.0
07.10.2025 17:20 21.0 152.0
07.10.2025 17:10 21.0 151.0
07.10.2025 17:00 21.0 150.0
07.10.2025 16:50 21.0 150.0
07.10.2025 16:40 20.9 151.0
07.10.2025 16:30 20.9 151.0
07.10.2025 16:20 21.0 153.0
07.10.2025 16:10 20.9 152.0
07.10.2025 16:00 20.9 155.0
07.10.2025 15:50 20.9 157.0
07.10.2025 15:40 20.9 161.0
07.10.2025 15:30 20.9 163.0
07.10.2025 15:20 20.9 167.0
07.10.2025 15:10 20.8 168.0
07.10.2025 15:00 20.8 173.0
07.10.2025 14:50 20.8 178.0
07.10.2025 14:40 20.8 183.0
07.10.2025 14:30 20.8 188.0
07.10.2025 14:20 20.8 192.0
07.10.2025 14:10 20.7 196.0
07.10.2025 14:00 20.7 201.0
07.10.2025 13:50 20.7 208.0
07.10.2025 13:40 20.7 212.0
07.10.2025 13:30 20.7 216.0
07.10.2025 13:20 20.7 225.0
07.10.2025 13:10 20.7 230.0
07.10.2025 13:00 20.7 235.0
07.10.2025 12:50 20.7 239.0
07.10.2025 12:40 20.7 244.0
07.10.2025 12:30 20.7 252.0
07.10.2025 12:20 20.6 258.0
07.10.2025 12:10 20.6 261.0
07.10.2025 12:00 20.6 265.0
07.10.2025 11:50 20.6 268.0
07.10.2025 11:40 20.6 272.0
07.10.2025 11:30 20.6 275.0
07.10.2025 11:20 20.6 278.0
07.10.2025 11:10 20.6 280.0
07.10.2025 11:00 20.6 281.0
07.10.2025 10:50 20.6 283.0
07.10.2025 10:40 20.6 283.0
07.10.2025 10:30 20.6 283.0
07.10.2025 10:20 20.6 284.0
07.10.2025 10:10 20.6 285.0
07.10.2025 10:00 20.6 284.0
07.10.2025 09:50 20.6 281.0
07.10.2025 09:40 20.6 282.0
07.10.2025 09:30 20.6 281.0
07.10.2025 09:20 20.6 277.0
07.10.2025 09:10 20.6 276.0
07.10.2025 09:00 20.6 274.0
07.10.2025 08:50 20.6 272.0
07.10.2025 08:40 20.6 270.0
07.10.2025 08:30 20.6 267.0
07.10.2025 08:20 20.6 265.0
07.10.2025 08:10 20.6 263.0
07.10.2025 08:00 20.6 259.0
07.10.2025 07:50 20.6 258.0
07.10.2025 07:40 20.7 252.0
07.10.2025 07:30 20.6 250.0
07.10.2025 07:20 20.7 246.0
07.10.2025 07:10 20.6 243.0
07.10.2025 07:00 20.6 239.0
07.10.2025 06:50 20.7 235.0
07.10.2025 06:40 20.7 228.0
07.10.2025 06:30 20.7 226.0
07.10.2025 06:20 20.7 222.0
07.10.2025 06:10 20.7 219.0
07.10.2025 06:00 20.7 215.0
07.10.2025 05:50 20.7 211.0
07.10.2025 05:40 20.7 207.0
07.10.2025 05:30 20.7 205.0
07.10.2025 05:20 20.7 201.0
07.10.2025 05:10 20.7 198.0
07.10.2025 05:00 20.7 198.0
07.10.2025 04:50 20.7 197.0
07.10.2025 04:40 20.7 193.0
07.10.2025 04:30 20.7 190.0
07.10.2025 04:20 20.7 191.0
07.10.2025 04:10 20.7 190.0
07.10.2025 04:00 20.7 189.0
07.10.2025 03:50 20.7 187.0
07.10.2025 03:40 20.7 187.0
07.10.2025 03:30 20.7 188.0
07.10.2025 03:20 20.7 187.0
07.10.2025 03:10 20.7 187.0
07.10.2025 03:00 20.7 187.0
07.10.2025 02:50 20.6 188.0
07.10.2025 02:40 20.6 189.0
07.10.2025 02:30 20.6 191.0
07.10.2025 02:20 20.6 192.0
07.10.2025 02:10 20.6 194.0
07.10.2025 02:00 20.6 195.0
07.10.2025 01:50 20.6 196.0
07.10.2025 01:40 20.6 198.0
07.10.2025 01:30 20.6 202.0
07.10.2025 01:20 20.6 206.0
07.10.2025 01:10 20.6 207.0
07.10.2025 01:00 20.6 211.0
07.10.2025 00:50 20.6 212.0
07.10.2025 00:40 20.6 214.0
07.10.2025 00:30 20.6 219.0
07.10.2025 00:20 20.6 223.0
07.10.2025 00:10 20.6 223.0
07.10.2025 00:00 20.6 226.0
06.10.2025 23:50 20.6 227.0
06.10.2025 23:40 20.6 230.0
06.10.2025 23:30 20.6 230.0
06.10.2025 23:20 20.6 231.0
06.10.2025 23:10 20.6 234.0
06.10.2025 23:00 20.6 234.0
06.10.2025 22:50 20.6 235.0
06.10.2025 22:40 20.6 236.0
06.10.2025 22:30 20.6 237.0
06.10.2025 22:20 20.6 238.0
06.10.2025 22:10 20.6 238.0
06.10.2025 22:00 20.6 240.0
06.10.2025 21:50 20.6 241.0
06.10.2025 21:40 20.6 242.0
06.10.2025 21:30 20.6 243.0
06.10.2025 21:20 20.6 243.0

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO