English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Koper - kapitanija - Jadransko morje

Datum Temperatura morja [°C] Gladina morja [cm]
20.10.2026 20:40 - -
20.10.2026 20:30 21.4 252.2
20.10.2026 20:20 21.4 255.7
20.10.2026 20:10 21.4 255.2
20.10.2026 20:00 21.4 254.1
20.10.2026 19:50 21.4 256.0
20.10.2026 19:40 21.4 259.1
20.10.2026 19:30 21.4 258.1
20.10.2026 19:20 21.4 257.3
20.10.2026 19:10 21.4 258.8
20.10.2026 19:00 21.4 258.2
20.10.2026 18:50 21.4 257.8
20.10.2026 18:40 21.4 258.3
20.10.2026 18:30 21.4 256.2
20.10.2026 18:20 21.4 258.0
20.10.2026 18:10 21.4 254.5
20.10.2026 18:00 21.4 252.8
20.10.2026 17:50 21.4 252.5
20.10.2026 17:40 21.5 252.6
20.10.2026 17:30 21.5 252.3
20.10.2026 17:20 21.5 251.9
20.10.2026 17:10 21.5 249.8
20.10.2026 17:00 21.5 249.4
20.10.2026 16:50 21.5 248.0
20.10.2026 16:40 21.5 249.9
20.10.2026 16:30 21.5 247.6
20.10.2026 16:20 21.5 247.6
20.10.2026 16:10 21.5 246.4
20.10.2026 16:00 21.5 243.8
20.10.2026 15:50 21.5 242.0
20.10.2026 15:40 21.5 240.3
20.10.2026 15:30 21.5 239.0
20.10.2026 15:20 21.5 237.7
20.10.2026 15:10 21.5 235.5
20.10.2026 15:00 21.5 233.6
20.10.2026 14:50 21.5 233.3
20.10.2026 14:40 21.5 232.0
20.10.2026 14:30 21.5 229.2
20.10.2026 14:20 21.5 229.4
20.10.2026 14:10 21.5 229.0
20.10.2026 14:00 21.5 229.4
20.10.2026 13:50 21.5 228.7
20.10.2026 13:40 21.4 228.7
20.10.2026 13:30 21.4 229.1
20.10.2026 13:20 21.4 229.6
20.10.2026 13:10 21.4 229.0
20.10.2026 13:00 21.4 230.1
20.10.2026 12:50 21.4 231.5
20.10.2026 12:40 21.4 231.9
20.10.2026 12:30 21.4 230.8
20.10.2026 12:20 21.4 232.7
20.10.2026 12:10 21.3 233.1
20.10.2026 12:00 21.3 234.4
20.10.2026 11:50 21.3 235.7
20.10.2026 11:40 21.3 235.8
20.10.2026 11:30 21.3 236.4
20.10.2026 11:20 21.3 235.6
20.10.2026 11:10 21.3 235.5
20.10.2026 11:00 21.3 238.6
20.10.2026 10:50 21.3 237.2
20.10.2026 10:40 21.3 238.4
20.10.2026 10:30 21.3 238.2
20.10.2026 10:20 21.3 240.8
20.10.2026 10:10 21.3 239.8
20.10.2026 10:00 21.3 242.6
20.10.2026 09:50 21.3 245.0
20.10.2026 09:40 21.3 247.1
20.10.2026 09:30 21.3 246.8
20.10.2026 09:20 21.3 248.8
20.10.2026 09:10 21.3 250.1
20.10.2026 09:00 21.3 250.2
20.10.2026 08:50 21.3 251.4
20.10.2026 08:40 21.3 252.6
20.10.2026 08:30 21.3 252.5
20.10.2026 08:20 21.3 251.8
20.10.2026 08:10 21.3 251.1
20.10.2026 08:00 21.3 253.8
20.10.2026 07:50 21.3 252.2
20.10.2026 07:40 21.3 252.2
20.10.2026 07:30 21.3 252.1
20.10.2026 07:20 21.3 252.0
20.10.2026 07:10 21.3 251.5
20.10.2026 07:00 21.3 250.5
20.10.2026 06:50 21.3 250.1
20.10.2026 06:40 21.3 250.4
20.10.2026 06:30 21.3 249.0
20.10.2026 06:20 21.3 246.7
20.10.2026 06:10 21.3 246.2
20.10.2026 06:00 21.4 245.3
20.10.2026 05:50 21.4 243.9
20.10.2026 05:40 21.4 241.8
20.10.2026 05:30 21.4 242.6
20.10.2026 05:20 21.4 238.9
20.10.2026 05:10 21.4 237.9
20.10.2026 05:00 21.4 235.9
20.10.2026 04:50 21.4 234.5
20.10.2026 04:40 21.4 231.8
20.10.2026 04:30 21.4 229.4
20.10.2026 04:20 21.4 227.9
20.10.2026 04:10 21.4 225.5
20.10.2026 04:00 21.4 222.1
20.10.2026 03:50 21.4 219.7
20.10.2026 03:40 21.4 218.7
20.10.2026 03:30 21.4 215.1
20.10.2026 03:20 21.4 212.9
20.10.2026 03:10 21.4 211.9
20.10.2026 03:00 21.4 211.7
20.10.2026 02:50 21.4 209.6
20.10.2026 02:40 21.4 209.1
20.10.2026 02:30 21.4 209.1
20.10.2026 02:20 21.4 208.1
20.10.2026 02:10 21.4 207.9
20.10.2026 02:00 21.4 207.2
20.10.2026 01:50 21.4 206.6
20.10.2026 01:40 21.4 205.4
20.10.2026 01:30 21.4 203.5
20.10.2026 01:20 21.4 205.1
20.10.2026 01:10 21.4 203.9
20.10.2026 01:00 21.4 201.6
20.10.2026 00:50 21.4 201.8
20.10.2026 00:40 21.4 203.1
20.10.2026 00:30 21.5 201.3
20.10.2026 00:20 21.5 201.1
20.10.2026 00:10 21.5 201.2
20.10.2026 00:00 21.5 202.4
19.10.2026 23:50 21.5 201.4
19.10.2026 23:40 21.5 201.0
19.10.2026 23:30 21.5 202.7
19.10.2026 23:20 21.6 202.7
19.10.2026 23:10 21.6 202.8
19.10.2026 23:00 21.6 203.1
19.10.2026 22:50 21.6 205.9
19.10.2026 22:40 21.6 206.6
19.10.2026 22:30 21.6 207.4
19.10.2026 22:20 21.6 208.7
19.10.2026 22:10 21.6 210.5
19.10.2026 22:00 21.6 211.9
19.10.2026 21:50 21.6 213.5
19.10.2026 21:40 21.6 215.7
19.10.2026 21:30 21.6 216.3
19.10.2026 21:20 21.6 218.3
19.10.2026 21:10 21.6 217.6
19.10.2026 21:00 21.6 220.5
19.10.2026 20:50 21.6 220.8
19.10.2026 20:40 21.6 223.6

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO