English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Koper - kapitanija - Jadransko morje

Datum Temperatura morja [°C] Gladina morja [cm]
04.04.2026 05:10 - -
04.04.2026 05:00 12.0 181.0
04.04.2026 04:50 12.0 181.0
04.04.2026 04:40 12.0 182.0
04.04.2026 04:30 12.0 184.0
04.04.2026 04:20 12.0 185.0
04.04.2026 04:10 12.0 187.0
04.04.2026 04:00 12.0 190.0
04.04.2026 03:50 12.0 192.0
04.04.2026 03:40 12.0 195.0
04.04.2026 03:30 12.0 198.0
04.04.2026 03:20 12.0 201.0
04.04.2026 03:10 12.0 204.0
04.04.2026 03:00 12.0 208.0
04.04.2026 02:50 12.0 211.0
04.04.2026 02:40 12.0 215.0
04.04.2026 02:30 12.1 218.0
04.04.2026 02:20 12.1 221.0
04.04.2026 02:10 12.1 225.0
04.04.2026 02:00 12.1 228.0
04.04.2026 01:50 12.1 232.0
04.04.2026 01:40 12.1 236.0
04.04.2026 01:30 12.1 239.0
04.04.2026 01:20 12.1 243.0
04.04.2026 01:10 12.1 247.0
04.04.2026 01:00 12.1 251.0
04.04.2026 00:50 12.1 254.0
04.04.2026 00:40 12.1 258.0
04.04.2026 00:30 12.1 261.0
04.04.2026 00:20 12.0 265.0
04.04.2026 00:10 12.0 268.0
04.04.2026 00:00 12.0 270.0
03.04.2026 23:50 12.0 273.0
03.04.2026 23:40 12.0 274.0
03.04.2026 23:30 12.0 277.0
03.04.2026 23:20 12.0 278.0
03.04.2026 23:10 12.0 279.0
03.04.2026 23:00 12.0 280.0
03.04.2026 22:50 12.0 280.0
03.04.2026 22:40 12.0 281.0
03.04.2026 22:30 12.0 281.0
03.04.2026 22:20 12.0 280.0
03.04.2026 22:10 12.0 279.0
03.04.2026 22:00 12.0 279.0
03.04.2026 21:50 12.0 277.0
03.04.2026 21:40 12.0 274.0
03.04.2026 21:30 12.1 272.0
03.04.2026 21:20 12.1 269.0
03.04.2026 21:10 12.1 267.0
03.04.2026 21:00 12.2 263.0
03.04.2026 20:50 12.2 261.0
03.04.2026 20:40 12.3 258.0
03.04.2026 20:30 12.3 254.0
03.04.2026 20:20 12.3 250.0
03.04.2026 20:10 12.3 248.0
03.04.2026 20:00 12.3 245.0
03.04.2026 19:50 12.3 241.0
03.04.2026 19:40 12.3 238.0
03.04.2026 19:30 12.3 236.0
03.04.2026 19:20 12.4 232.0
03.04.2026 19:10 12.4 229.0
03.04.2026 19:00 12.4 225.0
03.04.2026 18:50 12.4 223.0
03.04.2026 18:40 12.4 218.0
03.04.2026 18:30 12.4 216.0
03.04.2026 18:20 12.4 215.0
03.04.2026 18:10 12.3 211.0
03.04.2026 18:00 12.3 209.0
03.04.2026 17:50 12.3 208.0
03.04.2026 17:40 12.3 206.0
03.04.2026 17:30 12.2 203.0
03.04.2026 17:20 12.3 203.0
03.04.2026 17:10 12.3 201.0
03.04.2026 17:00 12.4 203.0
03.04.2026 16:50 12.4 200.0
03.04.2026 16:40 12.4 199.0
03.04.2026 16:30 12.3 200.0
03.04.2026 16:20 12.2 199.0
03.04.2026 16:10 12.2 200.0
03.04.2026 16:00 12.1 203.0
03.04.2026 15:50 12.1 203.0
03.04.2026 15:40 12.1 205.0
03.04.2026 15:30 12.0 206.0
03.04.2026 15:20 12.0 208.0
03.04.2026 15:10 12.0 210.0
03.04.2026 15:00 11.9 211.0
03.04.2026 14:50 11.9 215.0
03.04.2026 14:40 11.9 214.0
03.04.2026 14:30 11.9 218.0
03.04.2026 14:20 11.8 223.0
03.04.2026 14:10 11.8 222.0
03.04.2026 14:00 11.8 226.0
03.04.2026 13:50 11.7 228.0
03.04.2026 13:40 11.6 230.0
03.04.2026 13:30 11.5 234.0
03.04.2026 13:20 11.4 236.0
03.04.2026 13:10 11.4 238.0
03.04.2026 13:00 11.3 241.0
03.04.2026 12:50 11.3 244.0
03.04.2026 12:40 11.3 245.0
03.04.2026 12:30 11.3 248.0
03.04.2026 12:20 11.2 250.0
03.04.2026 12:10 11.2 250.0
03.04.2026 12:00 11.2 252.0
03.04.2026 11:50 11.2 253.0
03.04.2026 11:40 11.2 256.0
03.04.2026 11:30 11.2 256.0
03.04.2026 11:20 11.2 256.0
03.04.2026 11:10 11.2 256.0
03.04.2026 11:00 11.2 256.0
03.04.2026 10:50 11.2 256.0
03.04.2026 10:40 11.1 254.0
03.04.2026 10:30 11.1 254.0
03.04.2026 10:20 11.1 252.0
03.04.2026 10:10 11.1 251.0
03.04.2026 10:00 11.1 248.0
03.04.2026 09:50 11.1 245.0
03.04.2026 09:40 11.1 244.0
03.04.2026 09:30 11.1 243.0
03.04.2026 09:20 11.1 241.0
03.04.2026 09:10 11.1 238.0
03.04.2026 09:00 11.1 235.0
03.04.2026 08:50 11.1 232.0
03.04.2026 08:40 11.1 230.0
03.04.2026 08:30 11.1 226.0
03.04.2026 08:20 11.1 226.0
03.04.2026 08:10 11.1 222.0
03.04.2026 08:00 11.1 221.0
03.04.2026 07:50 11.1 216.0
03.04.2026 07:40 11.1 214.0
03.04.2026 07:30 11.1 211.0
03.04.2026 07:20 11.1 208.0
03.04.2026 07:10 11.1 206.0
03.04.2026 07:00 11.2 202.0
03.04.2026 06:50 11.2 198.0
03.04.2026 06:40 11.2 196.0
03.04.2026 06:30 11.2 192.0
03.04.2026 06:20 11.2 190.0
03.04.2026 06:10 11.2 187.0
03.04.2026 06:00 11.2 184.0
03.04.2026 05:50 11.2 182.0
03.04.2026 05:40 11.2 181.0
03.04.2026 05:30 11.2 180.0
03.04.2026 05:20 11.2 178.0
03.04.2026 05:10 11.2 179.0

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO