English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Koper - kapitanija - Jadransko morje

Datum Temperatura morja [°C] Gladina morja [cm]
19.05.2026 12:50 - -
19.05.2026 12:40 - -
19.05.2026 12:30 19.5 242.0
19.05.2026 12:20 19.4 244.0
19.05.2026 12:10 19.4 243.0
19.05.2026 12:00 19.4 243.0
19.05.2026 11:50 19.4 241.0
19.05.2026 11:40 19.3 239.0
19.05.2026 11:30 19.3 237.0
19.05.2026 11:20 19.3 237.0
19.05.2026 11:10 19.2 237.0
19.05.2026 11:00 19.3 235.0
19.05.2026 10:50 19.3 231.0
19.05.2026 10:40 19.2 229.0
19.05.2026 10:30 19.1 227.0
19.05.2026 10:20 19.1 226.0
19.05.2026 10:10 19.1 223.0
19.05.2026 10:00 19.1 221.0
19.05.2026 09:50 19.1 220.0
19.05.2026 09:40 19.1 217.0
19.05.2026 09:30 19.1 214.0
19.05.2026 09:20 19.1 210.0
19.05.2026 09:10 19.0 208.0
19.05.2026 09:00 19.0 206.0
19.05.2026 08:50 19.0 203.0
19.05.2026 08:40 19.0 200.0
19.05.2026 08:30 18.9 197.0
19.05.2026 08:20 19.0 195.0
19.05.2026 08:10 19.0 193.0
19.05.2026 08:00 19.0 192.0
19.05.2026 07:50 19.1 190.0
19.05.2026 07:40 19.1 188.0
19.05.2026 07:30 19.0 187.0
19.05.2026 07:20 19.0 186.0
19.05.2026 07:10 18.9 184.0
19.05.2026 07:00 18.9 182.0
19.05.2026 06:50 18.9 181.0
19.05.2026 06:40 18.9 180.0
19.05.2026 06:30 18.9 179.0
19.05.2026 06:20 18.9 178.0
19.05.2026 06:10 18.9 176.0
19.05.2026 06:00 18.9 174.0
19.05.2026 05:50 19.0 174.0
19.05.2026 05:40 19.0 175.0
19.05.2026 05:30 19.0 176.0
19.05.2026 05:20 19.0 175.0
19.05.2026 05:10 19.0 177.0
19.05.2026 05:00 19.0 179.0
19.05.2026 04:50 19.0 181.0
19.05.2026 04:40 19.0 182.0
19.05.2026 04:30 19.0 185.0
19.05.2026 04:20 19.1 188.0
19.05.2026 04:10 19.1 192.0
19.05.2026 04:00 19.1 195.0
19.05.2026 03:50 19.1 196.0
19.05.2026 03:40 19.1 199.0
19.05.2026 03:30 19.2 203.0
19.05.2026 03:20 19.2 207.0
19.05.2026 03:10 19.2 211.0
19.05.2026 03:00 19.2 215.0
19.05.2026 02:50 19.3 218.0
19.05.2026 02:40 19.3 222.0
19.05.2026 02:30 19.3 226.0
19.05.2026 02:20 19.2 231.0
19.05.2026 02:10 19.2 236.0
19.05.2026 02:00 19.2 240.0
19.05.2026 01:50 19.2 245.0
19.05.2026 01:40 19.2 249.0
19.05.2026 01:30 19.2 253.0
19.05.2026 01:20 19.2 256.0
19.05.2026 01:10 19.2 261.0
19.05.2026 01:00 19.2 266.0
19.05.2026 00:50 19.2 269.0
19.05.2026 00:40 19.2 273.0
19.05.2026 00:30 19.2 275.0
19.05.2026 00:20 19.2 279.0
19.05.2026 00:10 19.2 282.0
19.05.2026 00:00 19.2 284.0
18.05.2026 23:50 19.2 287.0
18.05.2026 23:40 19.2 288.0
18.05.2026 23:30 19.2 289.0
18.05.2026 23:20 19.2 289.0
18.05.2026 23:10 19.2 289.0
18.05.2026 23:00 19.2 289.0
18.05.2026 22:50 19.2 288.0
18.05.2026 22:40 19.2 289.0
18.05.2026 22:30 19.2 288.0
18.05.2026 22:20 19.2 287.0
18.05.2026 22:10 19.2 286.0
18.05.2026 22:00 19.2 285.0
18.05.2026 21:50 19.2 284.0
18.05.2026 21:40 19.2 283.0
18.05.2026 21:30 19.2 282.0
18.05.2026 21:20 19.2 281.0
18.05.2026 21:10 19.2 280.0
18.05.2026 21:00 19.2 279.0
18.05.2026 20:50 19.2 275.0
18.05.2026 20:40 19.2 273.0
18.05.2026 20:30 19.3 270.0
18.05.2026 20:20 19.3 268.0
18.05.2026 20:10 19.3 265.0
18.05.2026 20:00 19.3 261.0
18.05.2026 19:50 19.4 258.0
18.05.2026 19:40 19.4 254.0
18.05.2026 19:30 19.5 249.0
18.05.2026 19:20 19.6 245.0
18.05.2026 19:10 19.6 242.0
18.05.2026 19:00 19.6 239.0
18.05.2026 18:50 19.6 234.0
18.05.2026 18:40 19.6 231.0
18.05.2026 18:30 19.6 228.0
18.05.2026 18:20 19.6 225.0
18.05.2026 18:10 19.6 222.0
18.05.2026 18:00 19.6 220.0
18.05.2026 17:50 19.6 218.0
18.05.2026 17:40 19.6 216.0
18.05.2026 17:30 19.5 214.0
18.05.2026 17:20 19.5 214.0
18.05.2026 17:10 19.5 213.0
18.05.2026 17:00 19.6 212.0
18.05.2026 16:50 19.5 211.0
18.05.2026 16:40 19.5 213.0
18.05.2026 16:30 19.5 212.0
18.05.2026 16:20 19.5 212.0
18.05.2026 16:10 19.5 213.0
18.05.2026 16:00 19.5 214.0
18.05.2026 15:50 19.5 214.0
18.05.2026 15:40 19.4 216.0
18.05.2026 15:30 19.3 217.0
18.05.2026 15:20 19.3 219.0
18.05.2026 15:10 19.3 220.0
18.05.2026 15:00 19.2 224.0
18.05.2026 14:50 19.2 224.0
18.05.2026 14:40 19.2 227.0
18.05.2026 14:30 19.1 228.0
18.05.2026 14:20 19.0 232.0
18.05.2026 14:10 18.9 236.0
18.05.2026 14:00 19.0 238.0
18.05.2026 13:50 18.9 240.0
18.05.2026 13:40 18.9 243.0
18.05.2026 13:30 18.9 245.0
18.05.2026 13:20 18.9 249.0
18.05.2026 13:10 18.9 252.0
18.05.2026 13:00 18.8 255.0
18.05.2026 12:50 18.7 257.0

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO