English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Koper - kapitanija - Jadransko morje

Datum Temperatura morja [°C] Gladina morja [cm]
05.09.2026 12:40 - -
05.09.2026 12:30 27.4 250.0
05.09.2026 12:20 27.4 249.0
05.09.2026 12:10 27.4 250.0
05.09.2026 12:00 27.4 250.0
05.09.2026 11:50 27.4 251.0
05.09.2026 11:40 27.4 249.0
05.09.2026 11:30 27.4 250.0
05.09.2026 11:20 27.4 250.0
05.09.2026 11:10 27.4 251.0
05.09.2026 11:00 27.4 252.0
05.09.2026 10:50 27.4 253.0
05.09.2026 10:40 27.4 252.0
05.09.2026 10:30 27.4 252.0
05.09.2026 10:20 27.4 253.0
05.09.2026 10:10 27.3 254.0
05.09.2026 10:00 27.4 254.0
05.09.2026 09:50 27.4 255.0
05.09.2026 09:40 27.4 254.0
05.09.2026 09:30 27.4 254.0
05.09.2026 09:20 27.4 253.0
05.09.2026 09:10 27.4 251.0
05.09.2026 09:00 27.4 253.0
05.09.2026 08:50 27.4 253.0
05.09.2026 08:40 27.4 252.0
05.09.2026 08:30 27.4 251.0
05.09.2026 08:20 27.4 250.0
05.09.2026 08:10 27.4 250.0
05.09.2026 08:00 27.4 251.0
05.09.2026 07:50 27.4 251.0
05.09.2026 07:40 27.4 249.0
05.09.2026 07:30 27.4 250.0
05.09.2026 07:20 27.4 248.0
05.09.2026 07:10 27.4 247.0
05.09.2026 07:00 27.4 247.0
05.09.2026 06:50 27.4 247.0
05.09.2026 06:40 27.4 246.0
05.09.2026 06:30 27.4 245.0
05.09.2026 06:20 27.4 245.0
05.09.2026 06:10 27.4 244.0
05.09.2026 06:00 27.4 243.0
05.09.2026 05:50 27.4 242.0
05.09.2026 05:40 27.4 240.0
05.09.2026 05:30 27.5 239.0
05.09.2026 05:20 27.5 238.0
05.09.2026 05:10 27.5 237.0
05.09.2026 05:00 27.5 235.0
05.09.2026 04:50 27.5 234.0
05.09.2026 04:40 27.6 233.0
05.09.2026 04:30 27.6 232.0
05.09.2026 04:20 27.6 230.0
05.09.2026 04:10 27.6 229.0
05.09.2026 04:00 27.6 228.0
05.09.2026 03:50 27.6 227.0
05.09.2026 03:40 27.6 225.0
05.09.2026 03:30 27.7 224.0
05.09.2026 03:20 27.7 222.0
05.09.2026 03:10 27.7 221.0
05.09.2026 03:00 27.7 219.0
05.09.2026 02:50 27.7 218.0
05.09.2026 02:40 27.7 216.0
05.09.2026 02:30 27.8 215.0
05.09.2026 02:20 27.8 214.0
05.09.2026 02:10 27.8 212.0
05.09.2026 02:00 27.8 212.0
05.09.2026 01:50 27.9 211.0
05.09.2026 01:40 27.9 210.0
05.09.2026 01:30 28.0 209.0
05.09.2026 01:20 28.0 208.0
05.09.2026 01:10 28.0 207.0
05.09.2026 01:00 28.0 207.0
05.09.2026 00:50 28.0 205.0
05.09.2026 00:40 28.0 204.0
05.09.2026 00:30 28.0 205.0
05.09.2026 00:20 28.0 204.0
05.09.2026 00:10 28.0 201.0
05.09.2026 00:00 28.0 202.0
04.09.2026 23:50 28.0 202.0
04.09.2026 23:40 28.1 201.0
04.09.2026 23:30 28.1 201.0
04.09.2026 23:20 28.1 202.0
04.09.2026 23:10 28.1 201.0
04.09.2026 23:00 28.1 200.0
04.09.2026 22:50 28.1 200.0
04.09.2026 22:40 28.1 201.0
04.09.2026 22:30 28.1 202.0
04.09.2026 22:20 28.1 201.0
04.09.2026 22:10 28.1 201.0
04.09.2026 22:00 28.1 203.0
04.09.2026 21:50 28.1 203.0
04.09.2026 21:40 28.1 202.0
04.09.2026 21:30 28.1 204.0
04.09.2026 21:20 28.1 205.0
04.09.2026 21:10 28.2 206.0
04.09.2026 21:00 28.2 206.0
04.09.2026 20:50 28.2 207.0
04.09.2026 20:40 28.2 209.0
04.09.2026 20:30 28.2 210.0
04.09.2026 20:20 28.2 211.0
04.09.2026 20:10 28.1 212.0
04.09.2026 20:00 28.2 214.0
04.09.2026 19:50 28.2 216.0
04.09.2026 19:40 28.2 217.0
04.09.2026 19:30 28.1 219.0
04.09.2026 19:20 28.1 221.0
04.09.2026 19:10 28.1 222.0
04.09.2026 19:00 28.1 224.0
04.09.2026 18:50 28.1 227.0
04.09.2026 18:40 28.1 227.0
04.09.2026 18:30 28.1 230.0
04.09.2026 18:20 28.1 231.0
04.09.2026 18:10 28.1 233.0
04.09.2026 18:00 28.1 235.0
04.09.2026 17:50 28.1 236.0
04.09.2026 17:40 28.1 238.0
04.09.2026 17:30 28.1 239.0
04.09.2026 17:20 28.1 240.0
04.09.2026 17:10 28.1 241.0
04.09.2026 17:00 28.1 243.0
04.09.2026 16:50 28.1 245.0
04.09.2026 16:40 28.1 245.0
04.09.2026 16:30 28.1 245.0
04.09.2026 16:20 28.1 247.0
04.09.2026 16:10 28.1 248.0
04.09.2026 16:00 28.0 249.0
04.09.2026 15:50 28.0 250.0
04.09.2026 15:40 28.0 251.0
04.09.2026 15:30 27.9 251.0
04.09.2026 15:20 27.9 252.0
04.09.2026 15:10 27.8 253.0
04.09.2026 15:00 27.8 255.0
04.09.2026 14:50 27.8 255.0
04.09.2026 14:40 27.7 256.0
04.09.2026 14:30 27.7 257.0
04.09.2026 14:20 27.7 258.0
04.09.2026 14:10 27.6 258.0
04.09.2026 14:00 27.7 258.0
04.09.2026 13:50 27.6 259.0
04.09.2026 13:40 27.6 259.0
04.09.2026 13:30 27.6 259.0
04.09.2026 13:20 27.6 259.0
04.09.2026 13:10 27.6 258.0
04.09.2026 13:00 27.6 260.0
04.09.2026 12:50 27.5 258.0
04.09.2026 12:40 27.5 257.0

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO