English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Postaja Rašica - Rašica

Datum Vodostaj [cm] Pretok [m³/s] Temperatura vode [°C]
11.05.2026 16:20 - - -
11.05.2026 16:10 74.0 0.534 13.4
11.05.2026 16:00 73.0 0.471 13.4
11.05.2026 15:50 73.0 0.471 13.5
11.05.2026 15:40 73.0 0.471 13.5
11.05.2026 15:30 73.0 0.471 13.5
11.05.2026 15:20 73.0 0.471 13.5
11.05.2026 15:10 73.0 0.471 13.4
11.05.2026 15:00 72.0 0.415 13.4
11.05.2026 14:50 72.0 0.415 13.4
11.05.2026 14:40 72.0 0.415 13.4
11.05.2026 14:30 72.0 0.415 13.4
11.05.2026 14:20 72.0 0.415 13.4
11.05.2026 14:10 72.0 0.415 13.3
11.05.2026 14:00 72.0 0.415 13.3
11.05.2026 13:50 72.0 0.415 13.2
11.05.2026 13:40 72.0 0.415 13.1
11.05.2026 13:30 72.0 0.415 13.1
11.05.2026 13:20 72.0 0.415 13.1
11.05.2026 13:10 72.0 0.415 13.0
11.05.2026 13:00 72.0 0.415 13.0
11.05.2026 12:50 72.0 0.415 13.0
11.05.2026 12:40 72.0 0.415 12.9
11.05.2026 12:30 72.0 0.415 12.9
11.05.2026 12:20 72.0 0.415 12.9
11.05.2026 12:10 71.0 0.364 12.9
11.05.2026 12:00 71.0 0.364 13.0
11.05.2026 11:50 71.0 0.364 13.0
11.05.2026 11:40 71.0 0.364 13.0
11.05.2026 11:30 71.0 0.364 13.0
11.05.2026 11:20 71.0 0.364 13.1
11.05.2026 11:10 71.0 0.364 13.0
11.05.2026 11:00 71.0 0.364 13.0
11.05.2026 10:50 71.0 0.364 13.0
11.05.2026 10:40 71.0 0.364 12.9
11.05.2026 10:30 71.0 0.364 12.9
11.05.2026 10:20 71.0 0.364 12.9
11.05.2026 10:10 71.0 0.364 12.9
11.05.2026 10:00 71.0 0.364 12.9
11.05.2026 09:50 71.0 0.364 12.9
11.05.2026 09:40 71.0 0.364 12.9
11.05.2026 09:30 71.0 0.364 12.9
11.05.2026 09:20 71.0 0.364 12.9
11.05.2026 09:10 71.0 0.364 12.9
11.05.2026 09:00 71.0 0.364 12.9
11.05.2026 08:50 71.0 0.364 12.9
11.05.2026 08:40 71.0 0.364 12.9
11.05.2026 08:30 71.0 0.364 12.9
11.05.2026 08:20 71.0 0.364 12.9
11.05.2026 08:10 71.0 0.364 12.9
11.05.2026 08:00 71.0 0.364 12.9
11.05.2026 07:50 71.0 0.364 12.9
11.05.2026 07:40 71.0 0.364 12.9
11.05.2026 07:30 71.0 0.364 12.9
11.05.2026 07:20 71.0 0.364 12.9
11.05.2026 07:10 71.0 0.364 12.9
11.05.2026 07:00 71.0 0.364 12.9
11.05.2026 06:50 71.0 0.364 12.9
11.05.2026 06:40 71.0 0.364 13.0
11.05.2026 06:30 71.0 0.364 13.0
11.05.2026 06:20 71.0 0.364 13.0
11.05.2026 06:10 71.0 0.364 13.0
11.05.2026 06:00 71.0 0.364 13.0
11.05.2026 05:50 71.0 0.364 13.0
11.05.2026 05:40 71.0 0.364 13.0
11.05.2026 05:30 71.0 0.364 13.0
11.05.2026 05:20 71.0 0.364 13.1
11.05.2026 05:10 71.0 0.364 13.1
11.05.2026 05:00 71.0 0.364 13.0
11.05.2026 04:50 71.0 0.364 13.1
11.05.2026 04:40 71.0 0.364 13.1
11.05.2026 04:30 71.0 0.364 13.1
11.05.2026 04:20 71.0 0.364 13.1
11.05.2026 04:10 71.0 0.364 13.1
11.05.2026 04:00 71.0 0.364 13.2
11.05.2026 03:50 71.0 0.364 13.2
11.05.2026 03:40 71.0 0.364 13.2
11.05.2026 03:30 71.0 0.364 13.2
11.05.2026 03:20 71.0 0.364 13.2
11.05.2026 03:10 71.0 0.364 13.2
11.05.2026 03:00 71.0 0.364 13.2
11.05.2026 02:50 71.0 0.364 13.3
11.05.2026 02:40 71.0 0.364 13.3
11.05.2026 02:30 71.0 0.364 13.3
11.05.2026 02:20 71.0 0.364 13.3
11.05.2026 02:10 71.0 0.364 13.3
11.05.2026 02:00 71.0 0.364 13.4
11.05.2026 01:50 71.0 0.364 13.3
11.05.2026 01:40 71.0 0.364 13.4
11.05.2026 01:30 71.0 0.364 13.4
11.05.2026 01:20 71.0 0.364 13.4
11.05.2026 01:10 71.0 0.364 13.4
11.05.2026 01:00 71.0 0.364 13.4
11.05.2026 00:50 71.0 0.364 13.4
11.05.2026 00:40 71.0 0.364 13.5
11.05.2026 00:30 71.0 0.364 13.5
11.05.2026 00:20 71.0 0.364 13.5
11.05.2026 00:10 71.0 0.364 13.5
11.05.2026 00:00 71.0 0.364 13.5
10.05.2026 23:50 71.0 0.364 13.5
10.05.2026 23:40 71.0 0.364 13.5
10.05.2026 23:30 70.0 0.319 13.5
10.05.2026 23:20 70.0 0.319 13.5
10.05.2026 23:10 70.0 0.319 13.5
10.05.2026 23:00 70.0 0.319 13.6
10.05.2026 22:50 70.0 0.319 13.6
10.05.2026 22:40 70.0 0.319 13.6
10.05.2026 22:30 71.0 0.364 13.6
10.05.2026 22:20 71.0 0.364 13.6
10.05.2026 22:10 70.0 0.319 13.6
10.05.2026 22:00 71.0 0.364 13.6
10.05.2026 21:50 71.0 0.364 13.7
10.05.2026 21:40 71.0 0.364 13.6
10.05.2026 21:30 71.0 0.364 13.7
10.05.2026 21:20 71.0 0.364 13.7
10.05.2026 21:10 71.0 0.364 13.7
10.05.2026 21:00 71.0 0.364 13.7
10.05.2026 20:50 71.0 0.364 13.7
10.05.2026 20:40 71.0 0.364 13.7
10.05.2026 20:30 71.0 0.364 13.7
10.05.2026 20:20 71.0 0.364 13.7
10.05.2026 20:10 71.0 0.364 13.7
10.05.2026 20:00 71.0 0.364 13.7
10.05.2026 19:50 71.0 0.364 13.7
10.05.2026 19:40 71.0 0.364 13.7
10.05.2026 19:30 71.0 0.364 13.7
10.05.2026 19:20 71.0 0.364 13.7
10.05.2026 19:10 71.0 0.364 13.7
10.05.2026 19:00 71.0 0.364 13.7
10.05.2026 18:50 71.0 0.364 13.7
10.05.2026 18:40 71.0 0.364 13.7
10.05.2026 18:30 71.0 0.364 13.7
10.05.2026 18:20 71.0 0.364 13.7
10.05.2026 18:10 71.0 0.364 13.7
10.05.2026 18:00 71.0 0.364 13.7
10.05.2026 17:50 71.0 0.364 13.7
10.05.2026 17:40 71.0 0.364 13.7
10.05.2026 17:30 71.0 0.364 13.7
10.05.2026 17:20 71.0 0.364 13.7
10.05.2026 17:10 71.0 0.364 13.8
10.05.2026 17:00 71.0 0.364 13.8
10.05.2026 16:50 71.0 0.364 13.8
10.05.2026 16:40 71.0 0.364 13.8
10.05.2026 16:30 71.0 0.364 13.8
10.05.2026 16:20 71.0 0.364 13.8

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO