English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Postaja Sodevci - Kolpa

Datum Vodostaj [cm] Pretok [m³/s] Temperatura vode [°C]
04.09.2025 20:50 52.0 7.02 15.9
04.09.2025 20:40 52.0 7.02 15.9
04.09.2025 20:30 52.0 7.02 15.9
04.09.2025 20:20 52.0 7.02 16.0
04.09.2025 20:10 52.0 7.02 16.0
04.09.2025 20:00 52.0 7.02 16.0
04.09.2025 19:50 52.0 7.02 16.0
04.09.2025 19:40 52.0 7.02 16.1
04.09.2025 19:30 52.0 7.02 16.1
04.09.2025 19:20 52.0 7.02 16.2
04.09.2025 19:10 52.0 7.02 16.2
04.09.2025 19:00 52.0 7.02 16.3
04.09.2025 18:50 52.0 7.02 16.3
04.09.2025 18:40 52.0 7.02 16.4
04.09.2025 18:30 52.0 7.02 16.4
04.09.2025 18:20 52.0 7.02 16.5
04.09.2025 18:10 52.0 7.02 16.5
04.09.2025 18:00 52.0 7.02 16.6
04.09.2025 17:50 52.0 7.02 16.6
04.09.2025 17:40 52.0 7.02 16.6
04.09.2025 17:30 52.0 7.02 16.6
04.09.2025 17:20 53.0 7.23 16.6
04.09.2025 17:10 53.0 7.23 16.6
04.09.2025 17:00 53.0 7.23 16.6
04.09.2025 16:50 53.0 7.23 16.6
04.09.2025 16:40 53.0 7.23 16.6
04.09.2025 16:30 53.0 7.23 16.5
04.09.2025 16:20 53.0 7.23 16.5
04.09.2025 16:10 53.0 7.23 16.5
04.09.2025 16:00 52.0 7.02 16.5
04.09.2025 15:50 52.0 7.02 16.5
04.09.2025 15:40 53.0 7.23 16.5
04.09.2025 15:30 53.0 7.23 16.5
04.09.2025 15:20 53.0 7.23 16.6
04.09.2025 15:10 53.0 7.23 16.6
04.09.2025 15:00 53.0 7.23 16.7
04.09.2025 14:50 53.0 7.23 16.6
04.09.2025 14:40 53.0 7.23 16.6
04.09.2025 14:30 53.0 7.23 16.5
04.09.2025 14:20 53.0 7.23 16.4
04.09.2025 14:10 53.0 7.23 16.3
04.09.2025 14:00 53.0 7.23 16.2
04.09.2025 13:50 53.0 7.23 16.1
04.09.2025 13:40 53.0 7.23 16.1
04.09.2025 13:30 53.0 7.23 16.1
04.09.2025 13:20 53.0 7.23 16.0
04.09.2025 13:10 53.0 7.23 15.9
04.09.2025 13:00 53.0 7.23 15.8
04.09.2025 12:50 53.0 7.23 15.7
04.09.2025 12:40 53.0 7.23 15.6
04.09.2025 12:30 53.0 7.23 15.4
04.09.2025 12:20 53.0 7.23 15.2
04.09.2025 12:10 53.0 7.23 15.2
04.09.2025 12:00 53.0 7.23 15.1
04.09.2025 11:50 53.0 7.23 15.1
04.09.2025 11:40 53.0 7.23 15.0
04.09.2025 11:30 53.0 7.23 15.0
04.09.2025 11:20 53.0 7.23 14.9
04.09.2025 11:10 53.0 7.23 14.9
04.09.2025 11:00 53.0 7.23 14.8
04.09.2025 10:50 53.0 7.23 14.7
04.09.2025 10:40 53.0 7.23 14.6
04.09.2025 10:30 53.0 7.23 14.6
04.09.2025 10:20 53.0 7.23 14.4
04.09.2025 10:10 53.0 7.23 14.4
04.09.2025 10:00 53.0 7.23 14.4
04.09.2025 09:50 53.0 7.23 14.3
04.09.2025 09:40 53.0 7.23 14.3
04.09.2025 09:30 53.0 7.23 14.3
04.09.2025 09:20 53.0 7.23 14.2
04.09.2025 09:10 53.0 7.23 14.2
04.09.2025 09:00 53.0 7.23 14.2
04.09.2025 08:50 53.0 7.23 14.2
04.09.2025 08:40 53.0 7.23 14.2
04.09.2025 08:30 53.0 7.23 14.2
04.09.2025 08:20 53.0 7.23 14.2
04.09.2025 08:10 53.0 7.23 14.1
04.09.2025 08:00 53.0 7.23 14.1
04.09.2025 07:50 53.0 7.23 14.1
04.09.2025 07:40 53.0 7.23 14.1
04.09.2025 07:30 53.0 7.23 14.1
04.09.2025 07:20 53.0 7.23 14.1
04.09.2025 07:10 53.0 7.23 14.1
04.09.2025 07:00 54.0 7.45 14.1
04.09.2025 06:50 54.0 7.45 14.1
04.09.2025 06:40 54.0 7.45 14.1
04.09.2025 06:30 54.0 7.45 14.2
04.09.2025 06:20 54.0 7.45 14.2
04.09.2025 06:10 54.0 7.45 14.2
04.09.2025 06:00 54.0 7.45 14.2
04.09.2025 05:50 54.0 7.45 14.2
04.09.2025 05:40 54.0 7.45 14.2
04.09.2025 05:30 54.0 7.45 14.2
04.09.2025 05:20 54.0 7.45 14.2
04.09.2025 05:10 54.0 7.45 14.2
04.09.2025 05:00 54.0 7.45 14.2
04.09.2025 04:50 54.0 7.45 14.2
04.09.2025 04:40 54.0 7.45 14.2
04.09.2025 04:30 54.0 7.45 14.2
04.09.2025 04:20 54.0 7.45 14.3
04.09.2025 04:10 54.0 7.45 14.3
04.09.2025 04:00 54.0 7.45 14.3
04.09.2025 03:50 54.0 7.45 14.3
04.09.2025 03:40 54.0 7.45 14.3
04.09.2025 03:30 54.0 7.45 14.3
04.09.2025 03:20 54.0 7.45 14.3
04.09.2025 03:10 54.0 7.45 14.4
04.09.2025 03:00 54.0 7.45 14.4
04.09.2025 02:50 54.0 7.45 14.4
04.09.2025 02:40 54.0 7.45 14.4
04.09.2025 02:30 55.0 7.68 14.4
04.09.2025 02:20 55.0 7.68 14.4
04.09.2025 02:10 55.0 7.68 14.5
04.09.2025 02:00 55.0 7.68 14.6
04.09.2025 01:50 55.0 7.68 14.6
04.09.2025 01:40 55.0 7.68 14.6
04.09.2025 01:30 55.0 7.68 14.6
04.09.2025 01:20 55.0 7.68 14.7
04.09.2025 01:10 55.0 7.68 14.7
04.09.2025 01:00 55.0 7.68 14.7
04.09.2025 00:50 55.0 7.68 14.8
04.09.2025 00:40 55.0 7.68 14.8
04.09.2025 00:30 55.0 7.68 14.8
04.09.2025 00:20 55.0 7.68 14.8
04.09.2025 00:10 55.0 7.68 14.9
04.09.2025 00:00 55.0 7.68 14.9
03.09.2025 23:50 55.0 7.68 14.9
03.09.2025 23:40 55.0 7.68 14.9
03.09.2025 23:30 55.0 7.68 14.9
03.09.2025 23:20 55.0 7.68 14.9
03.09.2025 23:10 55.0 7.68 15.0
03.09.2025 23:00 55.0 7.68 15.0
03.09.2025 22:50 55.0 7.68 15.0
03.09.2025 22:40 55.0 7.68 15.0
03.09.2025 22:30 55.0 7.68 15.0
03.09.2025 22:20 55.0 7.68 15.0
03.09.2025 22:10 56.0 7.92 15.0
03.09.2025 22:00 56.0 7.92 15.1
03.09.2025 21:50 56.0 7.92 15.1
03.09.2025 21:40 56.0 7.92 15.1
03.09.2025 21:30 56.0 7.92 15.1
03.09.2025 21:20 56.0 7.92 15.1
03.09.2025 21:10 56.0 7.92 15.1
03.09.2025 21:00 56.0 7.92 15.1
03.09.2025 20:50 56.0 7.92 15.1

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO