English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Postaja Sodevci - Kolpa

Datum Vodostaj [cm] Pretok [m³/s] Temperatura vode [°C]
23.06.2026 03:40 - - -
23.06.2026 03:30 44.0 6.54 22.1
23.06.2026 03:20 44.0 6.54 22.1
23.06.2026 03:10 44.0 6.54 22.2
23.06.2026 03:00 44.0 6.54 22.2
23.06.2026 02:50 44.0 6.54 22.2
23.06.2026 02:40 44.0 6.54 22.3
23.06.2026 02:30 44.0 6.54 22.3
23.06.2026 02:20 44.0 6.54 22.3
23.06.2026 02:10 44.0 6.54 22.4
23.06.2026 02:00 44.0 6.54 22.4
23.06.2026 01:50 44.0 6.54 22.4
23.06.2026 01:40 44.0 6.54 22.4
23.06.2026 01:30 44.0 6.54 22.5
23.06.2026 01:20 44.0 6.54 22.5
23.06.2026 01:10 44.0 6.54 22.5
23.06.2026 01:00 44.0 6.54 22.5
23.06.2026 00:50 44.0 6.54 22.6
23.06.2026 00:40 44.0 6.54 22.6
23.06.2026 00:30 44.0 6.54 22.6
23.06.2026 00:20 44.0 6.54 22.6
23.06.2026 00:10 44.0 6.54 22.7
23.06.2026 00:00 44.0 6.54 22.7
22.06.2026 23:50 44.0 6.54 22.7
22.06.2026 23:40 44.0 6.54 22.7
22.06.2026 23:30 44.0 6.54 22.8
22.06.2026 23:20 45.0 6.7 22.8
22.06.2026 23:10 45.0 6.7 22.8
22.06.2026 23:00 45.0 6.7 22.8
22.06.2026 22:50 44.0 6.54 22.9
22.06.2026 22:40 45.0 6.7 22.9
22.06.2026 22:30 45.0 6.7 22.9
22.06.2026 22:20 45.0 6.7 23.0
22.06.2026 22:10 45.0 6.7 23.0
22.06.2026 22:00 45.0 6.7 23.0
22.06.2026 21:50 45.0 6.7 23.1
22.06.2026 21:40 45.0 6.7 23.1
22.06.2026 21:30 45.0 6.7 23.2
22.06.2026 21:20 45.0 6.7 23.2
22.06.2026 21:10 45.0 6.7 23.3
22.06.2026 21:00 45.0 6.7 23.4
22.06.2026 20:50 45.0 6.7 23.5
22.06.2026 20:40 45.0 6.7 23.5
22.06.2026 20:30 45.0 6.7 23.6
22.06.2026 20:20 45.0 6.7 23.6
22.06.2026 20:10 45.0 6.7 23.7
22.06.2026 20:00 45.0 6.7 23.8
22.06.2026 19:50 46.0 6.86 23.8
22.06.2026 19:40 46.0 6.86 23.9
22.06.2026 19:30 46.0 6.86 24.0
22.06.2026 19:20 46.0 6.86 24.1
22.06.2026 19:10 46.0 6.86 24.1
22.06.2026 19:00 46.0 6.86 24.2
22.06.2026 18:50 46.0 6.86 24.3
22.06.2026 18:40 47.0 7.03 24.4
22.06.2026 18:30 47.0 7.03 24.5
22.06.2026 18:20 47.0 7.03 24.5
22.06.2026 18:10 47.0 7.03 24.7
22.06.2026 18:00 47.0 7.03 24.7
22.06.2026 17:50 47.0 7.03 24.7
22.06.2026 17:40 47.0 7.03 24.7
22.06.2026 17:30 47.0 7.03 24.8
22.06.2026 17:20 47.0 7.03 24.8
22.06.2026 17:10 47.0 7.03 24.8
22.06.2026 17:00 47.0 7.03 24.9
22.06.2026 16:50 47.0 7.03 24.9
22.06.2026 16:40 47.0 7.03 24.9
22.06.2026 16:30 46.0 6.86 24.9
22.06.2026 16:20 47.0 7.03 25.0
22.06.2026 16:10 47.0 7.03 25.0
22.06.2026 16:00 47.0 7.03 25.0
22.06.2026 15:50 47.0 7.03 24.9
22.06.2026 15:40 47.0 7.03 24.9
22.06.2026 15:30 47.0 7.03 24.8
22.06.2026 15:20 46.0 6.86 24.8
22.06.2026 15:10 47.0 7.03 24.8
22.06.2026 15:00 46.0 6.86 24.7
22.06.2026 14:50 46.0 6.86 24.7
22.06.2026 14:40 46.0 6.86 24.6
22.06.2026 14:30 46.0 6.86 24.6
22.06.2026 14:20 46.0 6.86 24.5
22.06.2026 14:10 47.0 7.03 24.5
22.06.2026 14:00 46.0 6.86 24.4
22.06.2026 13:50 46.0 6.86 24.3
22.06.2026 13:40 46.0 6.86 24.2
22.06.2026 13:30 46.0 6.86 24.1
22.06.2026 13:20 46.0 6.86 24.0
22.06.2026 13:10 46.0 6.86 23.9
22.06.2026 13:00 45.0 6.7 23.8
22.06.2026 12:50 46.0 6.86 23.7
22.06.2026 12:40 45.0 6.7 23.6
22.06.2026 12:30 45.0 6.7 23.5
22.06.2026 12:20 45.0 6.7 23.4
22.06.2026 12:10 45.0 6.7 23.1
22.06.2026 12:00 45.0 6.7 23.1
22.06.2026 11:50 44.0 6.54 22.9
22.06.2026 11:40 45.0 6.7 22.8
22.06.2026 11:30 44.0 6.54 22.6
22.06.2026 11:20 44.0 6.54 22.5
22.06.2026 11:10 45.0 6.7 22.4
22.06.2026 11:00 45.0 6.7 22.3
22.06.2026 10:50 45.0 6.7 22.2
22.06.2026 10:40 45.0 6.7 22.1
22.06.2026 10:30 45.0 6.7 22.0
22.06.2026 10:20 45.0 6.7 21.9
22.06.2026 10:10 45.0 6.7 21.8
22.06.2026 10:00 45.0 6.7 21.7
22.06.2026 09:50 45.0 6.7 21.6
22.06.2026 09:40 45.0 6.7 21.5
22.06.2026 09:30 45.0 6.7 21.5
22.06.2026 09:20 45.0 6.7 21.4
22.06.2026 09:10 45.0 6.7 21.4
22.06.2026 09:00 45.0 6.7 21.3
22.06.2026 08:50 45.0 6.7 21.3
22.06.2026 08:40 45.0 6.7 21.3
22.06.2026 08:30 45.0 6.7 21.2
22.06.2026 08:20 45.0 6.7 21.3
22.06.2026 08:10 44.0 6.54 21.2
22.06.2026 08:00 45.0 6.7 21.2
22.06.2026 07:50 44.0 6.54 21.2
22.06.2026 07:40 44.0 6.54 21.2
22.06.2026 07:30 44.0 6.54 21.2
22.06.2026 07:20 44.0 6.54 21.2
22.06.2026 07:10 44.0 6.54 21.2
22.06.2026 07:00 44.0 6.54 21.2
22.06.2026 06:50 44.0 6.54 21.2
22.06.2026 06:40 44.0 6.54 21.3
22.06.2026 06:30 44.0 6.54 21.3
22.06.2026 06:20 44.0 6.54 21.3
22.06.2026 06:10 45.0 6.7 21.3
22.06.2026 06:00 44.0 6.54 21.4
22.06.2026 05:50 45.0 6.7 21.4
22.06.2026 05:40 45.0 6.7 21.4
22.06.2026 05:30 45.0 6.7 21.5
22.06.2026 05:20 45.0 6.7 21.5
22.06.2026 05:10 45.0 6.7 21.6
22.06.2026 05:00 45.0 6.7 21.6
22.06.2026 04:50 45.0 6.7 21.6
22.06.2026 04:40 45.0 6.7 21.7
22.06.2026 04:30 45.0 6.7 21.7
22.06.2026 04:20 45.0 6.7 21.8
22.06.2026 04:10 45.0 6.7 21.8
22.06.2026 04:00 45.0 6.7 21.9
22.06.2026 03:50 45.0 6.7 21.9
22.06.2026 03:40 46.0 6.86 22.0

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO