English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Postaja Sodevci - Kolpa

Datum Vodostaj [cm] Pretok [m³/s] Temperatura vode [°C]
02.04.2026 00:20 - - -
02.04.2026 00:10 101.0 41.0 8.1
02.04.2026 00:00 101.0 41.0 8.1
01.04.2026 23:50 101.0 41.0 8.1
01.04.2026 23:40 101.0 41.0 8.1
01.04.2026 23:30 101.0 41.0 8.1
01.04.2026 23:20 101.0 41.0 8.1
01.04.2026 23:10 101.0 41.0 8.2
01.04.2026 23:00 102.0 42.2 8.1
01.04.2026 22:50 101.0 41.0 8.1
01.04.2026 22:40 102.0 42.2 8.1
01.04.2026 22:30 102.0 42.2 8.1
01.04.2026 22:20 102.0 42.2 8.1
01.04.2026 22:10 102.0 42.2 8.1
01.04.2026 22:00 102.0 42.2 8.2
01.04.2026 21:50 102.0 42.2 8.2
01.04.2026 21:40 102.0 42.2 8.2
01.04.2026 21:30 102.0 42.2 8.2
01.04.2026 21:20 102.0 42.2 8.2
01.04.2026 21:10 102.0 42.2 8.2
01.04.2026 21:00 102.0 42.2 8.2
01.04.2026 20:50 102.0 42.2 8.2
01.04.2026 20:40 102.0 42.2 8.2
01.04.2026 20:30 102.0 42.2 8.2
01.04.2026 20:20 102.0 42.2 8.2
01.04.2026 20:10 102.0 42.2 8.2
01.04.2026 20:00 102.0 42.2 8.2
01.04.2026 19:50 102.0 42.2 8.2
01.04.2026 19:40 102.0 42.2 8.2
01.04.2026 19:30 102.0 42.2 8.2
01.04.2026 19:20 102.0 42.2 8.2
01.04.2026 19:10 102.0 42.2 8.2
01.04.2026 19:00 102.0 42.2 8.2
01.04.2026 18:50 102.0 42.2 8.2
01.04.2026 18:40 102.0 42.2 8.2
01.04.2026 18:30 102.0 42.2 8.3
01.04.2026 18:20 102.0 42.2 8.2
01.04.2026 18:10 103.0 43.5 8.3
01.04.2026 18:00 103.0 43.5 8.3
01.04.2026 17:50 103.0 43.5 8.3
01.04.2026 17:40 103.0 43.5 8.3
01.04.2026 17:30 103.0 43.5 8.3
01.04.2026 17:20 103.0 43.5 8.3
01.04.2026 17:10 103.0 43.5 8.2
01.04.2026 17:00 103.0 43.5 8.2
01.04.2026 16:50 103.0 43.5 8.2
01.04.2026 16:40 102.0 42.2 8.2
01.04.2026 16:30 103.0 43.5 8.2
01.04.2026 16:20 103.0 43.5 8.2
01.04.2026 16:10 103.0 43.5 8.2
01.04.2026 16:00 103.0 43.5 8.2
01.04.2026 15:50 103.0 43.5 8.2
01.04.2026 15:40 103.0 43.5 8.2
01.04.2026 15:30 103.0 43.5 8.2
01.04.2026 15:20 103.0 43.5 8.2
01.04.2026 15:10 103.0 43.5 8.2
01.04.2026 15:00 103.0 43.5 8.2
01.04.2026 14:50 103.0 43.5 8.2
01.04.2026 14:40 103.0 43.5 8.2
01.04.2026 14:30 104.0 44.8 8.2
01.04.2026 14:20 104.0 44.8 8.2
01.04.2026 14:10 103.0 43.5 8.2
01.04.2026 14:00 104.0 44.8 8.2
01.04.2026 13:50 104.0 44.8 8.2
01.04.2026 13:40 104.0 44.8 8.2
01.04.2026 13:30 103.0 43.5 8.2
01.04.2026 13:20 104.0 44.8 8.2
01.04.2026 13:10 104.0 44.8 8.2
01.04.2026 13:00 103.0 43.5 8.2
01.04.2026 12:50 103.0 43.5 8.2
01.04.2026 12:40 104.0 44.8 8.2
01.04.2026 12:30 104.0 44.8 8.2
01.04.2026 12:20 104.0 44.8 8.2
01.04.2026 12:10 104.0 44.8 8.2
01.04.2026 12:00 104.0 44.8 8.2
01.04.2026 11:50 104.0 44.8 8.3
01.04.2026 11:40 104.0 44.8 8.2
01.04.2026 11:30 104.0 44.8 8.2
01.04.2026 11:20 104.0 44.8 8.2
01.04.2026 11:10 104.0 44.8 8.2
01.04.2026 11:00 104.0 44.8 8.2
01.04.2026 10:50 104.0 44.8 8.2
01.04.2026 10:40 104.0 44.8 8.2
01.04.2026 10:30 104.0 44.8 8.2
01.04.2026 10:20 104.0 44.8 8.2
01.04.2026 10:10 104.0 44.8 8.3
01.04.2026 10:00 104.0 44.8 8.4
01.04.2026 09:50 104.0 44.8 8.2
01.04.2026 09:40 104.0 44.8 8.2
01.04.2026 09:30 104.0 44.8 8.2
01.04.2026 09:20 104.0 44.8 8.2
01.04.2026 09:10 104.0 44.8 8.3
01.04.2026 09:00 104.0 44.8 8.2
01.04.2026 08:50 104.0 44.8 8.2
01.04.2026 08:40 105.0 46.1 8.3
01.04.2026 08:30 104.0 44.8 8.2
01.04.2026 08:20 104.0 44.8 8.3
01.04.2026 08:10 104.0 44.8 8.3
01.04.2026 08:00 104.0 44.8 8.3
01.04.2026 07:50 104.0 44.8 8.4
01.04.2026 07:40 104.0 44.8 8.2
01.04.2026 07:30 105.0 46.1 8.3
01.04.2026 07:20 105.0 46.1 8.3
01.04.2026 07:10 103.0 43.5 8.3
01.04.2026 07:00 105.0 46.1 8.3
01.04.2026 06:50 105.0 46.1 8.4
01.04.2026 06:40 105.0 46.1 8.5
01.04.2026 06:30 104.0 44.8 8.4
01.04.2026 06:20 105.0 46.1 8.4
01.04.2026 06:10 104.0 44.8 8.4
01.04.2026 06:00 105.0 46.1 8.4
01.04.2026 05:50 105.0 46.1 8.4
01.04.2026 05:40 105.0 46.1 8.4
01.04.2026 05:30 104.0 44.8 8.4
01.04.2026 05:20 105.0 46.1 8.4
01.04.2026 05:10 105.0 46.1 8.4
01.04.2026 05:00 105.0 46.1 8.4
01.04.2026 04:50 105.0 46.1 8.4
01.04.2026 04:40 105.0 46.1 8.4
01.04.2026 04:30 105.0 46.1 8.5
01.04.2026 04:20 105.0 46.1 8.4
01.04.2026 04:10 105.0 46.1 8.5
01.04.2026 04:00 105.0 46.1 8.5
01.04.2026 03:50 105.0 46.1 8.4
01.04.2026 03:40 105.0 46.1 8.5
01.04.2026 03:30 105.0 46.1 8.5
01.04.2026 03:20 105.0 46.1 8.5
01.04.2026 03:10 105.0 46.1 8.5
01.04.2026 03:00 105.0 46.1 8.5
01.04.2026 02:50 105.0 46.1 8.5
01.04.2026 02:40 105.0 46.1 8.5
01.04.2026 02:30 105.0 46.1 8.5
01.04.2026 02:20 106.0 47.5 8.5
01.04.2026 02:10 105.0 46.1 8.6
01.04.2026 02:00 106.0 47.5 8.6
01.04.2026 01:50 105.0 46.1 8.6
01.04.2026 01:40 106.0 47.5 8.6
01.04.2026 01:30 105.0 46.1 8.6
01.04.2026 01:20 106.0 47.5 8.6
01.04.2026 01:10 106.0 47.5 8.6
01.04.2026 01:00 106.0 47.5 8.6
01.04.2026 00:50 106.0 47.5 8.6
01.04.2026 00:40 106.0 47.5 8.6
01.04.2026 00:30 106.0 47.5 8.6
01.04.2026 00:20 106.0 47.5 8.6

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO