|
Water
Surface water condition
Tuesday, 19 August 2025, at 8:00
Observations
River | Gauging station | Water level | Discharge | Temperature |
| | cm | m³/s | °C |
Mura | Gornja Radgona | 76 | 76.6 | decreasing | 19.7 |
Mura | Petanjci | 119 | 89 | | 19.1 |
Kučnica | Cankova | 67 | 0 | | 16.3 |
Ščavnica | Pristava | 38 | 0.376 | | 19.8 |
Ledava | Nuskova | 49 | 0.015 | | 17.5 |
Ledava | Polana | 33 | 0.176 | | |
Ledava | Čentiba | 67 | 1.04 | | 15.5 |
Martjanski potok | Martjanci | 32 | 0 | | |
Kobiljski potok | Kobilje | | 0 | | |
Ivanjševski potok | Središče | 18 | 0.003 | | 14.4 |
Velika Krka | Hodoš | 5 | 0.009 | | 16.7 |
Drava | Črneče | 565 | 93.3 | | 21 |
Drava | Ptuj | 506 | 276 | | 20.9 |
Drava | Borl | 66 | | | 20.7 |
Drava | Zavrč | 9 | 15 | | 19.4 |
Meža | Črna | 46 | | | 13.6 |
Meža | Otiški Vrh | 44 | 5.35 | | 15.1 |
Mislinja | Dovže | 29 | | | 13.9 |
Mislinja | Otiški Vrh | 90 | 1.41 | | 15.4 |
Suhodolnica | Stari trg | 14 | 0.29 | | |
Bistrica | Muta | 24 | 0.616 | | 16.9 |
Radoljna | Ruta | 110 | 0.784 | | 14.4 |
Dravinja | Zreče | 78 | 0.721 | | 14.3 |
Dravinja | Loče | 130 | 0.549 | | 18.2 |
Dravinja | Makole | 10 | 0.797 | | 18.7 |
Dravinja | Videm | 103 | 2.7 | | 19.8 |
Oplotnica | Perovec | 72 | 0.288 | | 16.4 |
Ložnica | Spodnja Ložnica | 81 | 0.252 | | 19.1 |
Rogatnica | Podlehnik | 86 | 0.029 | | 18.5 |
Polskava | Tržec | 88 | 0.55 | | 18.8 |
Pesnica | Ranca | 40 | 0.017 | | |
Pesnica | Gočova | 90 | 0.063 | | 20.1 |
Pesnica | Zamušani | 86 | 0.708 | | 18.1 |
Sava Dolinka | Kranjska Gora | 137 | 0.725 | | 8.8 |
Sava Dolinka | Jesenice | 78 | 5.95 | | 9.4 |
Sava Dolinka | Blejski most | 59 | 14.3 | rising | 13 |
Radovna | Podhom | 106 | 3.21 | | 7.9 |
Sava Bohinjka | Sveti Janez | 114 | 2.58 | | 20.2 |
Sava Bohinjka | Bodešče | 71 | 6.69 | | 15.5 |
Savica | Ukanc | 47 | 0.678 | | 6.5 |
Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 17 | | | 21.3 |
Mostnica | Stara Fužina | 110 | 0.859 | | 10.6 |
Bistrica | Bohinjska Bistrica | 43 | 0.678 | | 8.9 |
Blejsko jezero | Mlino | 42 | | | 23.7 |
Natega | Mlino | 40 | | | |
Jezernica | Mlino | 41 | 0.258 | | 23.3 |
Sava | Radovljica | 37 | 10.6 | | 14.8 |
Sava | Okroglo | 84 | 22.1 | decreasing | 14.4 |
Sava | Medno | 121 | 44.4 | rising | 17 |
Sava | Šentjakob | 258 | 31.3 | | 17.2 |
Sava | Litija | 36 | 46.9 | | 18.3 |
Sava | Hrastnik | 192 | 49.8 | | 19.7 |
Sava | Čatež | 82 | 70.3 | decreasing | 24.1 |
Sava | Jesenice na Dolenjskem | 61 | 80.5 | decreasing | 24.3 |
Lipnica | Ovsiše | 104 | 0.79 | | 13.4 |
Tržiška Bistrica | Preska | 66 | 2.18 | | 8.8 |
Mošenik | Lajb | | | | |
Kokra | Kokra | 56 | 1.26 | | 10.8 |
Kokra | Kranj | 64 | 1.22 | | 18.1 |
Sora | Suha | 87 | 4.12 | | 19.3 |
Sora | Medvode | 91 | 5.99 | | 16.2 |
Poljanska Sora | Žiri | 73 | 0.3 | | 17.2 |
Poljanska Sora | Zminec | 109 | 2.21 | | 17.5 |
Selška Sora | Železniki | 141 | 0.524 | | 14.2 |
Selška Sora | Vešter | 76 | 1.72 | | 16.3 |
Kamniška Bistrica | Kamniška Bistrica | | | | |
Kamniška Bistrica | Kamnik | 55 | 3.6 | | 11.7 |
Kamniška Bistrica | Vir | 116 | 0.596 | | |
Kamniška Bistrica | Bišče | 92 | | | |
Nevljica | Nevlje | 84 | 0.29 | | 15.4 |
Rača | Vir | 41 | 0.698 | | 17.3 |
Rača | Podrečje | 39 | 1.73 | | 15.4 |
Pšata | Topole | 51 | | | |
Pšata | Loka | 13 | 0.032 | | 19.1 |
Medija | Zagorje | 25 | 1.16 | | 16.2 |
Sopota | Žebnik | 29 | 0.447 | | 14 |
Mirna | Martinja vas | 88 | 0.747 | | 17 |
Mirna | Jelovec | 54 | 0.912 | | 17.5 |
Sevnična | Metni Vrh | 32 | 0.14 | | 15.8 |
Sotla | Rogatec | 28 | 0.032 | | |
Sotla | Rakovec | 17 | 0.948 | | 20.6 |
Mestinjščica | Sodna vas | 197 | 0.074 | | 18.9 |
Bistrica | Zagaj | 55 | 0.258 | | 15.9 |
Kolpa | Petrina | 50 | 1.98 | | 17.9 |
Kolpa | Sodevci | 33 | 4.62 | | 19.7 |
Kolpa | Metlika | 20 | 11.5 | | 22.1 |
Rinža | Livold | 77 | 0.002 | | 15.1 |
Bilpa | Spodnja Bilpa | | | | |
Lahinja | Gradac | 107 | 0.736 | | 20.6 |
Krupa | Dolenjce | | | | |
Ljubljanica | Vrhnika | 66 | 3.09 | | 12.7 |
Ljubljanica | Kamin | 43 | | | 14.2 |
Ljubljanica | Moste | 12 | 7.5 | | 18.5 |
Ljubija | Verd | 140 | 2.05 | | 12.6 |
Bistra | Bistra | 83 | 2.42 | | 13.4 |
Borovniščica | Borovnica | 44 | 0.125 | | 15.7 |
Iška | Iška vas | 153 | 0.139 | | 17.5 |
Ižica | Ig | 189 | 0.923 | | 12.9 |
Gradaščica | Bokalce | 53 | 1.02 | | 17.1 |
Gradaščica | Dvor | 73 | 0.44 | | 14.7 |
Šujica | Razori | 29 | 0.284 | | 17.7 |
Veliki Obrh | Vrhnika pri Ložu | | | | |
Stržen | Gorenje Jezero | 23 | | | 17.2 |
Stržen | Dolenje Jezero | 85 | | | 20.1 |
Cerkniščica | Cerknica | 188 | 0.096 | | 15.6 |
Pivka | Prestranek | | 0 | | |
Pivka | Postojnska jama | 59 | | | 19.8 |
Nanoščica | Mali Otok | 91 | 0.104 | | 18.7 |
Unica | Hasberg | 28 | 2.92 | | 10.2 |
Malenščica | Malni | 78 | 2.95 | | 10.1 |
Logaščica | Logatec | 116 | 0.009 | | 15.8 |
Savinja | Solčava | 76 | 0.929 | | 10 |
Savinja | Nazarje | 37 | 3.57 | | 16 |
Savinja | Letuš | 63 | 4.29 | | 17.7 |
Savinja | Medlog | 131 | | | 19.1 |
Savinja | Celje II - brv | 92 | 7.23 | | 18.5 |
Savinja | Laško | 70 | 7.34 | | 19.4 |
Savinja | Veliko Širje | 167 | 8.86 | | 22.3 |
Lučnica | Luče | 81 | 0.389 | | 11.9 |
Dreta | Kraše | 58 | 0.744 | | 14.2 |
Paka | Velenje | 96 | 0.22 | | 13.2 |
Paka | Šoštanj | 155 | 0.497 | | 18.2 |
Paka | Rečica | 82 | 0.987 | | 18.7 |
Velunja | Gaberke | 116 | 0.088 | | 14.9 |
Bolska | Dolenja vas | 78 | 1.07 | | 16.6 |
Ložnica | Levec | 45 | 0.2 | | 18.4 |
Voglajna | Črnolica | 44 | 0.053 | | 17.8 |
Voglajna | Celje | 88 | 0.165 | | 18.2 |
Hudinja | Polže | 24 | 0.288 | | 14.5 |
Hudinja | Škofja vas | 20 | 0.442 | | 16.6 |
Gračnica | Vodiško | 127 | 0.378 | | 15.1 |
Krka | Podbukovje | 27 | 1.56 | | 12.1 |
Krka | Soteska | 107 | 5.03 | | 17.6 |
Krka | Gorenja Gomila | 39 | 10.2 | | 22 |
Krka | Podbočje | 71 | 11.2 | | 23.9 |
Grosupeljščica | Mlačevo | 98 | 0.17 | | 15 |
Rašica | Rašica | 70 | 0.401 | | 16.3 |
Poltarica | Gradiček | | | | |
Višnjica | Ivančna Gorica | 65 | 0.245 | | 15.4 |
Globočec | Fužina | | | | |
Radešca | Meniška vas | 93 | 0.846 | | 12.5 |
Temenica | Rožni Vrh | 117 | 0.101 | | 19.8 |
Prečna | Prečna | 92 | 1.38 | | 12.4 |
Težka voda | Stopiče | | | | |
Radulja | Škocjan | 70 | 0.362 | | 18.4 |
Studena | Globočice pri Kostanjevici | | | | |
Bistrica | Sodražica | 90 | 0.199 | | 15 |
Ribnica | Prigorica | 45 | 0.305 | | 17.2 |
Rakitnica | Blate | 70 | | | 8.2 |
Soča | Kršovec | 89 | 4.23 | | 9.2 |
Soča | Log Čezsoški | 80 | 9.65 | | 10.4 |
Soča | Kobarid | 75 | 13 | | 11.7 |
Soča | Solkan | 242 | 56.6 | rising | 18.7 |
Koritnica | Kal-Koritnica | 115 | 4 | | 8.9 |
Učja | Žaga | 101 | 0.741 | | |
Tolminka | Tolmin | 70 | 1.16 | | 10.8 |
Idrijca | Podroteja | 74 | 1.91 | | 10.2 |
Idrijca-kanal | Podroteja | 8 | 0 | | 16.1 |
Idrijca | Hotešk | 39 | 5.31 | | 17.8 |
Podroteja | Podroteja | | | | |
Cerknica | Cerkno | 139 | 0.556 | | 15.8 |
Trebuša | Dolenja Trebuša | 50 | 0.534 | | 15.5 |
Bača | Bača pri Modreju | 51 | 2.07 | | 15.4 |
Koren | Nova Gorica | 88 | 0.006 | | 21.6 |
Vipava | Vipava | 16 | 1.22 | | 10.4 |
Vipava | Dolenje | 50 | 1.82 | | 13.5 |
Vipava | Zalošče | 57 | 1.71 | | 17.7 |
Vipava | Miren | 83 | 2.39 | | 23.2 |
Močilnik | Podnanos | 22 | 0.053 | | 19.6 |
Hubelj | Ajdovščina | 32 | 0.516 | | 9.9 |
Branica | Branik | | | | 19.5 |
Lijak | Volčja Draga | 97 | 0.025 | | 21.1 |
Vogršček | Bezovljak | 119 | 0.024 | | 10.7 |
Reka | Neblo | | | | |
Idrija | Golo Brdo | | | | |
Kožbanjšček | Neblo | 135 | | | 21.3 |
Nadiža | Potoki | 105 | 0.65 | | 18 |
Reka | Trpčane | 97 | 0.021 | | |
Reka | Trnovo | 118 | 0.53 | | 15.2 |
Reka | Cerkvenikov mlin | 147 | 0.775 | | 20.4 |
Reka | Škocjan | | | | |
Bistrica | Ilirska Bistrica | 89 | 0.245 | | 9.9 |
Molja | Zarečica | 84 | 0.265 | | 15.6 |
Rižana | Kubed | 64 | 0.2 | | 12.7 |
Rižana | Dekani | 130 | | | 17.6 |
Badaševica | Šalara | 55 | 0.015 | | |
Drnica | Pišine | 113 | 0.026 | | 22.2 |
Dragonja | Podkaštel | 47 | | | |
Jadransko morje | Koper - kapitanija | 258 | | rising | 24.4 |
Jadransko morje | OB Piran | | | | 25.2 |
Jadransko morje | Debeli Rtič | | | | 24.7 |
Jadransko morje | Tržaški zaliv | | | | 24.9 |
Wednesday, 20 August 2025, at 6:30
Automatic gauging stations
River | Gauging station | Water level | Discharge | Temperature |
| | cm | m³/s | °C |
Mura | Gornja Radgona | 76 | 83.4 | decreasing | 19.8 |
Mura | Petanjci | 116 | 84.8 | | 19.4 |
Kučnica | Cankova | 68 | 0 | | 16.7 |
Ščavnica | Pristava | 36 | 0.332 | | 20.4 |
Ledava | Nuskova | 50 | 0.026 | | 17.5 |
Ledava | Polana | 32 | 0.162 | | |
Ledava | Čentiba | 66 | 1.03 | | 14.7 |
Martjanski potok | Martjanci | 32 | 0 | | |
Kobiljski potok | Kobilje | | 0 | | |
Ivanjševski potok | Središče | 18 | 0.003 | | 14.6 |
Velika Krka | Hodoš | 5 | 0.009 | | 16.9 |
Drava | Črneče | 571 | 180 | | 21.1 |
Drava | Ptuj | 509 | 379 | | 21.2 |
Drava | Borl | 66 | | | 20.9 |
Drava | Zavrč | 9 | 15 | | 20 |
Meža | Črna | 46 | | | 13.8 |
Meža | Otiški Vrh | 44 | 5.35 | | 15.2 |
Mislinja | Dovže | 28 | | | 14.6 |
Mislinja | Otiški Vrh | 89 | 1.3 | | 16.2 |
Suhodolnica | Stari trg | 14 | 0.29 | | |
Bistrica | Muta | 25 | 0.657 | | 17.3 |
Radoljna | Ruta | 110 | 0.784 | | 14.9 |
Dravinja | Zreče | 78 | 0.721 | | 15.1 |
Dravinja | Loče | 129 | 0.507 | | 18.7 |
Dravinja | Makole | 10 | 0.797 | | 19.2 |
Dravinja | Videm | 102 | 2.52 | | 20.7 |
Oplotnica | Perovec | 71 | 0.25 | | 17.3 |
Ložnica | Spodnja Ložnica | 80 | 0.224 | | 19.8 |
Rogatnica | Podlehnik | 85 | 0.019 | | 18.7 |
Polskava | Tržec | 86 | 0.456 | | 20.8 |
Pesnica | Ranca | 40 | 0.017 | | |
Pesnica | Gočova | 89 | 0.054 | | 20.3 |
Pesnica | Zamušani | 85 | 0.646 | | 18.7 |
Sava Dolinka | Kranjska Gora | 137 | 0.725 | | 8.5 |
Sava Dolinka | Jesenice | 77 | 4.53 | | 9.3 |
Sava Dolinka | Blejski most | 32 | 4.39 | | 13 |
Radovna | Podhom | 106 | 3.21 | | 7.9 |
Sava Bohinjka | Sveti Janez | 113 | 2.41 | | 21.3 |
Sava Bohinjka | Bodešče | 71 | 6.69 | | 15.4 |
Savica | Ukanc | 46 | 0.587 | | 6.5 |
Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 16 | | | 21.9 |
Mostnica | Stara Fužina | 109 | 0.784 | | 10.7 |
Bistrica | Bohinjska Bistrica | 43 | 0.678 | | 9 |
Blejsko jezero | Mlino | 42 | | | 23.6 |
Natega | Mlino | 40 | | | |
Jezernica | Mlino | 41 | 0.258 | | 23.3 |
Sava | Radovljica | 37 | 10.6 | | 14.9 |
Sava | Okroglo | 86 | 23.4 | decreasing | 14.8 |
Sava | Medno | 118 | 40.9 | | 16.9 |
Sava | Šentjakob | 260 | 32.7 | rising | 17.2 |
Sava | Litija | 34 | 44.5 | | 18.7 |
Sava | Hrastnik | 193 | 50.8 | | 20 |
Sava | Čatež | 82 | 70.3 | | 24.1 |
Sava | Jesenice na Dolenjskem | 60 | 78.3 | | 24.2 |
Lipnica | Ovsiše | 104 | 0.79 | | 13.6 |
Tržiška Bistrica | Preska | 66 | 2.18 | | 8.8 |
Mošenik | Lajb | | | | |
Kokra | Kokra | 55 | | | 10.7 |
Kokra | Kranj | 62 | 0.986 | | 18.2 |
Sora | Suha | 86 | 3.95 | | 19.4 |
Sora | Medvode | 90 | 5.7 | | 15.1 |
Poljanska Sora | Žiri | 73 | 0.3 | | 17.3 |
Poljanska Sora | Zminec | 108 | 2.1 | | 18.3 |
Selška Sora | Železniki | 141 | 0.524 | | 14.9 |
Selška Sora | Vešter | 76 | 1.72 | | 16.6 |
Kamniška Bistrica | Kamniška Bistrica | | | | |
Kamniška Bistrica | Kamnik | 54 | 3.4 | | 12 |
Kamniška Bistrica | Vir | 116 | 0.596 | | |
Kamniška Bistrica | Bišče | 92 | | | |
Nevljica | Nevlje | 84 | 0.29 | | 16 |
Rača | Vir | 40 | 0.651 | | 17.4 |
Rača | Podrečje | 38 | 1.66 | | 16.4 |
Pšata | Topole | 51 | | | |
Pšata | Loka | 12 | 0.015 | | 20 |
Medija | Zagorje | 25 | 1.16 | | 16.6 |
Sopota | Žebnik | 29 | 0.447 | | 14.5 |
Mirna | Martinja vas | 88 | 0.747 | | 17.2 |
Mirna | Jelovec | 54 | 0.912 | | 17.7 |
Sevnična | Metni Vrh | 31 | 0.132 | | 16.6 |
Sotla | Rogatec | 26 | 0.022 | | |
Sotla | Rakovec | 13 | 0.731 | | 20.3 |
Mestinjščica | Sodna vas | 198 | 0.093 | | 18.8 |
Bistrica | Zagaj | 55 | 0.258 | | 16.3 |
Kolpa | Petrina | 49 | 1.89 | | 18.2 |
Kolpa | Sodevci | 32 | 4.55 | | 19.7 |
Kolpa | Metlika | 20 | 11.5 | | 22.2 |
Rinža | Livold | 77 | 0.002 | | 15.9 |
Bilpa | Spodnja Bilpa | | | | |
Lahinja | Gradac | 107 | 0.736 | | 20.6 |
Krupa | Dolenjce | | | | |
Ljubljanica | Vrhnika | 66 | 3.09 | | 13 |
Ljubljanica | Kamin | 42 | | | 14.2 |
Ljubljanica | Moste | 11 | 7.27 | | 18.4 |
Ljubija | Verd | 140 | 2.05 | | 12.6 |
Bistra | Bistra | 83 | 2.42 | | 13.3 |
Borovniščica | Borovnica | 44 | 0.125 | | 16.1 |
Iška | Iška vas | 153 | 0.139 | | 18.1 |
Ižica | Ig | 186 | 0.828 | | 12.9 |
Gradaščica | Bokalce | 53 | 1.02 | | 17.1 |
Gradaščica | Dvor | 73 | 0.44 | | 14.9 |
Šujica | Razori | 28 | 0.253 | | 18 |
Veliki Obrh | Vrhnika pri Ložu | | | | |
Stržen | Gorenje Jezero | 22 | | | 17.2 |
Stržen | Dolenje Jezero | 82 | | | 20.6 |
Cerkniščica | Cerknica | 188 | 0.096 | | 15.7 |
Pivka | Prestranek | | 0.018 | | |
Pivka | Postojnska jama | 59 | | | 19.9 |
Nanoščica | Mali Otok | 90 | 0.081 | | 18.4 |
Unica | Hasberg | 27 | 2.73 | | 10.2 |
Malenščica | Malni | 76 | 2.75 | | 10.1 |
Logaščica | Logatec | 116 | 0.009 | | 15.8 |
Savinja | Solčava | 76 | 0.929 | | 10 |
Savinja | Nazarje | 36 | 3.4 | | 16.8 |
Savinja | Letuš | 62 | 4.04 | | 18.5 |
Savinja | Medlog | 129 | | | 19.8 |
Savinja | Celje II - brv | 91 | 6.88 | | 19.3 |
Savinja | Laško | 68 | 6.83 | | 19.8 |
Savinja | Veliko Širje | 166 | 8.49 | | 22.2 |
Lučnica | Luče | 81 | 0.389 | | 12.8 |
Dreta | Kraše | 57 | 0.684 | | 14.5 |
Paka | Velenje | 95 | 0.192 | | 13.8 |
Paka | Šoštanj | 155 | 0.497 | | 18.9 |
Paka | Rečica | 82 | 0.987 | | 19.6 |
Velunja | Gaberke | 115 | 0.073 | | 15.6 |
Bolska | Dolenja vas | 77 | 0.979 | | 16.9 |
Ložnica | Levec | 44 | 0.18 | | 18.7 |
Voglajna | Črnolica | 44 | 0.053 | | 18 |
Voglajna | Celje | 87 | 0.146 | | 19 |
Hudinja | Polže | 24 | 0.288 | | 15.2 |
Hudinja | Škofja vas | 18 | 0.37 | | 17.3 |
Gračnica | Vodiško | 127 | 0.378 | | 15.5 |
Krka | Podbukovje | 25 | 1.33 | | 12.1 |
Krka | Soteska | 107 | 5.03 | | 17.5 |
Krka | Gorenja Gomila | 39 | 10.2 | | 22.4 |
Krka | Podbočje | 71 | 11.2 | | 23.7 |
Grosupeljščica | Mlačevo | 98 | 0.17 | | 15.3 |
Rašica | Rašica | 70 | 0.401 | | 16.2 |
Poltarica | Gradiček | | | | |
Višnjica | Ivančna Gorica | 65 | 0.245 | | 15.8 |
Globočec | Fužina | | | | |
Radešca | Meniška vas | 93 | 0.846 | | 12.5 |
Temenica | Rožni Vrh | 117 | 0.101 | | 19.6 |
Prečna | Prečna | 94 | 1.46 | | 12.4 |
Težka voda | Stopiče | | | | |
Radulja | Škocjan | 69 | 0.324 | | 18.5 |
Studena | Globočice pri Kostanjevici | | | | |
Bistrica | Sodražica | 90 | 0.199 | | 15.2 |
Ribnica | Prigorica | 45 | 0.305 | | 17.5 |
Rakitnica | Blate | 71 | | | 8.2 |
Soča | Kršovec | 88 | 3.97 | | 9.1 |
Soča | Log Čezsoški | 77 | 8.91 | | 10.5 |
Soča | Kobarid | 74 | 12.6 | | 11.9 |
Soča | Solkan | 224 | 40.5 | | 18.5 |
Koritnica | Kal-Koritnica | 114 | 3.77 | | 8.9 |
Učja | Žaga | 100 | 0.699 | | |
Tolminka | Tolmin | 70 | 1.16 | | 10.8 |
Idrijca | Podroteja | 74 | 1.91 | | 10.3 |
Idrijca-kanal | Podroteja | 8 | 0 | | 15.8 |
Idrijca | Hotešk | 37 | 4.85 | | 18 |
Podroteja | Podroteja | | | | |
Cerknica | Cerkno | 139 | 0.556 | | 16.1 |
Trebuša | Dolenja Trebuša | 51 | 0.585 | | 15.5 |
Bača | Bača pri Modreju | 50 | 1.9 | | 15.4 |
Koren | Nova Gorica | 88 | 0.006 | | 21.8 |
Vipava | Vipava | 16 | 1.22 | | 10.5 |
Vipava | Dolenje | 50 | 1.82 | | 13.3 |
Vipava | Zalošče | 57 | 1.71 | | 17.7 |
Vipava | Miren | 83 | 2.39 | | 23.1 |
Močilnik | Podnanos | 22 | 0.053 | | 20 |
Hubelj | Ajdovščina | 32 | 0.516 | | 9.7 |
Branica | Branik | | | | 24.6 |
Lijak | Volčja Draga | 96 | 0.02 | | 21.4 |
Vogršček | Bezovljak | 119 | 0.024 | | 10.9 |
Reka | Neblo | | | | |
Idrija | Golo Brdo | | | | |
Kožbanjšček | Neblo | 133 | | | 21.7 |
Nadiža | Potoki | 104 | 0.601 | | 18.1 |
Reka | Trpčane | 97 | 0.021 | | |
Reka | Trnovo | 118 | 0.53 | | 15.1 |
Reka | Cerkvenikov mlin | 146 | 0.689 | | 20.4 |
Reka | Škocjan | | | | |
Bistrica | Ilirska Bistrica | 88 | 0.219 | | 9.9 |
Molja | Zarečica | 84 | 0.265 | | 15.4 |
Rižana | Kubed | 65 | 0.207 | | 12.6 |
Rižana | Dekani | 130 | | | 17.8 |
Badaševica | Šalara | 55 | 0.015 | | |
Drnica | Pišine | 113 | 0.026 | | 22.3 |
Dragonja | Podkaštel | 47 | | | |
Jadransko morje | Koper - kapitanija | 238 | | rising | 25 |
Jadransko morje | OB Piran | | | | 25.7 |
Jadransko morje | Debeli Rtič | | | | |
Jadransko morje | Tržaški zaliv | | | | |
Note: The data are provisional!
|