|
|
Water
Surface water condition
Tuesday, 19 May 2026, at 8:00
Observations
| River | Gauging station | Water level | Discharge | Temperature |
| | | cm | m³/s | °C |
| Mura | Gornja Radgona | 76 | 80.1 | | 13.9 |
| Mura | Petanjci | 118 | 87.6 | decreasing | 14.1 |
| Kučnica | Cankova | 79 | 0.036 | | 13.3 |
| Ščavnica | Pristava | 53 | 2.7 | | 15.6 |
| Ledava | Nuskova | 54 | 0.096 | | 13.7 |
| Ledava | Polana | 54 | 0.788 | | 16 |
| Ledava | Čentiba | 113 | 5.17 | | 14.2 |
| Martjanski potok | Martjanci | | | | |
| Kobiljski potok | Kobilje | 90 | 0.045 | | 11.9 |
| Ivanjševski potok | Središče | 22 | 0.02 | | 10.5 |
| Velika Krka | Hodoš | 12 | 0.087 | | 12.4 |
| Drava | Črneče | 545 | 207 | decreasing | 14.2 |
| Drava | Ptuj | 497 | 295 | rising | 14.9 |
| Drava | Borl | 68 | | | 14.5 |
| Drava | Zavrč | 18 | 19.3 | | 14.7 |
| Meža | Črna | 59 | 1.73 | | 7.2 |
| Meža | Otiški Vrh | 62 | 6.94 | | 10.2 |
| Mislinja | Dovže | 36 | 1.34 | | 8.6 |
| Mislinja | Otiški Vrh | 104 | 2.81 | | 10.5 |
| Suhodolnica | Stari trg | 23 | 0.81 | | 9.6 |
| Bistrica | Muta | 38 | 1.44 | | 9.3 |
| Radoljna | Ruta | 114 | 1.27 | | 8.9 |
| Dravinja | Zreče | 80 | 0.372 | | 10.1 |
| Dravinja | Loče | 140 | 1.31 | | 11 |
| Dravinja | Makole | 27 | 2.19 | | 12.1 |
| Dravinja | Videm | 112 | 4.58 | | 13.6 |
| Oplotnica | Perovec | | | | |
| Ložnica | Spodnja Ložnica | 86 | 0.423 | | 13.4 |
| Rogatnica | Podlehnik | 95 | 0.28 | | 12.7 |
| Polskava | Tržec | 94 | 0.895 | | 14.5 |
| Pesnica | Ranca | 51 | 0.179 | | 14.2 |
| Pesnica | Gočova | 99 | 0.212 | | 15.2 |
| Pesnica | Zamušani | 98 | 1.61 | | 14.4 |
| Sava Dolinka | Kranjska Gora | 134 | 0.465 | | 7.6 |
| Sava Dolinka | Jesenice | 75 | 7.03 | | 8 |
| Sava Dolinka | Blejski most | 74 | 22.7 | rising | 8.6 |
| Karavanke iztok | Hrušica | | | | |
| Završnica | Pri žagi | | | | |
| Radovna | Podhom | 134 | 8.59 | | 6.1 |
| Sava Bohinjka | Sveti Janez | 135 | 10.7 | | 10.5 |
| Sava Bohinjka | Bodešče | 102 | 30 | | 9.1 |
| Savica | Ukanc | 71 | 5.66 | | 5.8 |
| Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 47 | | | 10 |
| Mostnica | Stara Fužina | 128 | 3.48 | | 7.4 |
| Bistrica | Bohinjska Bistrica | | | | |
| Blejsko jezero | Mlino | 46 | | | 14.4 |
| Natega | Mlino | 11 | | | |
| Jezernica | Mlino | 52 | 0.672 | | 14.2 |
| Sava | Radovljica | 81 | 48.8 | rising | 8.9 |
| Sava | Okroglo | 134 | 48.1 | decreasing | 9.5 |
| Sava | Medno | | | | |
| Sava | Šentjakob | 319 | 97.3 | | 10.6 |
| Sava | Litija | 104 | 174 | | 11.5 |
| Sava | Hrastnik | 282 | 174 | decreasing | 11.7 |
| Sava | Čatež | 184 | 276 | | 12.6 |
| Sava | Jesenice na Dolenjskem | 142 | 284 | | 13.2 |
| Lipnica | Ovsiše | 116 | 1.99 | | 8.1 |
| Tržiška Bistrica | Preska | 75 | 4.39 | | 7.4 |
| Mošenik | Lajb | | | | |
| Kokra | Kokra | 78 | 3.12 | | 7.3 |
| Kokra | Kranj | 84 | 5.88 | | 8.9 |
| Sora | Suha | 125 | 20.9 | | 10.1 |
| Sora | Medvode | | | | |
| Poljanska Sora | Žiri | 82 | 1.47 | | 8.6 |
| Poljanska Sora | Zminec | 150 | 14.3 | | 9.6 |
| Selška Sora | Železniki | 165 | 4.95 | | 8 |
| Selška Sora | Vešter | 97 | 7.43 | | 8.8 |
| Kamniška Bistrica | Kamniška Bistrica | | | | |
| Kamniška Bistrica | Kamnik | 72 | 6.56 | | 7.8 |
| Kamniška Bistrica | Vir | 148 | | | 8.5 |
| Kamniška Bistrica | Bišče | 118 | | | 10.2 |
| Nevljica | Nevlje | 94 | 1.48 | | 9.5 |
| Rača | Vir | 56 | 1.79 | | 12.1 |
| Rača | Podrečje | 55 | 3.17 | | 11.1 |
| Pšata | Topole | 59 | | | |
| Pšata | Loka | 24 | 0.519 | | 11.4 |
| Medija | Zagorje | 27 | 0.846 | | 11.9 |
| Sopota | Žebnik | 33 | 0.724 | | 10 |
| Mirna | Martinja vas | 99 | 1.69 | | 11.9 |
| Mirna | Jelovec | 73 | 2.77 | | 11.9 |
| Sevnična | Metni Vrh | 42 | 0.638 | | 9.7 |
| Sotla | Rogatec | 42 | 0.297 | | 11.4 |
| Sotla | Rakovec | 49 | 6.12 | | 13.5 |
| Mestinjščica | Sodna vas | 207 | 0.5 | | 12.7 |
| Bistrica | Zagaj | 64 | 0.855 | | 11.4 |
| Kolpa | Petrina | 99 | 23.5 | | 7.6 |
| Kolpa | Sodevci | 103 | 43.5 | | 9.5 |
| Kolpa | Metlika | 84 | 68.9 | | 11.4 |
| Rinža | Livold | 84 | 0.037 | | 9.5 |
| Bilpa | Spodnja Bilpa | | | | |
| Lahinja | Gradac | 119 | 3.78 | | 11.9 |
| Krupa | Dolenjce | | | | |
| Ljubljanica | Vrhnika | | | | |
| Ljubljanica | Kamin | 56 | | | |
| Ljubljanica | Moste | 75 | 39.8 | decreasing | 11.5 |
| Ljubija | Verd | 179 | 6.32 | | 10.1 |
| Bistra | Bistra | 131 | 7.44 | | 10.6 |
| Borovniščica | Borovnica | 52 | 0.502 | | 9.2 |
| Iška | Iška vas | 160 | 0.334 | | 9.4 |
| Ižica | Ig | 198 | 1.29 | | 11.6 |
| Gradaščica | Bokalce | 64 | 4.3 | | 10.5 |
| Gradaščica | Dvor | 94 | 2.58 | | 8.7 |
| Šujica | Razori | 41 | 0.741 | | 11.3 |
| Veliki Obrh | Vrhnika pri Ložu | | | | |
| Stržen | Gorenje Jezero | 155 | | | 8.1 |
| Stržen | Dolenje Jezero | 302 | | | 14.9 |
| Cerkniščica | Cerknica | 191 | 0.28 | | 9.1 |
| Pivka | Prestranek | | 1.68 | | |
| Pivka | Postojnska jama | 119 | | | 10.8 |
| Nanoščica | Mali Otok | 103 | 1.02 | | 9.8 |
| Unica | Hasberg | | | | |
| Malenščica | Malni | 144 | 7.83 | | 9.7 |
| Logaščica | Logatec | 121 | 0.073 | | 9.4 |
| Savinja | Solčava | 90 | 2.25 | | 7.2 |
| Savinja | Nazarje | 69 | 13.5 | | 9.1 |
| Savinja | Letuš | 96 | 18 | | 8.9 |
| Savinja | Medlog | 161 | | | 12.1 |
| Savinja | Celje II - brv | 120 | 23.1 | | 11.9 |
| Savinja | Laško | 103 | 25 | | 12.4 |
| Savinja | Veliko Širje | 194 | 26.2 | | 12.9 |
| Lučnica | Luče | 91 | 1.4 | | 6.7 |
| Dreta | Kraše | 74 | 2.72 | | 8.2 |
| Paka | Velenje | 105 | 0.546 | | 10.3 |
| Paka | Šoštanj | 165 | 1.47 | | 13.3 |
| Paka | Rečica | 90 | 1.98 | | 12.6 |
| Velunja | Gaberke | 124 | 0.323 | | 9.4 |
| Bolska | Dolenja vas | 87 | 1.7 | | 11.3 |
| Ložnica | Levec | 54 | 0.463 | | 12.2 |
| Voglajna | Črnolica | 55 | 0.576 | | 12.2 |
| Voglajna | Celje | | | | |
| Hudinja | Polže | 30 | 0.557 | | 10.2 |
| Hudinja | Škofja vas | 30 | 1.07 | | 11.6 |
| Gračnica | Vodiško | 132 | 0.881 | | 10.5 |
| Krka | Podbukovje | 47 | 4.96 | | 10.3 |
| Krka | Soteska | 186 | 33.8 | | 10.7 |
| Krka | Gorenja Gomila | 142 | 57.3 | | 11.7 |
| Krka | Podbočje | | | | |
| Grosupeljščica | Mlačevo | 100 | 0.297 | | 10.6 |
| Rašica | Rašica | 74 | 0.534 | | 10.1 |
| Poltarica | Gradiček | | | | |
| Višnjica | Ivančna Gorica | 70 | 0.16 | | 9.9 |
| Globočec | Fužina | | | | |
| Radešca | Meniška vas | 175 | 13.4 | | 9.4 |
| Temenica | Rožni Vrh | 127 | 0.173 | | 12.9 |
| Prečna | Prečna | 123 | 3.64 | | 11.3 |
| Težka voda | Stopiče | | | | |
| Radulja | Škocjan | 87 | 1.46 | | 12.2 |
| Studena | Globočice pri Kostanjevici | | | | |
| Bistrica | Sodražica | 98 | 0.409 | | 8.8 |
| Ribnica | Prigorica | 64 | 1.46 | | 7.9 |
| Rakitnica | Blate | 120 | | | 7.9 |
| Soča | Kršovec | 120 | 16.6 | | 7.4 |
| Soča | Log Čezsoški | 130 | | | 7.9 |
| Soča | Kobarid | 105 | 32 | | 8 |
| Soča | Solkan | 311 | 136 | | 10.9 |
| Koritnica | Kal-Koritnica | 125 | 7 | | 8 |
| Učja | Žaga | 118 | 1.85 | | |
| Tolminka | Tolmin | 104 | 10.9 | | 7.8 |
| Idrijca | Podroteja | 90 | 4.59 | | 9 |
| Idrijca-kanal | Podroteja | | | | |
| Idrijca | Hotešk | 71 | 18.9 | | 10.6 |
| Podroteja | Podroteja | | | | |
| Cerknica | Cerkno | 153 | 2.94 | | 9.3 |
| Trebuša | Dolenja Trebuša | 69 | 2.27 | | 8.9 |
| Bača | Bača pri Modreju | 79 | 8.11 | | 10 |
| Koren | Nova Gorica | 99 | 0.158 | | 12.8 |
| Vipava | Vipava | 39 | 3.92 | | 9.2 |
| Vipava | Dolenje | 73 | 7.88 | | 9.8 |
| Vipava | Zalošče | 90 | 9.2 | | 10 |
| Vipava | Miren | 114 | 12.4 | | 12 |
| Močilnik | Podnanos | 28 | 0.309 | | 11 |
| Hubelj | Ajdovščina | 57 | 2.39 | | 8.4 |
| Branica | Branik | 102 | | | 11.6 |
| Lijak | Volčja Draga | 124 | 0.993 | | 11.6 |
| Vogršček | Bezovljak | 120 | 0.007 | | 9.7 |
| Reka | Neblo | 128 | 0.711 | | 12.6 |
| Kožbanjšček | Neblo | 136 | | | |
| Nadiža | Potoki | 125 | 2.06 | | 10.8 |
| Reka | Trpčane | 100 | 0.432 | | 9.2 |
| Reka | Trnovo | 148 | 4.31 | | 9.9 |
| Reka | Cerkvenikov mlin | 174 | 5.73 | | 11.3 |
| Reka | Škocjan | 93 | 5.79 | | 10.3 |
| Bistrica | Ilirska Bistrica | 122 | 2.19 | | 9 |
| Molja | Zarečica | 87 | 0.383 | | 9.9 |
| Rižana | Kubed | 102 | 5.32 | | 11.1 |
| Rižana | Dekani | 155 | | | 10.6 |
| Badaševica | Šalara | 65 | 0.174 | | |
| Drnica | Pišine | 140 | 0.363 | | 13.3 |
| Dragonja | Podkaštel | 73 | 0.385 | | 13.6 |
| Jadransko morje | Koper - kapitanija | 192 | | | 19 |
| Jadransko morje | OB Piran | | | | 18.1 |
| Jadransko morje | Debeli Rtič | | | | |
| Jadransko morje | Tržaški zaliv | | | | 18 |
Tuesday, 19 May 2026, at 17:00
Automatic gauging stations
| River | Gauging station | Water level | Discharge | Temperature |
| | | cm | m³/s | °C |
| Mura | Gornja Radgona | 74 | 76.4 | decreasing | 16.4 |
| Mura | Petanjci | 117 | 86.2 | decreasing | 17.1 |
| Kučnica | Cankova | 78 | 0.03 | | 16.8 |
| Ščavnica | Pristava | 54 | 2.8 | | 19.3 |
| Ledava | Nuskova | 54 | 0.096 | | 15.3 |
| Ledava | Polana | 54 | 0.788 | | 18.4 |
| Ledava | Čentiba | 111 | 4.93 | | 16.4 |
| Martjanski potok | Martjanci | | | | |
| Kobiljski potok | Kobilje | 89 | 0.043 | | 17.1 |
| Ivanjševski potok | Središče | 22 | 0.02 | | 13.3 |
| Velika Krka | Hodoš | 12 | 0.087 | | 15 |
| Drava | Črneče | 559 | 78.3 | rising | 14.6 |
| Drava | Ptuj | 509 | 63.9 | rising | 17.2 |
| Drava | Borl | 68 | | | 15.5 |
| Drava | Zavrč | | | | |
| Meža | Črna | 58 | 1.61 | | 10.7 |
| Meža | Otiški Vrh | 63 | 7.19 | | 13.4 |
| Mislinja | Dovže | 37 | 1.58 | | 11.2 |
| Mislinja | Otiški Vrh | 103 | 2.6 | | 13.6 |
| Suhodolnica | Stari trg | 22 | 0.735 | | 13.7 |
| Bistrica | Muta | 36 | 1.32 | | 10.7 |
| Radoljna | Ruta | 114 | 1.27 | | 11.3 |
| Dravinja | Zreče | 82 | 0.462 | | 11.3 |
| Dravinja | Loče | 147 | 2.12 | | 14.1 |
| Dravinja | Makole | 27 | 2.19 | | 15.2 |
| Dravinja | Videm | 111 | 4.36 | | 15 |
| Oplotnica | Perovec | | | | |
| Ložnica | Spodnja Ložnica | 86 | 0.423 | | 16.9 |
| Rogatnica | Podlehnik | 93 | 0.203 | | 14.4 |
| Polskava | Tržec | 93 | 0.831 | | 19.5 |
| Pesnica | Ranca | 51 | 0.179 | | 17.1 |
| Pesnica | Gočova | 99 | 0.212 | | 20.2 |
| Pesnica | Zamušani | 97 | 1.53 | | 18.3 |
| Sava Dolinka | Kranjska Gora | 134 | 0.465 | | 9.3 |
| Sava Dolinka | Jesenice | 74 | 5.93 | | 11.2 |
| Sava Dolinka | Blejski most | 65 | 17.4 | | 8.7 |
| Karavanke iztok | Hrušica | | | | |
| Završnica | Pri žagi | | | | |
| Radovna | Podhom | 131 | 7.74 | | 7.9 |
| Sava Bohinjka | Sveti Janez | | | | |
| Sava Bohinjka | Bodešče | 99 | 27.6 | | 10.5 |
| Savica | Ukanc | 69 | 5.01 | | 6.1 |
| Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 45 | | | 12.3 |
| Mostnica | Stara Fužina | 126 | 3.07 | | 8.9 |
| Bistrica | Bohinjska Bistrica | 62 | 3.71 | | 7.2 |
| Blejsko jezero | Mlino | 46 | | | 15.4 |
| Natega | Mlino | 11 | | | |
| Jezernica | Mlino | 52 | 0.672 | | 15.1 |
| Sava | Radovljica | 79 | 46.3 | | 10.5 |
| Sava | Okroglo | 142 | 54.8 | | 11.6 |
| Sava | Medno | | | | |
| Sava | Šentjakob | 312 | 87.6 | | 12.4 |
| Sava | Litija | 98 | 160 | decreasing | 13 |
| Sava | Hrastnik | 288 | 184 | rising | 12.4 |
| Sava | Čatež | 180 | 265 | | 13.9 |
| Sava | Jesenice na Dolenjskem | 137 | 269 | | 14.3 |
| Lipnica | Ovsiše | 114 | 1.71 | | 10.6 |
| Tržiška Bistrica | Preska | 75 | 4.39 | | 9.1 |
| Mošenik | Lajb | | | | |
| Kokra | Kokra | 77 | 2.95 | | 9.6 |
| Kokra | Kranj | 82 | 5.31 | | 12 |
| Sora | Suha | 123 | 19.6 | | 13.2 |
| Sora | Medvode | | | | |
| Poljanska Sora | Žiri | 79 | 0.998 | | 12.3 |
| Poljanska Sora | Zminec | 147 | 12.8 | | 12.6 |
| Selška Sora | Železniki | 164 | 4.73 | | 10.8 |
| Selška Sora | Vešter | 97 | 7.43 | | 12.2 |
| Kamniška Bistrica | Kamniška Bistrica | | | | |
| Kamniška Bistrica | Kamnik | 71 | 6.28 | | 11.1 |
| Kamniška Bistrica | Vir | 146 | | | 12.8 |
| Kamniška Bistrica | Bišče | 118 | | | 13.4 |
| Nevljica | Nevlje | 96 | 1.77 | | 12.9 |
| Rača | Vir | 57 | 1.89 | | 14.7 |
| Rača | Podrečje | 57 | 3.4 | | 14.1 |
| Pšata | Topole | 57 | | | |
| Pšata | Loka | 24 | 0.519 | | 16.1 |
| Medija | Zagorje | 46 | 3.43 | | 12.6 |
| Sopota | Žebnik | | | | |
| Mirna | Martinja vas | 99 | 1.69 | | 14.7 |
| Mirna | Jelovec | 71 | 2.51 | | 13.3 |
| Sevnična | Metni Vrh | 44 | 0.834 | | 12.1 |
| Sotla | Rogatec | 42 | 0.297 | | 13 |
| Sotla | Rakovec | 42 | 4.48 | | 14.4 |
| Mestinjščica | Sodna vas | 207 | 0.5 | | 13.9 |
| Bistrica | Zagaj | 63 | 0.768 | | 13 |
| Kolpa | Petrina | 95 | 20.8 | | 11.1 |
| Kolpa | Sodevci | 100 | 39.7 | | 11.3 |
| Kolpa | Metlika | 76 | 60.2 | | 12.8 |
| Rinža | Livold | 83 | 0.027 | | 12.8 |
| Bilpa | Spodnja Bilpa | | | | |
| Lahinja | Gradac | 118 | 3.44 | | 13 |
| Krupa | Dolenjce | | | | |
| Ljubljanica | Vrhnika | 114 | 14 | | 10.3 |
| Ljubljanica | Kamin | 62 | | | |
| Ljubljanica | Moste | 78 | 42 | | 12.1 |
| Ljubija | Verd | 178 | 6.18 | | 10.5 |
| Bistra | Bistra | 130 | 7.31 | | 10.8 |
| Borovniščica | Borovnica | 53 | 0.562 | | 13.9 |
| Iška | Iška vas | 159 | 0.298 | | 12.6 |
| Ižica | Ig | 197 | 1.24 | | 12.9 |
| Gradaščica | Bokalce | 63 | 3.87 | | 13.4 |
| Gradaščica | Dvor | 92 | 2.3 | | 13.3 |
| Šujica | Razori | 40 | 0.666 | | 13.7 |
| Veliki Obrh | Vrhnika pri Ložu | | | | |
| Stržen | Gorenje Jezero | 152 | | | 8.9 |
| Stržen | Dolenje Jezero | 300 | | | 17.2 |
| Cerkniščica | Cerknica | 191 | 0.28 | | 12.5 |
| Pivka | Prestranek | | 1.73 | | |
| Pivka | Postojnska jama | 117 | | | 11.6 |
| Nanoščica | Mali Otok | 102 | 0.925 | | 11.8 |
| Unica | Hasberg | | | | |
| Malenščica | Malni | 144 | 7.83 | | 10.1 |
| Logaščica | Logatec | 126 | 0.21 | | 14.1 |
| Savinja | Solčava | 90 | 2.25 | | 9.1 |
| Savinja | Nazarje | 72 | 14.9 | | 11.7 |
| Savinja | Letuš | 99 | 19.8 | | 12.3 |
| Savinja | Medlog | 160 | | | 14.3 |
| Savinja | Celje II - brv | 120 | 23.1 | | 14.3 |
| Savinja | Laško | 101 | 23.6 | | 15 |
| Savinja | Veliko Širje | 197 | 28.5 | | 14.5 |
| Lučnica | Luče | 92 | 1.56 | | 10 |
| Dreta | Kraše | 74 | 2.72 | | 10.4 |
| Paka | Velenje | 104 | 0.5 | | 12.6 |
| Paka | Šoštanj | 164 | 1.35 | | 16.2 |
| Paka | Rečica | 91 | 2.13 | | 15.8 |
| Velunja | Gaberke | 124 | 0.323 | | 13.2 |
| Bolska | Dolenja vas | 86 | 1.58 | | 13.9 |
| Ložnica | Levec | 53 | 0.425 | | 16.3 |
| Voglajna | Črnolica | 55 | 0.576 | | 13.5 |
| Voglajna | Celje | 81 | 1.26 | | 14.9 |
| Hudinja | Polže | 30 | 0.557 | | 13.6 |
| Hudinja | Škofja vas | 27 | 0.877 | | 16.2 |
| Gračnica | Vodiško | 134 | 1.07 | | 12 |
| Krka | Podbukovje | 44 | 4.33 | | 11.6 |
| Krka | Soteska | 179 | 30.6 | | 12.1 |
| Krka | Gorenja Gomila | 133 | 52.6 | | 13.9 |
| Krka | Podbočje | | | | |
| Grosupeljščica | Mlačevo | 99 | 0.249 | | 14.3 |
| Rašica | Rašica | 73 | 0.631 | | 11.6 |
| Poltarica | Gradiček | | | | |
| Višnjica | Ivančna Gorica | 70 | 0.16 | | 13.5 |
| Globočec | Fužina | | | | |
| Radešca | Meniška vas | 166 | 11.8 | | 10.1 |
| Temenica | Rožni Vrh | 128 | 0.199 | | 13 |
| Prečna | Prečna | 121 | 3.51 | | 11.7 |
| Težka voda | Stopiče | | | | |
| Radulja | Škocjan | 85 | 1.3 | | 13.7 |
| Studena | Globočice pri Kostanjevici | | | | |
| Bistrica | Sodražica | 97 | 0.375 | | 12.3 |
| Ribnica | Prigorica | 64 | 1.76 | | 11.2 |
| Rakitnica | Blate | 119 | | | 8.2 |
| Soča | Kršovec | 119 | 16 | | 9.2 |
| Soča | Log Čezsoški | 127 | | | 10.4 |
| Soča | Kobarid | 102 | 29.6 | | 10.7 |
| Soča | Solkan | 284 | 102 | rising | 11 |
| Koritnica | Kal-Koritnica | 124 | 6.65 | | 9 |
| Učja | Žaga | 117 | 1.76 | | |
| Tolminka | Tolmin | 103 | 10.4 | | 8.6 |
| Idrijca | Podroteja | 89 | 4.37 | | 9.3 |
| Idrijca-kanal | Podroteja | | 0 | | |
| Idrijca | Hotešk | 69 | 17.7 | | 12.1 |
| Podroteja | Podroteja | | | | |
| Cerknica | Cerkno | 153 | 2.94 | | 12 |
| Trebuša | Dolenja Trebuša | 68 | 2.13 | | 11 |
| Bača | Bača pri Modreju | 79 | 8.11 | | 11.9 |
| Koren | Nova Gorica | 98 | 0.13 | | 16.6 |
| Vipava | Vipava | 36 | 3.39 | | 9.4 |
| Vipava | Dolenje | 71 | 7.18 | | 11.4 |
| Vipava | Zalošče | 88 | 8.54 | | 11 |
| Vipava | Miren | | | | |
| Močilnik | Podnanos | 26 | 0.19 | | 15.2 |
| Hubelj | Ajdovščina | 55 | 2.15 | | 9.1 |
| Branica | Branik | 102 | | | 15 |
| Lijak | Volčja Draga | 120 | 0.766 | | 14.6 |
| Vogršček | Bezovljak | 120 | 0.007 | | 11.9 |
| Reka | Neblo | 126 | 0.607 | | 19.1 |
| Kožbanjšček | Neblo | 135 | | | |
| Nadiža | Potoki | 123 | 1.85 | | 12.5 |
| Reka | Trpčane | 100 | 0.432 | | 12.2 |
| Reka | Trnovo | 146 | 4 | | 10.7 |
| Reka | Cerkvenikov mlin | 174 | 5.73 | | 11.8 |
| Reka | Škocjan | 92 | 5.26 | | 11.6 |
| Bistrica | Ilirska Bistrica | 122 | 2.19 | | 9.2 |
| Molja | Zarečica | 86 | 0.341 | | 10.2 |
| Rižana | Kubed | 99 | 4.5 | | 11.3 |
| Rižana | Dekani | 151 | | | 12.4 |
| Badaševica | Šalara | 62 | 0.114 | | |
| Drnica | Pišine | 139 | 0.337 | | 17.9 |
| Dragonja | Podkaštel | 72 | 0.335 | | 16.1 |
| Jadransko morje | Koper - kapitanija | 224 | | decreasing | 20.2 |
| Jadransko morje | OB Piran | | | | 19.3 |
| Jadransko morje | Debeli Rtič | | | | |
| Jadransko morje | Tržaški zaliv | | | | 19.5 |
Note: The data are provisional!
|