|
Water
Surface water condition
Tuesday, 7 October 2025, at 8:00
Observations
River | Gauging station | Water level | Discharge | Temperature |
| | cm | m³/s | °C |
Mura | Gornja Radgona | 67 | 67.4 | | 9.7 |
Mura | Petanjci | 129 | 105 | rising | 9.1 |
Kučnica | Cankova | 70 | 0.002 | | |
Ščavnica | Pristava | 45 | 0.574 | | 12.7 |
Ledava | Nuskova | 52 | 0.07 | | 9.6 |
Ledava | Polana | 31 | 0.149 | | 11.7 |
Ledava | Čentiba | 88 | 1.57 | | 10.9 |
Martjanski potok | Martjanci | 40 | 0.013 | | |
Kobiljski potok | Kobilje | | 0 | | |
Ivanjševski potok | Središče | 18 | 0.003 | | 8.8 |
Velika Krka | Hodoš | 6 | 0.013 | | 9.9 |
Drava | Črneče | 559 | 246 | rising | 11.7 |
Drava | Ptuj | 493 | 587 | rising | 12.6 |
Drava | Borl | 71 | | | 12.7 |
Drava | Zavrč | 20 | 20.3 | | 11.1 |
Meža | Črna | 54 | 1.4 | | 7 |
Meža | Otiški Vrh | 59 | 6.24 | | 8.3 |
Mislinja | Dovže | 34 | 1.14 | | 7.7 |
Mislinja | Otiški Vrh | 105 | 4.19 | | 9 |
Suhodolnica | Stari trg | 24 | 0.89 | | 8.6 |
Bistrica | Muta | 32 | 0.97 | | 8.9 |
Radoljna | Ruta | | | | |
Dravinja | Zreče | 80 | 0.907 | | 9.2 |
Dravinja | Loče | 138 | 1.12 | | 11.2 |
Dravinja | Makole | 28 | 2.11 | | 9.7 |
Dravinja | Videm | 112 | 4.58 | | 10.1 |
Oplotnica | Perovec | 81 | 0.815 | | 7.5 |
Ložnica | Spodnja Ložnica | 89 | 0.549 | | 9.6 |
Rogatnica | Podlehnik | 92 | 0.168 | | 9.8 |
Polskava | Tržec | | | | |
Pesnica | Ranca | 50 | 0.16 | | 9.1 |
Pesnica | Gočova | 99 | 0.212 | | 10.6 |
Pesnica | Zamušani | 90 | 0.976 | | 10.5 |
Sava Dolinka | Kranjska Gora | 135 | 0.545 | | 6.8 |
Sava Dolinka | Jesenice | 76 | 8.39 | | 7.8 |
Sava Dolinka | Blejski most | 96 | 38.9 | rising | 8.6 |
Radovna | Podhom | 133 | 9.03 | | 6.3 |
Sava Bohinjka | Sveti Janez | 126 | 5.59 | | 10.7 |
Sava Bohinjka | Bodešče | 94 | 22.1 | | 8.7 |
Savica | Ukanc | 61 | 2.81 | | 6 |
Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 33 | | | 10.8 |
Mostnica | Stara Fužina | 131 | 4.13 | | 7.7 |
Bistrica | Bohinjska Bistrica | 60 | 3.27 | | 6.4 |
Blejsko jezero | Mlino | 43 | | | 16.2 |
Natega | Mlino | 41 | | | |
Jezernica | Mlino | 43 | 0.323 | | 15.9 |
Sava | Radovljica | 88 | 58.2 | | 8.2 |
Sava | Okroglo | 126 | 42 | decreasing | 8.8 |
Sava | Medno | 152 | 89.4 | | 9.3 |
Sava | Šentjakob | 325 | 106 | | 9.5 |
Sava | Litija | 124 | 224 | | 11 |
Sava | Hrastnik | 308 | 222 | decreasing | 11.1 |
Sava | Čatež | 227 | 412 | | 10.8 |
Sava | Jesenice na Dolenjskem | 172 | 404 | decreasing | 11.4 |
Lipnica | Ovsiše | 121 | 2.13 | | 8 |
Tržiška Bistrica | Preska | 83 | 7.35 | | 7.1 |
Mošenik | Lajb | | | | |
Kokra | Kokra | 72 | 3.17 | | 7.5 |
Kokra | Kranj | 85 | 6.17 | | 8.5 |
Sora | Suha | 127 | 22.2 | | 10.6 |
Sora | Medvode | 126 | 24.3 | | 10.1 |
Poljanska Sora | Žiri | 88 | 2.56 | | 9.1 |
Poljanska Sora | Zminec | 148 | 13.3 | | 9.9 |
Selška Sora | Železniki | 167 | 4.97 | | 7.7 |
Selška Sora | Vešter | 97 | 7.43 | | 9.1 |
Kamniška Bistrica | Kamniška Bistrica | | | | |
Kamniška Bistrica | Kamnik | 68 | 7.26 | | 8.5 |
Kamniška Bistrica | Vir | 146 | 8.64 | | 8.6 |
Kamniška Bistrica | Bišče | 118 | | | |
Nevljica | Nevlje | 95 | 1.63 | | 9.4 |
Rača | Vir | 60 | 2.2 | | 10.6 |
Rača | Podrečje | 59 | 3.63 | | 10 |
Pšata | Topole | 102 | | | 9.9 |
Pšata | Loka | 22 | 0.394 | | 9.8 |
Medija | Zagorje | 32 | 1.5 | | 10.9 |
Sopota | Žebnik | 33 | 0.724 | | 9.5 |
Mirna | Martinja vas | | | | |
Mirna | Jelovec | 63 | 1.62 | | 10 |
Sevnična | Metni Vrh | 36 | 0.245 | | 9.1 |
Sotla | Rogatec | 36 | 0.142 | | 9.5 |
Sotla | Rakovec | 45 | 4.32 | | 10.5 |
Mestinjščica | Sodna vas | 207 | 0.5 | | 10.4 |
Bistrica | Zagaj | 64 | 0.855 | | 9.9 |
Kolpa | Petrina | 95 | 20.8 | | 7.7 |
Kolpa | Sodevci | 104 | 44.8 | | 9.3 |
Kolpa | Metlika | 75 | 59.1 | decreasing | 9.9 |
Rinža | Livold | 128 | 1.51 | | 8.9 |
Bilpa | Spodnja Bilpa | | | | |
Lahinja | Gradac | 114 | 2.47 | | 10.4 |
Krupa | Dolenjce | | | | |
Ljubljanica | Vrhnika | 181 | 42.3 | | 11.4 |
Ljubljanica | Kamin | 153 | | decreasing | 11.8 |
Ljubljanica | Moste | 138 | 92.8 | | 11.6 |
Ljubija | Verd | 221 | 11.9 | | 11.8 |
Bistra | Bistra | 145 | 9.25 | | 12.4 |
Borovniščica | Borovnica | 58 | 0.774 | | 10.1 |
Iška | Iška vas | 167 | 0.998 | | 8.5 |
Ižica | Ig | 211 | 1.98 | | 11.5 |
Gradaščica | Bokalce | 66 | 5.19 | | 10.9 |
Gradaščica | Dvor | 94 | 2.58 | | 9.4 |
Šujica | Razori | 51 | 1.73 | | 11.2 |
Veliki Obrh | Vrhnika pri Ložu | | | | |
Stržen | Gorenje Jezero | 161 | | | 9.4 |
Stržen | Dolenje Jezero | 243 | | rising | 9.6 |
Cerkniščica | Cerknica | 195 | 0.709 | | 8.1 |
Pivka | Prestranek | | 0.001 | | |
Pivka | Postojnska jama | 126 | | | 9.9 |
Nanoščica | Mali Otok | 120 | 3.11 | | 9.5 |
Unica | Hasberg | 79 | 17.2 | | 11.7 |
Malenščica | Malni | 131 | 7.44 | | 11.7 |
Logaščica | Logatec | 129 | 0.392 | | 9.3 |
Savinja | Solčava | 83 | 1.56 | | 7 |
Savinja | Nazarje | 67 | 12.7 | | 8.5 |
Savinja | Letuš | 94 | 16.9 | | 7.9 |
Savinja | Medlog | 165 | | | 10.3 |
Savinja | Celje II - brv | 121 | 23.8 | | 9.9 |
Savinja | Laško | 108 | 28.8 | | 10.1 |
Savinja | Veliko Širje | 203 | 31.3 | | 10.7 |
Lučnica | Luče | 94 | 1.9 | | |
Dreta | Kraše | 72 | 2.37 | | 7.7 |
Paka | Velenje | 104 | 0.5 | | 7.8 |
Paka | Šoštanj | 160 | 0.912 | | 11.4 |
Paka | Rečica | 92 | 2.28 | | 10.1 |
Velunja | Gaberke | 123 | 0.282 | | 7.3 |
Bolska | Dolenja vas | 90 | 2.65 | | 10.3 |
Ložnica | Levec | 63 | 0.828 | | 10 |
Voglajna | Črnolica | 56 | 0.792 | | 12.1 |
Voglajna | Celje | 89 | | | 10.9 |
Hudinja | Polže | 30 | 0.557 | | 8.1 |
Hudinja | Škofja vas | 31 | 1.02 | | 9.9 |
Gračnica | Vodiško | 135 | 1.17 | | 9.4 |
Krka | Podbukovje | 60 | 8.13 | | 11.2 |
Krka | Soteska | 191 | 38.8 | | 10.9 |
Krka | Gorenja Gomila | 171 | 72.7 | | 10.7 |
Krka | Podbočje | 125 | 75.2 | | 11.4 |
Grosupeljščica | Mlačevo | 103 | 0.406 | | 10.6 |
Rašica | Rašica | 79 | 1.27 | | 8.8 |
Poltarica | Gradiček | | | | |
Višnjica | Ivančna Gorica | 71 | 0.393 | | 10 |
Globočec | Fužina | | | | |
Radešca | Meniška vas | 183 | 9.7 | | 9.7 |
Temenica | Rožni Vrh | 134 | 0.753 | | 12 |
Prečna | Prečna | 116 | 2.53 | | 12.1 |
Težka voda | Stopiče | | | | |
Radulja | Škocjan | 77 | 0.722 | | 11.6 |
Studena | Globočice pri Kostanjevici | | | | |
Bistrica | Sodražica | 101 | 0.483 | | 9 |
Ribnica | Prigorica | 81 | 4.43 | | 7.6 |
Rakitnica | Blate | 158 | | decreasing | 8.2 |
Soča | Kršovec | 105 | 9.44 | | 7.7 |
Soča | Log Čezsoški | 112 | | | 7.8 |
Soča | Kobarid | 100 | 28 | | 7.9 |
Soča | Solkan | 311 | 136 | rising | 9.9 |
Koritnica | Kal-Koritnica | 123 | 6.31 | | 8.1 |
Učja | Žaga | 121 | 2.13 | | |
Tolminka | Tolmin | 94 | 6.81 | | 7.8 |
Idrijca | Podroteja | 107 | 9.69 | | 8.9 |
Idrijca-kanal | Podroteja | 116 | 1.22 | | |
Idrijca | Hotešk | 82 | 26.6 | | 9.5 |
Podroteja | Podroteja | | | | |
Cerknica | Cerkno | 146 | 1.04 | | 9.4 |
Trebuša | Dolenja Trebuša | 73 | 2.85 | | 8.5 |
Bača | Bača pri Modreju | 74 | 6.65 | | 9.8 |
Koren | Nova Gorica | 101 | 0.166 | | 12.4 |
Vipava | Vipava | 77 | 14 | | 9.4 |
Vipava | Dolenje | 109 | 25.1 | | 9.9 |
Vipava | Zalošče | 130 | 27.7 | | 9.8 |
Vipava | Miren | 177 | 43.5 | decreasing | 10.7 |
Močilnik | Podnanos | 30 | 0.472 | | 11.9 |
Hubelj | Ajdovščina | 75 | 5.22 | | 8.4 |
Branica | Branik | 82 | | | 11.7 |
Lijak | Volčja Draga | 185 | 7.19 | | 11.3 |
Vogršček | Bezovljak | 123 | 0.04 | | 11.1 |
Reka | Neblo | 132 | 0.95 | | 12.2 |
Idrija | Golo Brdo | | | | |
Kožbanjšček | Neblo | 149 | 0.635 | | 13.6 |
Nadiža | Potoki | 141 | 4.68 | | 10 |
Reka | Trpčane | 103 | 0.32 | | 10 |
Reka | Trnovo | 144 | 3.23 | | 10.2 |
Reka | Cerkvenikov mlin | 173 | 5.46 | | 13.5 |
Reka | Škocjan | 84 | 1.48 | | 9.6 |
Bistrica | Ilirska Bistrica | 112 | 1.43 | | 8.8 |
Molja | Zarečica | 88 | 0.401 | | 11.5 |
Rižana | Kubed | 111 | 8.35 | | 11.4 |
Rižana | Dekani | 167 | | | 12.9 |
Badaševica | Šalara | 78 | 0.536 | | 13 |
Drnica | Pišine | 142 | 0.42 | | 12.8 |
Dragonja | Podkaštel | 106 | 4.27 | | 12.8 |
Jadransko morje | Koper - kapitanija | 259 | | rising | 20.6 |
Jadransko morje | OB Piran | | | | 19.3 |
Jadransko morje | Debeli Rtič | | | | |
Jadransko morje | Tržaški zaliv | | | | 17 |
Wednesday, 8 October 2025, at 6:00
Automatic gauging stations
River | Gauging station | Water level | Discharge | Temperature |
| | cm | m³/s | °C |
Mura | Gornja Radgona | 76 | 83.4 | | 10.4 |
Mura | Petanjci | 137 | 118 | | 9.7 |
Kučnica | Cankova | 70 | 0.002 | | |
Ščavnica | Pristava | 43 | 0.511 | | 12.9 |
Ledava | Nuskova | 53 | 0.092 | | 10.5 |
Ledava | Polana | 31 | 0.137 | | 12.4 |
Ledava | Čentiba | 85 | 1.46 | | 10.3 |
Martjanski potok | Martjanci | 38 | 0.006 | | |
Kobiljski potok | Kobilje | | 0 | | |
Ivanjševski potok | Središče | 18 | 0.003 | | 9.6 |
Velika Krka | Hodoš | 5 | 0.009 | | 10.8 |
Drava | Črneče | 571 | 157 | rising | 11.6 |
Drava | Ptuj | 507 | 34.2 | decreasing | 13.2 |
Drava | Borl | 70 | | | 13.1 |
Drava | Zavrč | 18 | 19.3 | | 11.6 |
Meža | Črna | 53 | 1.28 | | 7.7 |
Meža | Otiški Vrh | 56 | 5.63 | | 9.4 |
Mislinja | Dovže | 34 | 1.14 | | 8.8 |
Mislinja | Otiški Vrh | 104 | 3.92 | | 10.6 |
Suhodolnica | Stari trg | 22 | 0.735 | | 10.2 |
Bistrica | Muta | 33 | 1.02 | | 9.4 |
Radoljna | Ruta | 112 | 1.01 | | 8.6 |
Dravinja | Zreče | 80 | 0.907 | | 10.1 |
Dravinja | Loče | 137 | 1.03 | | 11.8 |
Dravinja | Makole | 25 | 1.84 | | 10.6 |
Dravinja | Videm | 108 | 3.71 | | 11.1 |
Oplotnica | Perovec | 80 | 0.74 | | 8.5 |
Ložnica | Spodnja Ložnica | 86 | 0.423 | | 11.3 |
Rogatnica | Podlehnik | 89 | 0.083 | | 10.7 |
Polskava | Tržec | 92 | 0.77 | | 11.3 |
Pesnica | Ranca | 48 | 0.111 | | 10.7 |
Pesnica | Gočova | 97 | 0.168 | | 11.3 |
Pesnica | Zamušani | 87 | 0.772 | | 11.5 |
Sava Dolinka | Kranjska Gora | 134 | 0.465 | | 6.9 |
Sava Dolinka | Jesenice | 81 | 7.44 | | 8.1 |
Sava Dolinka | Blejski most | 52 | 11.3 | | 8.7 |
Radovna | Podhom | 133 | 9.03 | | 6.4 |
Sava Bohinjka | Sveti Janez | 128 | 6.28 | | 11.1 |
Sava Bohinjka | Bodešče | 94 | 22.1 | | 9.4 |
Savica | Ukanc | 65 | 3.82 | | 6 |
Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 36 | | | 11.5 |
Mostnica | Stara Fužina | 131 | 4.13 | | 7.7 |
Bistrica | Bohinjska Bistrica | 64 | 4.18 | | 6.4 |
Blejsko jezero | Mlino | 43 | | | 16.2 |
Natega | Mlino | 40 | | | |
Jezernica | Mlino | 43 | 0.323 | | 15.9 |
Sava | Radovljica | 65 | 30.7 | | 9.3 |
Sava | Okroglo | 123 | 39.8 | decreasing | 9.3 |
Sava | Medno | 120 | 43.2 | | 9.7 |
Sava | Šentjakob | 285 | 54.9 | decreasing | 9.9 |
Sava | Litija | 97 | 157 | decreasing | 11.2 |
Sava | Hrastnik | 286 | 181 | decreasing | 11.4 |
Sava | Čatež | 174 | 248 | | 10.9 |
Sava | Jesenice na Dolenjskem | 116 | 225 | decreasing | 11.4 |
Lipnica | Ovsiše | 118 | 1.69 | | 8.5 |
Tržiška Bistrica | Preska | 73 | 3.78 | | 7.8 |
Mošenik | Lajb | | | | |
Kokra | Kokra | 69 | 2.68 | | 8.1 |
Kokra | Kranj | 83 | 5.59 | | 9.6 |
Sora | Suha | 118 | 16.6 | | 11 |
Sora | Medvode | 117 | 18.3 | | 10.3 |
Poljanska Sora | Žiri | 84 | 1.82 | | 9.1 |
Poljanska Sora | Zminec | 140 | 9.79 | | 10.5 |
Selška Sora | Železniki | 162 | 3.82 | | 8.5 |
Selška Sora | Vešter | 93 | 5.82 | | 9.7 |
Kamniška Bistrica | Kamniška Bistrica | | | | |
Kamniška Bistrica | Kamnik | 66 | 6.62 | | 8.9 |
Kamniška Bistrica | Vir | 139 | 5.95 | | 9.4 |
Kamniška Bistrica | Bišče | 111 | | | |
Nevljica | Nevlje | 92 | 1.21 | | 10.4 |
Rača | Vir | 55 | 1.7 | | 11 |
Rača | Podrečje | 57 | 3.4 | | 10.4 |
Pšata | Topole | 92 | | | 11 |
Pšata | Loka | 21 | 0.338 | | 10.7 |
Medija | Zagorje | 30 | 1.26 | | 11.8 |
Sopota | Žebnik | 31 | 0.575 | | 10.5 |
Mirna | Martinja vas | | | | |
Mirna | Jelovec | 59 | 1.27 | | 10.8 |
Sevnična | Metni Vrh | 34 | 0.177 | | 10.1 |
Sotla | Rogatec | 34 | 0.1 | | 10 |
Sotla | Rakovec | 29 | 1.89 | | 11 |
Mestinjščica | Sodna vas | 204 | 0.307 | | 11.2 |
Bistrica | Zagaj | 61 | 0.61 | | 10.6 |
Kolpa | Petrina | 84 | 13.8 | | 8.3 |
Kolpa | Sodevci | 92 | 30.4 | | 9.7 |
Kolpa | Metlika | 50 | 34.5 | | 10.5 |
Rinža | Livold | 92 | 0.147 | | 9.5 |
Bilpa | Spodnja Bilpa | | | | |
Lahinja | Gradac | 109 | 1.32 | | 10.6 |
Krupa | Dolenjce | | | | |
Ljubljanica | Vrhnika | 130 | 22.8 | | 11.3 |
Ljubljanica | Kamin | 102 | | decreasing | 11.9 |
Ljubljanica | Moste | 86 | 48 | decreasing | 11.9 |
Ljubija | Verd | 190 | 8.59 | | 11.7 |
Bistra | Bistra | 134 | 7.82 | | 12.1 |
Borovniščica | Borovnica | 54 | 0.502 | | 9.9 |
Iška | Iška vas | 164 | 0.717 | | 8.7 |
Ižica | Ig | 198 | 1.29 | | 11.3 |
Gradaščica | Bokalce | 63 | 3.87 | | 11 |
Gradaščica | Dvor | 89 | 1.92 | | 9.4 |
Šujica | Razori | 42 | 0.991 | | 11.5 |
Veliki Obrh | Vrhnika pri Ložu | | | | |
Stržen | Gorenje Jezero | 137 | | | 9.3 |
Stržen | Dolenje Jezero | 265 | | | 10.9 |
Cerkniščica | Cerknica | 193 | 0.469 | | 8 |
Pivka | Prestranek | | 0.001 | | |
Pivka | Postojnska jama | 113 | | | 10.4 |
Nanoščica | Mali Otok | 109 | 1.65 | | 10.1 |
Unica | Hasberg | 61 | 11.7 | | 11.7 |
Malenščica | Malni | 118 | 6.66 | | 11.3 |
Logaščica | Logatec | 125 | 0.161 | | 8.9 |
Savinja | Solčava | 83 | 1.56 | | 7.4 |
Savinja | Nazarje | 64 | 11.5 | | 9.6 |
Savinja | Letuš | 90 | 14.8 | | 9.1 |
Savinja | Medlog | 159 | | | 11.5 |
Savinja | Celje II - brv | 115 | 19.5 | | 11.1 |
Savinja | Laško | 99 | 22.2 | | 11.1 |
Savinja | Veliko Širje | 191 | 22 | | 11.8 |
Lučnica | Luče | 93 | 1.72 | | |
Dreta | Kraše | 69 | 1.91 | | 8.4 |
Paka | Velenje | | | | |
Paka | Šoštanj | 158 | 0.727 | | 11.6 |
Paka | Rečica | 90 | 1.98 | | 11.6 |
Velunja | Gaberke | 122 | 0.243 | | 8.7 |
Bolska | Dolenja vas | 86 | 2.03 | | 11.2 |
Ložnica | Levec | 58 | 0.638 | | 10.9 |
Voglajna | Črnolica | 56 | 0.792 | | 12.3 |
Voglajna | Celje | 72 | | | 11.3 |
Hudinja | Polže | 30 | 0.557 | | 9 |
Hudinja | Škofja vas | 28 | 0.834 | | 10.6 |
Gračnica | Vodiško | 132 | 0.881 | | 10 |
Krka | Podbukovje | 47 | 4.96 | | 11.1 |
Krka | Soteska | 172 | 29.1 | | 11 |
Krka | Gorenja Gomila | 128 | 50 | | 10.9 |
Krka | Podbočje | 101 | 46.3 | | 11.9 |
Grosupeljščica | Mlačevo | 102 | 0.35 | | 10.6 |
Rašica | Rašica | 76 | 0.923 | | 9.2 |
Poltarica | Gradiček | | | | |
Višnjica | Ivančna Gorica | 69 | 0.338 | | 10.4 |
Globočec | Fužina | | | | |
Radešca | Meniška vas | 152 | 5.42 | | 9.8 |
Temenica | Rožni Vrh | 131 | 0.596 | | 12.1 |
Prečna | Prečna | 105 | 1.96 | | 12 |
Težka voda | Stopiče | | | | |
Radulja | Škocjan | 73 | 0.498 | | 12.5 |
Studena | Globočice pri Kostanjevici | | | | |
Bistrica | Sodražica | 98 | 0.368 | | 9.2 |
Ribnica | Prigorica | 63 | 1.33 | | 7.8 |
Rakitnica | Blate | 118 | | | 8.2 |
Soča | Kršovec | 105 | 9.44 | | 7.9 |
Soča | Log Čezsoški | 110 | | | 8.1 |
Soča | Kobarid | 99 | 27.3 | | 8.4 |
Soča | Solkan | 256 | 70.5 | rising | 10.3 |
Koritnica | Kal-Koritnica | 122 | 5.98 | | 8.2 |
Učja | Žaga | 117 | 1.76 | | |
Tolminka | Tolmin | 95 | 7.15 | | 7.8 |
Idrijca | Podroteja | 93 | 5.32 | | 8.9 |
Idrijca-kanal | Podroteja | 112 | 1.13 | | |
Idrijca | Hotešk | 68 | 17.1 | | 10 |
Podroteja | Podroteja | | | | |
Cerknica | Cerkno | 144 | 0.788 | | 10 |
Trebuša | Dolenja Trebuša | 67 | 2 | | 8.7 |
Bača | Bača pri Modreju | 69 | 5.42 | | 10.1 |
Koren | Nova Gorica | 98 | 0.096 | | 12.4 |
Vipava | Vipava | 48 | 5.93 | | 9.4 |
Vipava | Dolenje | 87 | 13.4 | | 9.9 |
Vipava | Zalošče | 103 | 14.1 | | 10.1 |
Vipava | Miren | 133 | 20.6 | | 10.6 |
Močilnik | Podnanos | 27 | 0.245 | | 11.8 |
Hubelj | Ajdovščina | 68 | 3.97 | | 8.5 |
Branica | Branik | 80 | | | 11.6 |
Lijak | Volčja Draga | 147 | 2.86 | | 10.3 |
Vogršček | Bezovljak | 157 | 1.68 | | 8.7 |
Reka | Neblo | 125 | 0.559 | | 12.2 |
Idrija | Golo Brdo | | | | |
Kožbanjšček | Neblo | 146 | 0.411 | | 13.7 |
Nadiža | Potoki | 134 | 3.35 | | 10.5 |
Reka | Trpčane | 101 | 0.166 | | 10.4 |
Reka | Trnovo | 136 | 2.19 | | 10.7 |
Reka | Cerkvenikov mlin | 167 | 3.92 | | 13.4 |
Reka | Škocjan | 81 | 0.74 | | 9.8 |
Bistrica | Ilirska Bistrica | 106 | 0.998 | | 8.9 |
Molja | Zarečica | | | | |
Rižana | Kubed | 102 | 5.36 | | 11.3 |
Rižana | Dekani | 155 | | | 11.7 |
Badaševica | Šalara | 76 | 0.47 | | 12.4 |
Drnica | Pišine | 136 | 0.267 | | 12.6 |
Dragonja | Podkaštel | 91 | 1.83 | | 13 |
Jadransko morje | Koper - kapitanija | 195 | | decreasing | 20.8 |
Jadransko morje | OB Piran | | | | 19.8 |
Jadransko morje | Debeli Rtič | | | | 19.6 |
Jadransko morje | Tržaški zaliv | | | | 18.6 |
Note: The data are provisional!
|