|
Water
Surface water condition
Saturday, 3 May 2025, at 8:00
Observations
River | Gauging station | Water level | Discharge | Temperature |
| | cm | m³/s | °C |
Mura | Gornja Radgona | | | | |
Mura | Petanjci | | | | |
Kučnica | Cankova | | | | |
Ščavnica | Pristava | | | | |
Ledava | Nuskova | | | | |
Ledava | Polana | | | | |
Ledava | Čentiba | | | | |
Martjanski potok | Martjanci | | | | |
Kobiljski potok | Kobilje | | | | |
Ivanjševski potok | Središče | | | | |
Velika Krka | Hodoš | | | | |
Drava | Črneče | | | | |
Drava | Ptuj | | | | |
Drava | Borl | | | | |
Drava | Zavrč | | | | |
Meža | Črna | | | | |
Meža | Otiški Vrh | | | | |
Mislinja | Dovže | | | | |
Mislinja | Otiški Vrh | | | | |
Suhodolnica | Stari trg | | | | |
Bistrica | Muta | | | | |
Radoljna | Ruta | | | | |
Dravinja | Zreče | | | | |
Dravinja | Loče | | | | |
Dravinja | Makole | | | | |
Dravinja | Videm | | | | |
Oplotnica | Perovec | | | | |
Ložnica | Spodnja Ložnica | | | | |
Rogatnica | Podlehnik | | | | |
Polskava | Tržec | | | | |
Pesnica | Ranca | | | | |
Pesnica | Gočova | | | | |
Pesnica | Zamušani | | | | |
Sava Dolinka | Kranjska Gora | | | | |
Sava Dolinka | Jesenice | | | | |
Sava Dolinka | Blejski most | | | | |
Radovna | Podhom | | | | |
Sava Bohinjka | Sveti Janez | | | | |
Sava Bohinjka | Bodešče | | | | |
Savica | Ukanc | | | | |
Bohinjsko jezero | Sveti Duh | | | | |
Mostnica | Stara Fužina | | | | |
Bistrica | Bohinjska Bistrica | | | | |
Blejsko jezero | Mlino | | | | |
Natega | Mlino | | | | |
Jezernica | Mlino | | | | |
Sava | Radovljica | | | | |
Sava | Okroglo | | | | |
Sava | Medno | | | | |
Sava | Šentjakob | | | | |
Sava | Litija | | | | |
Sava | Hrastnik | | | rising | |
Sava | Čatež | | | | |
Sava | Jesenice na Dolenjskem | | | | |
Lipnica | Ovsiše | | | | |
Tržiška Bistrica | Preska | | | | |
Mošenik | Lajb | | | | |
Kokra | Kokra | | | | |
Kokra | Kranj | | | | |
Sora | Suha | | | | |
Sora | Medvode | | | | |
Poljanska Sora | Žiri | | | | |
Poljanska Sora | Zminec | | | | |
Selška Sora | Železniki | | | | |
Selška Sora | Vešter | | | | |
Kamniška Bistrica | Kamniška Bistrica | | | | |
Kamniška Bistrica | Kamnik | | | | |
Kamniška Bistrica | Vir | | | | |
Kamniška Bistrica | Bišče | | | | |
Nevljica | Nevlje | | | | |
Rača | Vir | | | | |
Rača | Podrečje | | | | |
Pšata | Topole | | | | |
Pšata | Loka | | | | |
Medija | Zagorje | | | | |
Sopota | Žebnik | | | | |
Mirna | Martinja vas | | | | |
Mirna | Jelovec | | | | |
Sevnična | Metni Vrh | | | | |
Sotla | Rogatec | | | | |
Sotla | Rakovec | | | | |
Mestinjščica | Sodna vas | | | | |
Bistrica | Zagaj | | | | |
Kolpa | Petrina | | | | |
Kolpa | Sodevci | | | | |
Kolpa | Metlika | | | | |
Rinža | Livold | | | | |
Bilpa | Spodnja Bilpa | | | | |
Lahinja | Gradac | | | | |
Krupa | Dolenjce | | | | |
Ljubljanica | Vrhnika | | | | |
Ljubljanica | Kamin | | | | |
Ljubljanica | Moste | | | | |
Ljubija | Verd | | | | |
Bistra | Bistra | | | | |
Borovniščica | Borovnica | | | | |
Iška | Iška vas | | | | |
Ižica | Ig | | | | |
Gradaščica | Bokalce | | | | |
Gradaščica | Dvor | | | | |
Šujica | Razori | | | | |
Veliki Obrh | Vrhnika pri Ložu | | | | |
Stržen | Gorenje Jezero | | | | |
Stržen | Dolenje Jezero | | | | |
Cerkniščica | Cerknica | | | | |
Pivka | Prestranek | | | | |
Pivka | Postojnska jama | | | | |
Nanoščica | Mali Otok | | | | |
Unica | Hasberg | | | | |
Malenščica | Malni | | | | |
Logaščica | Logatec | | | | |
Savinja | Solčava | | | | |
Savinja | Nazarje | | | | |
Savinja | Letuš | | | | |
Savinja | Medlog | | | | |
Savinja | Celje II - brv | | | | |
Savinja | Laško | | | | |
Savinja | Veliko Širje | | | | |
Lučnica | Luče | | | | |
Dreta | Kraše | | | | |
Paka | Velenje | | | | |
Paka | Šoštanj | | | | |
Paka | Rečica | | | | |
Velunja | Gaberke | | | | |
Bolska | Dolenja vas | | | | |
Ložnica | Levec | | | | |
Voglajna | Črnolica | | | | |
Voglajna | Celje | | | | |
Hudinja | Polže | | | | |
Hudinja | Škofja vas | | | | |
Gračnica | Vodiško | | | | |
Krka | Podbukovje | | | | |
Krka | Soteska | | | | |
Krka | Gorenja Gomila | | | | |
Krka | Podbočje | | | | |
Grosupeljščica | Mlačevo | | | | |
Rašica | Rašica | | | | |
Poltarica | Gradiček | | | | |
Višnjica | Ivančna Gorica | | | | |
Globočec | Fužina | | | | |
Radešca | Meniška vas | | | | |
Temenica | Rožni Vrh | | | | |
Prečna | Prečna | | | | |
Težka voda | Stopiče | | | | |
Radulja | Škocjan | | | | |
Studena | Globočice pri Kostanjevici | | | | |
Bistrica | Sodražica | | | | |
Ribnica | Prigorica | | | | |
Rakitnica | Blate | | | | |
Soča | Kršovec | | | | |
Soča | Log Čezsoški | | | | |
Soča | Kobarid | | | | |
Soča | Solkan | | | | |
Koritnica | Kal-Koritnica | | | | |
Učja | Žaga | | | | |
Tolminka | Tolmin | | | | |
Idrijca | Podroteja | | | | |
Idrijca-kanal | Podroteja | | | | |
Idrijca | Hotešk | | | | |
Podroteja | Podroteja | | | | |
Cerknica | Cerkno | | | | |
Trebuša | Dolenja Trebuša | | | | |
Bača | Bača pri Modreju | | | | |
Koren | Nova Gorica | | | | |
Vipava | Vipava | | | | |
Vipava | Dolenje | | | | |
Vipava | Zalošče | | | | |
Vipava | Miren | | | | |
Močilnik | Podnanos | | | | |
Hubelj | Ajdovščina | | | | |
Branica | Branik | | | | |
Lijak | Volčja Draga | | | | |
Vogršček | Bezovljak | | | | |
Reka | Neblo | | | | |
Idrija | Golo Brdo | | | | |
Kožbanjšček | Neblo | | | | |
Nadiža | Potoki | | | | |
Reka | Trpčane | | | | |
Reka | Trnovo | | | | |
Reka | Cerkvenikov mlin | | | | |
Reka | Škocjan | | | | |
Bistrica | Ilirska Bistrica | | | | |
Molja | Zarečica | | | | |
Rižana | Kubed | | | | |
Rižana | Dekani | | | | |
Badaševica | Šalara | | | | |
Drnica | Pišine | | | | |
Dragonja | Podkaštel | | | | |
Jadransko morje | Koper - kapitanija | | | decreasing | |
Jadransko morje | OB Piran | | | | |
Jadransko morje | Debeli Rtič | | | | |
Jadransko morje | Tržaški zaliv | | | | |
Sunday, 4 May 2025, at 5:30
Automatic gauging stations
River | Gauging station | Water level | Discharge | Temperature |
| | cm | m³/s | °C |
Mura | Gornja Radgona | 98 | 121 | | 15.7 |
Mura | Petanjci | 142 | | | |
Kučnica | Cankova | 75 | 0.015 | | 16 |
Ščavnica | Pristava | 35 | 0.922 | | 17.6 |
Ledava | Nuskova | 52 | 0.059 | | 15.4 |
Ledava | Polana | 44 | 0.401 | | 18.2 |
Ledava | Čentiba | 81 | 1.92 | | 17.2 |
Martjanski potok | Martjanci | 42 | 0.023 | | 15.3 |
Kobiljski potok | Kobilje | 96 | 0.128 | | |
Ivanjševski potok | Središče | 20 | 0.007 | | 13 |
Velika Krka | Hodoš | 10 | 0.05 | | 15.3 |
Drava | Črneče | 549 | 361 | | 14 |
Drava | Ptuj | 475 | 397 | | 14.2 |
Drava | Borl | 70 | | | |
Drava | Zavrč | 21 | 20.8 | | 15.2 |
Meža | Črna | 58 | | | 10.2 |
Meža | Otiški Vrh | 64 | 8.35 | | 11.7 |
Mislinja | Dovže | 40 | | | 10.3 |
Mislinja | Otiški Vrh | 102 | | | 12.3 |
Suhodolnica | Stari trg | 21 | 0.665 | | 10.9 |
Bistrica | Muta | 41 | 1.43 | | 12.5 |
Radoljna | Ruta | 117 | 1.75 | | 11.8 |
Dravinja | Zreče | 79 | 0.557 | | |
Dravinja | Loče | 142 | 1.98 | | 14.1 |
Dravinja | Makole | 33 | 2.6 | | 15.5 |
Dravinja | Videm | 118 | 6 | | 16.9 |
Oplotnica | Perovec | 83 | 0.979 | | 12.8 |
Ložnica | Spodnja Ložnica | 90 | 0.595 | | 16.4 |
Rogatnica | Podlehnik | 91 | 0.106 | | 16.2 |
Polskava | Tržec | 98 | 1.18 | | 15.7 |
Pesnica | Ranca | 50 | 0.16 | | |
Pesnica | Gočova | 111 | 0.616 | | 19.1 |
Pesnica | Zamušani | 116 | 3.5 | | 16.8 |
Sava Dolinka | Kranjska Gora | 142 | 1.29 | | 7.4 |
Sava Dolinka | Jesenice | 83 | 9.16 | | 8.6 |
Sava Dolinka | Blejski most | 61 | 15.3 | | 10.6 |
Radovna | Podhom | 121 | 5.86 | | 6.6 |
Sava Bohinjka | Sveti Janez | 143 | 13 | | 12.1 |
Sava Bohinjka | Bodešče | 94 | 21.4 | | 11.4 |
Savica | Ukanc | 81 | 9.63 | | 5.8 |
Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 53 | | | 10.4 |
Mostnica | Stara Fužina | 124 | 2.69 | | 7.9 |
Bistrica | Bohinjska Bistrica | 63 | 3.94 | | 6.2 |
Blejsko jezero | Mlino | 44 | | | 17 |
Natega | Mlino | 14 | | | |
Jezernica | Mlino | 50 | 0.628 | | 16.9 |
Sava | Radovljica | 73 | 43.1 | | 11.3 |
Sava | Okroglo | 132 | 67.4 | decreasing | 11.6 |
Sava | Medno | 143 | 75.3 | decreasing | 13.2 |
Sava | Šentjakob | 299 | 67.4 | | 13.3 |
Sava | Litija | 82 | 125 | | 13.9 |
Sava | Hrastnik | 261 | 139 | rising | 15 |
Sava | Čatež | 155 | 198 | | 16.5 |
Sava | Jesenice na Dolenjskem | | | | 17.4 |
Lipnica | Ovsiše | 109 | 1.17 | | 10 |
Tržiška Bistrica | Preska | 75 | 4.08 | | 8 |
Mošenik | Lajb | | | | |
Kokra | Kokra | 78 | 4.31 | | 9 |
Kokra | Kranj | 83 | 4.94 | | 11.8 |
Sora | Suha | 105 | | | 14.3 |
Sora | Medvode | 106 | 12.1 | | 13.4 |
Poljanska Sora | Žiri | 76 | 0.6 | | 12.1 |
Poljanska Sora | Zminec | 128 | 5.8 | | 13.3 |
Selška Sora | Železniki | 152 | 1.95 | | 11.1 |
Selška Sora | Vešter | 86 | 3.55 | | 12.6 |
Kamniška Bistrica | Kamniška Bistrica | | | | |
Kamniška Bistrica | Kamnik | 82 | 12 | | 8 |
Kamniška Bistrica | Vir | 144 | 7.82 | | 8.6 |
Kamniška Bistrica | Bišče | 122 | | | 11.2 |
Nevljica | Nevlje | 93 | 0.964 | | 12.5 |
Rača | Vir | 55 | 1.7 | | 14.9 |
Rača | Podrečje | 56 | 3.28 | | 12.5 |
Pšata | Topole | 74 | 0.694 | | 14.6 |
Pšata | Loka | 26 | 0.656 | | 14.7 |
Medija | Zagorje | 27 | 0.965 | | 13.4 |
Sopota | Žebnik | 35 | 0.892 | | 12.6 |
Mirna | Martinja vas | 100 | 1.54 | | 13.8 |
Mirna | Jelovec | 71 | 2.43 | | 14.3 |
Sevnična | Metni Vrh | 41 | 0.553 | | 13.1 |
Sotla | Rogatec | 39 | 0.214 | | 14.7 |
Sotla | Rakovec | 36 | 2.75 | | 16.7 |
Mestinjščica | Sodna vas | 206 | 0.428 | | 15.6 |
Bistrica | Zagaj | 62 | 0.687 | | 14.8 |
Kolpa | Petrina | 74 | 8.47 | | 11.7 |
Kolpa | Sodevci | 84 | 16.6 | | 12.5 |
Kolpa | Metlika | 49 | 35 | | 15.5 |
Rinža | Livold | 82 | 0.025 | | 11.4 |
Bilpa | Spodnja Bilpa | | | | |
Lahinja | Gradac | 114 | 2.18 | | 14.1 |
Krupa | Dolenjce | | | | |
Ljubljanica | Vrhnika | 104 | 11.5 | | 11.6 |
Ljubljanica | Kamin | 58 | | | 11.9 |
Ljubljanica | Moste | 65 | 32.9 | | 13.2 |
Ljubija | Verd | 173 | 6.2 | | 11.8 |
Bistra | Bistra | 134 | 7.82 | | 11.8 |
Borovniščica | Borovnica | 54 | 0.502 | | 11.8 |
Iška | Iška vas | 165 | 0.805 | | 13 |
Ižica | Ig | 194 | 1.11 | | 12.2 |
Gradaščica | Bokalce | 59 | 2.3 | | 13.8 |
Gradaščica | Dvor | 83 | 0.929 | | 11.2 |
Šujica | Razori | 35 | 0.536 | | 14.6 |
Veliki Obrh | Vrhnika pri Ložu | | | | |
Stržen | Gorenje Jezero | 145 | | | 9.3 |
Stržen | Dolenje Jezero | 306 | | | 19.3 |
Cerkniščica | Cerknica | 195 | 0.709 | | 12.1 |
Pivka | Prestranek | 105 | 0.948 | | 13.4 |
Pivka | Postojnska jama | 104 | | | 14.2 |
Nanoščica | Mali Otok | 92 | 0.131 | | 15.1 |
Unica | Hasberg | 75 | 16 | | 13.5 |
Malenščica | Malni | 140 | 7.76 | | 14.3 |
Logaščica | Logatec | 124 | 0.072 | | 12.6 |
Savinja | Solčava | 91 | 2.85 | | 8.1 |
Savinja | Nazarje | 69 | 15.7 | | 12 |
Savinja | Letuš | 95 | | | 11.5 |
Savinja | Medlog | 153 | | | 15 |
Savinja | Celje II - brv | 116 | 19.7 | | 14.8 |
Savinja | Laško | 102 | 22.6 | | 14.8 |
Savinja | Veliko Širje | 194 | 26.2 | | |
Lučnica | Luče | 91 | 1.4 | | 8 |
Dreta | Kraše | 69 | 1.91 | | 11 |
Paka | Velenje | 105 | 0.656 | | 11.8 |
Paka | Šoštanj | 165 | 1.47 | | 15.5 |
Paka | Rečica | 90 | 2.5 | | 15.1 |
Velunja | Gaberke | 122 | 0.313 | | 11.8 |
Bolska | Dolenja vas | 85 | 1.88 | | 13.5 |
Ložnica | Levec | 54 | 0.463 | | 15.2 |
Voglajna | Črnolica | 57 | 0.855 | | 13.1 |
Voglajna | Celje | 110 | 1.32 | | 15 |
Hudinja | Polže | 32 | 0.677 | | 12.4 |
Hudinja | Škofja vas | 33 | 1.22 | | 14.3 |
Gračnica | Vodiško | 134 | 0.726 | | 13.2 |
Krka | Podbukovje | 48 | 5.18 | | 11.2 |
Krka | Soteska | 147 | 17.6 | | 11.7 |
Krka | Gorenja Gomila | 80 | 28.7 | | 13.4 |
Krka | Podbočje | 89 | 33.7 | | 14.6 |
Grosupeljščica | Mlačevo | 106 | 0.595 | | 12.4 |
Rašica | Rašica | 79 | 1.19 | | 13.2 |
Poltarica | Gradiček | | | | |
Višnjica | Ivančna Gorica | 76 | 0.555 | | 12.9 |
Globočec | Fužina | | | | |
Radešca | Meniška vas | 116 | 3.33 | | 9.5 |
Temenica | Rožni Vrh | 136 | 0.487 | | 13.5 |
Prečna | Prečna | 119 | 3.1 | | 11.6 |
Težka voda | Stopiče | | | | |
Radulja | Škocjan | 81 | 0.99 | | 14.5 |
Studena | Globočice pri Kostanjevici | | | | |
Bistrica | Sodražica | 100 | 0.484 | | 11.8 |
Ribnica | Prigorica | 58 | 0.982 | | 11.4 |
Rakitnica | Blate | 115 | | | 7.9 |
Soča | Kršovec | 124 | 17 | | 7.6 |
Soča | Log Čezsoški | 148 | | | 8.2 |
Soča | Kobarid | 115 | 43 | | 8.6 |
Soča | Solkan | 226 | 42.2 | decreasing | 12.8 |
Koritnica | Kal-Koritnica | 128 | | | 8.3 |
Učja | Žaga | 114 | 1.51 | | |
Tolminka | Tolmin | 114 | 13.7 | | 7.6 |
Idrijca | Podroteja | 76 | 2.14 | | 9 |
Idrijca-kanal | Podroteja | 93 | 0.781 | | 12.1 |
Idrijca | Hotešk | 52 | 9.37 | | |
Podroteja | Podroteja | | | | |
Cerknica | Cerkno | 140 | | | 11.6 |
Trebuša | Dolenja Trebuša | 60 | 1.24 | | 11.5 |
Bača | Bača pri Modreju | 64 | 4.35 | | 11.5 |
Koren | Nova Gorica | 93 | 0.028 | | 16.8 |
Vipava | Vipava | 25 | 1.95 | | 9.7 |
Vipava | Dolenje | 61 | 4.36 | | 10.5 |
Vipava | Zalošče | | | | |
Vipava | Miren | 97 | 5.88 | | 15.5 |
Močilnik | Podnanos | 26 | 0.222 | | 13.6 |
Hubelj | Ajdovščina | 44 | 1.11 | | 8.8 |
Branica | Branik | 65 | | | 14.8 |
Lijak | Volčja Draga | 107 | 0.213 | | 16.1 |
Vogršček | Bezovljak | 119 | 0.024 | | 9.3 |
Reka | Neblo | 115 | 0.197 | | 16 |
Idrija | Golo Brdo | | | | |
Kožbanjšček | Neblo | 139 | | | 17.1 |
Nadiža | Potoki | 125 | 2.06 | | 12.8 |
Reka | Trpčane | 102 | 0.358 | | 14.9 |
Reka | Trnovo | 130 | 1.52 | | 12.5 |
Reka | Cerkvenikov mlin | 162 | 2.83 | | 13.5 |
Reka | Škocjan | | | | |
Bistrica | Ilirska Bistrica | 104 | 0.986 | | 9.5 |
Molja | Zarečica | 86 | 0.296 | | 13 |
Rižana | Kubed | 83 | 1.16 | | 11.1 |
Rižana | Dekani | 139 | | | 11.4 |
Badaševica | Šalara | 69 | 0.267 | | 16.2 |
Drnica | Pišine | 128 | 0.135 | | 16.5 |
Dragonja | Podkaštel | 72 | 0.335 | | 15.7 |
Jadransko morje | Koper - kapitanija | 220 | | decreasing | 19.1 |
Jadransko morje | OB Piran | | | | 17.1 |
Jadransko morje | Debeli Rtič | | | | |
Jadransko morje | Tržaški zaliv | | | | |
Note: The data are provisional!
|