|
Air
Hourly and daily values
Wednesday, 20 August 2025, between 5:00 and 6:00
Average hourly values
Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | Benzene |
| µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
LJ Bežigrad | 18 | 11 | | 0.2 | 19 | - | 0.3 |
LJ Celovška | 17 | 11 | | | | 16 | |
LJ Vič | 16 | 11 | | | | | |
Kranj | 15 | 11 | | | | | |
MB Titova | 11 | 7 | | | | 7 | 0.2 |
MB Vrbanski | 10 | 7 | | | 46 | 3 | |
CE bolnica | 17 | 10 | <1 | | 5 | 21 | |
CE Ljubljanska | 15 | 9 | | | | | |
Ptuj | 15 | 10 | | | | | |
MS Rakičan | 14 | 8 | | | - | 7 | |
MS Cankarjeva | 16 | 10 | | | | | |
I.Bistrica Gregorčičeva | 11 | 8 | | | | | |
NG Grčna | 18 | 12 | | | 46 | 18 | |
Otlica | | | | | 122 | | |
Koper | 13 | 9 | | | 102 | <1 | |
Trbovlje | 11 | 8 | | | | | |
Zagorje | 11 | 8 | 5 | | 7 | 8 | |
Hrastnik | 12 | 7 | | | | | |
Novo mesto | 11 | 7 | | | 26 | 21 | |
Črna na Koroškem | 15 | 10 | | | | | |
Črnomelj Loka | 11 | 7 | | | | | |
Iskrba | 10 | 5 | 6 | | 2 | <1 | 0.1 |
Krvavec | | | | | 134 | | |
Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * |
Tuesday, 19 August 2025
Average daily values
Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
LJ Bežigrad | 25 | 9 | | | 0.2 | 126 | 110 | 41 |
LJ Celovška | 17 | 8 | | | | | | 37 |
LJ Vič | 21 | 11 | | | | | | |
Kranj | 17 | 9 | | | | | | |
MB Titova | 15 | 6 | | | | | | 42 |
MB Vrbanski | 13 | 6 | | | | 123 | 119 | 16 |
CE bolnica | 14 | 7 | <1 | 2 | | 96 | 90 | 47 |
CE Ljubljanska | 14 | 6 | | | | | | |
Ptuj | 13 | 6 | | | | | | |
MS Rakičan | 15 | 6 | | | | - | | 16 |
MS Cankarjeva | 16 | 7 | | | | | | |
I.Bistrica Gregorčičeva | 15 | 8 | | | | | | |
NG Grčna | 15 | 9 | | | | 139 | 129 | 54 |
Otlica | | | | | | 148 | 142 | |
Koper | 14 | 7 | | | | 129 | 120 | 43 |
Trbovlje | 11 | 6 | | | | | | |
Zagorje | 13 | 6 | - | - | | 103 | 96 | 20 |
Hrastnik | 16 | 6 | | | | | | |
Novo mesto | 14 | 7 | | | | 113 | 106 | 21 |
Črna na Koroškem | 15 | 6 | | | | | | |
Črnomelj Loka | 16 | 7 | | | | | | |
Iskrba | 12 | 6 | 6 | 6 | | 114 | 110 | 2 |
Krvavec | | | | | | 121 | 112 | |
Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|