|
|
Air
Hourly and daily values
Thursday, 2 April 2026, between 6:00 and 7:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 9 | 6 | | 0.2 | 71 | 11 | 10 | 0.2 |
| LJ Celovška | 9 | 6 | | | | - | - | |
| LJ Vič | 8 | 6 | | | | | | |
| Kranj | 17 | 15 | | | | | | |
| MB Titova | 14 | 10 | | | | 22 | 38 | 0.6 |
| MB Vrbanski | 11 | 9 | | | 68 | 5 | 7 | |
| CE bolnica | 19 | 12 | 7 | | 38 | 38 | 45 | |
| CE Ljubljanska | 20 | 12 | | | | | | |
| Ptuj | 16 | 13 | | | | | | |
| MS Rakičan | 13 | 12 | | | 73 | 5 | 5 | |
| MS Cankarjeva | 16 | 12 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 11 | 9 | | | | | | |
| NG Grčna | 5 | 4 | | | 66 | 21 | 26 | |
| Otlica | | | | | 90 | | | |
| Koper | 8 | 6 | | | 65 | 18 | 20 | |
| Trbovlje | 10 | 8 | | | | | | |
| Zagorje | 11 | 8 | <1 | | 57 | 23 | 44 | |
| Hrastnik | 19 | 9 | | | | | | |
| Novo mesto | 12 | 10 | | | 76 | 3 | 2 | |
| Črna na Koroškem | 30 | 10 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 17 | 16 | | | | | | |
| Iskrba | 11 | 10 | 2 | | 77 | <1 | | 0.3 |
| Krvavec | | | | | 91 | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Wednesday, 1 April 2026
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 9 | 4 | | | 0.2 | 82 | 80 | 12 |
| LJ Celovška | 12 | 4 | | | | | | 23 |
| LJ Vič | 9 | 4 | | | | | | |
| Kranj | 8 | 4 | | | | | | |
| MB Titova | 10 | 6 | | | | | | 33 |
| MB Vrbanski | 8 | 6 | | | | 86 | 83 | 10 |
| CE bolnica | 14 | 7 | 8 | 14 | | 70 | 67 | 27 |
| CE Ljubljanska | 12 | 7 | | | | | | |
| Ptuj | 9 | 6 | | | | | | |
| MS Rakičan | 8 | 6 | | | | 89 | 87 | 10 |
| MS Cankarjeva | 11 | 8 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 9 | 6 | | | | | | |
| NG Grčna | 5 | 3 | | | | 81 | 75 | 21 |
| Otlica | | | | | | 87 | 85 | |
| Koper | 13 | 5 | | | | 83 | 82 | 10 |
| Trbovlje | 7 | 5 | | | | | | |
| Zagorje | 8 | 5 | <1 | <1 | | 84 | 78 | 20 |
| Hrastnik | 9 | 5 | | | | | | |
| Novo mesto | 8 | 6 | | | | 88 | 82 | 18 |
| Črna na Koroškem | 27 | 7 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 11 | 8 | | | | | | |
| Iskrba | 7 | 5 | 2 | 2 | | 83 | 82 | <1 |
| Krvavec | | | | | | 93 | 91 | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|