|
|
Air
Hourly and daily values
Wednesday, 21 October 2026, between 0:00 and 1:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 23 | 16 | | 0.3 | 8 | 26 | 28 | - |
| LJ Celovška | 17 | 11 | | | | 26 | 32 | |
| LJ Vič | 21 | 15 | | | | | | |
| Brezje pri Grosupljem | 22 | 14 | | | | | | |
| Kranj | 21 | 16 | | | | | | |
| MB Titova | 14 | 11 | | | | 9 | 10 | - |
| MB Vrbanski | 14 | 11 | | | 55 | - | - | |
| CE bolnica | 29 | 22 | 5 | | <1 | 32 | 47 | |
| CE Ljubljanska | 26 | 21 | | | | | | |
| Ptuj | 14 | 11 | | | | | | |
| MS Rakičan | 22 | 18 | | | 45 | 8 | 8 | |
| MS Cankarjeva | 18 | 14 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 9 | 6 | | | | | | |
| NG Grčna | 11 | 8 | | | 45 | 7 | 8 | |
| Otlica | | | | | 85 | | | |
| Koper | 11 | 7 | | | 93 | <1 | <1 | |
| Trbovlje | 19 | 14 | | | | | | |
| Zagorje | 25 | 18 | - | | 2 | 8 | 10 | |
| Hrastnik | 21 | 15 | | | | | | |
| Novo mesto | 16 | 11 | | | 31 | 7 | 7 | |
| Črna na Koroškem | 15 | 10 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | - | - | | | | | | |
| Iskrba | 13 | 8 | 3 | | 18 | <1 | | - |
| Krvavec | | | | | 96 | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Monday, 19 October 2026
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 25 | 17 | | | 0.5 | 24 | 15 | 47 |
| LJ Celovška | 24 | 17 | | | | | | 45 |
| LJ Vič | 19 | 15 | | | | | | |
| Brezje pri Grosupljem | 18 | 13 | | | | | | |
| Kranj | 24 | 16 | | | | | | |
| MB Titova | 22 | 14 | | | | | | 52 |
| MB Vrbanski | 20 | 14 | | | | 62 | 55 | 22 |
| CE bolnica | 22 | 15 | 6 | 10 | | - | - | 25 |
| CE Ljubljanska | 21 | 16 | | | | | | |
| Ptuj | 22 | 15 | | | | | | |
| MS Rakičan | 19 | 14 | | | | - | - | 17 |
| MS Cankarjeva | 21 | 14 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 15 | 10 | | | | | | |
| NG Grčna | 15 | 8 | | | | 83 | 61 | 73 |
| Otlica | | | | | | 96 | 89 | |
| Koper | 9 | 6 | | | | 94 | 86 | 32 |
| Trbovlje | 16 | 12 | | | | | | |
| Zagorje | 22 | 13 | 3 | 3 | | 49 | 25 | 33 |
| Hrastnik | 18 | 12 | | | | | | |
| Novo mesto | 20 | 14 | | | | 81 | 65 | 31 |
| Črna na Koroškem | 21 | 12 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | - | - | | | | | | |
| Iskrba | 12 | 7 | 3 | 4 | | 80 | 74 | 1 |
| Krvavec | | | | | | 99 | 95 | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|