|
|
Air
Hourly and daily values
Wednesday, 22 July 2026, between 7:00 and 8:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 11 | 7 | | 0.2 | 23 | 15 | 24 | - |
| LJ Celovška | 13 | 7 | | | | 23 | 60 | |
| LJ Vič | 12 | 7 | | | | | | |
| Brezje pri Grosupljem | 11 | 6 | | | | | | |
| Kranj | 13 | 6 | | | | | | |
| MB Titova | 10 | 5 | | | | - | - | - |
| MB Vrbanski | 9 | 5 | | | - | 3 | 4 | |
| CE bolnica | 10 | 5 | 4 | | 23 | 12 | 19 | |
| CE Ljubljanska | 13 | 5 | | | | | | |
| Ptuj | 10 | 7 | | | | | | |
| MS Rakičan | 9 | 5 | | | 27 | 9 | 13 | |
| MS Cankarjeva | 9 | 6 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 12 | 8 | | | | | | |
| NG Grčna | 14 | 6 | | | 32 | 44 | 70 | |
| Otlica | | | | | 93 | | | |
| Koper | 13 | 5 | | | 86 | 19 | 22 | |
| Trbovlje | 10 | 5 | | | | | | |
| Zagorje | 11 | 5 | 2 | | 24 | 12 | 28 | |
| Hrastnik | 21 | 8 | | | | | | |
| Novo mesto | 10 | 6 | | | 36 | - | - | |
| Črna na Koroškem | 16 | 5 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 9 | 6 | | | | | | |
| Iskrba | 7 | 4 | 2 | | 21 | <1 | | - |
| Krvavec | | | | | 91 | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Tuesday, 21 July 2026
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 11 | 8 | | | 0.2 | 105 | 97 | 21 |
| LJ Celovška | 12 | 8 | | | | | | 35 |
| LJ Vič | 10 | 7 | | | | | | |
| Brezje pri Grosupljem | 11 | 7 | | | | | | |
| Kranj | 11 | 7 | | | | | | |
| MB Titova | 11 | 6 | | | | | | 28 |
| MB Vrbanski | 9 | 6 | | | | 100 | 91 | 6 |
| CE bolnica | 12 | 7 | 4 | 7 | | 95 | 85 | 42 |
| CE Ljubljanska | 12 | 7 | | | | | | |
| Ptuj | 10 | 7 | | | | | | |
| MS Rakičan | 10 | 6 | | | | 98 | 89 | 15 |
| MS Cankarjeva | 10 | 6 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 11 | 7 | | | | | | |
| NG Grčna | 10 | 7 | | | | 99 | 96 | 47 |
| Otlica | | | | | | 115 | 115 | |
| Koper | 12 | 7 | | | | 134 | 129 | 29 |
| Trbovlje | 9 | 6 | | | | | | |
| Zagorje | 10 | 6 | 2 | 2 | | 99 | 94 | 21 |
| Hrastnik | 11 | 6 | | | | | | |
| Novo mesto | 11 | 7 | | | | 114 | 109 | 13 |
| Črna na Koroškem | 14 | 7 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 12 | 7 | | | | | | |
| Iskrba | 11 | 6 | 2 | 3 | | 110 | 107 | <1 |
| Krvavec | | | | | | 125 | 120 | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|