|
Air
Hourly and daily values
Wednesday, 8 October 2025, between 5:00 and 6:00
Average hourly values
Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | Benzene |
| µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
LJ Bežigrad | 8 | 6 | | 0.3 | <1 | - | 0.8 |
LJ Celovška | 9 | 6 | | | | 11 | |
LJ Vič | 5 | 5 | | | | | |
Kranj | 16 | 14 | | | | | |
MB Titova | 6 | 4 | | | | 6 | 0.3 |
MB Vrbanski | 5 | 3 | | | 17 | 3 | |
CE bolnica | 8 | 6 | - | | <1 | 11 | |
CE Ljubljanska | 6 | 5 | | | | | |
Ptuj | 11 | 7 | | | | | |
MS Rakičan | 8 | 5 | | | 11 | 16 | |
MS Cankarjeva | 8 | 6 | | | | | |
IB Gregorčičeva | 5 | 4 | | | | | |
NG Grčna | 8 | 3 | | | 7 | 20 | |
Otlica | | | | | 49 | | |
Koper | <2 | <2 | | | 57 | 1 | |
Trbovlje | 5 | 4 | | | | | |
Zagorje | 7 | 5 | - | | 3 | - | |
Hrastnik | 6 | 4 | | | | | |
Novo mesto | 4 | 3 | | | 2 | 4 | |
Črna na Koroškem | 9 | 2 | | | | | |
Črnomelj Loka | 5 | 3 | | | | | |
Iskrba | 3 | <2 | 2 | | 4 | 2 | 0.2 |
Krvavec | | | | | 77 | | |
Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * |
Tuesday, 7 October 2025
Average daily values
Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
LJ Bežigrad | 15 | 10 | | | 0.4 | 46 | 33 | 51 |
LJ Celovška | 14 | 9 | | | | | | 47 |
LJ Vič | 11 | 8 | | | | | | |
Kranj | 13 | 10 | | | | | | |
MB Titova | 7 | 4 | | | | | | 45 |
MB Vrbanski | 5 | 3 | | | | 62 | 55 | 12 |
CE bolnica | 10 | 5 | - | - | | 48 | 37 | 40 |
CE Ljubljanska | 10 | 5 | | | | | | |
Ptuj | 8 | 5 | | | | | | |
MS Rakičan | 5 | 3 | | | | 67 | 62 | 15 |
MS Cankarjeva | 6 | 3 | | | | | | |
IB Gregorčičeva | 9 | 6 | | | | | | |
NG Grčna | 6 | 3 | | | | 84 | 62 | 63 |
Otlica | | | | | | 88 | 75 | |
Koper | 6 | 3 | | | | 82 | 65 | 46 |
Trbovlje | 8 | 6 | | | | | | |
Zagorje | 10 | 6 | - | - | | - | - | 24 |
Hrastnik | 8 | 5 | | | | | | |
Novo mesto | 7 | 5 | | | | 64 | 53 | 16 |
Črna na Koroškem | 19 | 8 | | | | | | |
Črnomelj Loka | 11 | 9 | | | | | | |
Iskrba | 3 | <2 | <1 | 2 | | 67 | 60 | 2 |
Krvavec | | | | | | 72 | 70 | |
Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|