|
Air
Hourly and daily values
Sunday, 4 May 2025, between 5:00 and 6:00
Average hourly values
Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | Benzene |
| µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
LJ Bežigrad | 14 | 9 | | 0.1 | 104 | 4 | 0.5 |
LJ Celovška | 14 | 8 | | | | 7 | |
LJ Vič | 13 | 8 | | | | | |
Kranj | 19 | 14 | | | | | |
MB Titova | 16 | 10 | | | | - | 0.2 |
MB Vrbanski | 17 | 12 | | | 117 | 3 | |
CE bolnica | 16 | 8 | - | | 109 | 2 | |
CE Ljubljanska | 15 | 9 | | | | | |
Ptuj | 17 | 10 | | | | | |
MS Rakičan | 16 | 11 | | | - | 12 | |
MS Cankarjeva | 17 | 12 | | | | | |
I.Bistrica Gregorčičeva | 15 | 11 | | | | | |
NG Grčna | 17 | 10 | | | 61 | 7 | |
Otlica | | | | | 95 | | |
Koper | 14 | 7 | | | 99 | - | |
Trbovlje | 14 | 8 | | | | | |
Zagorje | 14 | 8 | - | | 75 | - | |
Hrastnik | 13 | 8 | | | | | |
Novo mesto | 11 | 7 | | | 78 | 2 | |
Črna na Koroškem | 14 | 10 | | | | | |
Črnomelj Loka | 12 | 8 | | | | | |
Iskrba | 13 | 8 | - | | 96 | <1 | 0.1 |
Krvavec | | | | | 115 | | |
Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * |
Saturday, 3 May 2025
Average daily values
Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
LJ Bežigrad | 17 | 10 | | | 0.2 | 147 | 141 | 14 |
LJ Celovška | 17 | 9 | | | | | | 33 |
LJ Vič | 16 | 9 | | | | | | |
Kranj | 20 | 13 | | | | | | |
MB Titova | 21 | 12 | | | | | | 37 |
MB Vrbanski | 20 | 12 | | | | 138 | 133 | 10 |
CE bolnica | 18 | 10 | <1 | <1 | | 150 | 146 | 13 |
CE Ljubljanska | 18 | 10 | | | | | | |
Ptuj | 20 | 11 | | | | | | |
MS Rakičan | 21 | 13 | | | | - | | 20 |
MS Cankarjeva | 25 | 15 | | | | | | |
I.Bistrica Gregorčičeva | 18 | 12 | | | | | | |
NG Grčna | 19 | 13 | | | | 148 | 141 | 42 |
Otlica | | | | | | 155 | 148 | |
Koper | 18 | 10 | | | | 143 | 137 | 18 |
Trbovlje | 16 | 9 | | | | | | |
Zagorje | 19 | 10 | - | - | | 140 | 133 | 25 |
Hrastnik | 16 | 9 | | | | | | |
Novo mesto | 15 | 9 | | | | 136 | 130 | 8 |
Črna na Koroškem | 19 | 11 | | | | | | |
Črnomelj Loka | 15 | 8 | | | | | | |
Iskrba | 17 | 8 | - | - | | 143 | 137 | 1 |
Krvavec | | | | | | 142 | 137 | |
Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|