|
|
Air
Hourly and daily values
Saturday, 5 September 2026, between 14:00 and 15:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 20 | 8 | | 0.2 | 139 | 4 | 4 | 0.1 |
| LJ Celovška | 19 | 7 | | | | 19 | 26 | |
| LJ Vič | 17 | 8 | | | | | | |
| Brezje pri Grosupljem | 19 | 8 | | | | | | |
| Kranj | 20 | 9 | | | | | | |
| MB Titova | 10 | 2 | | | | 19 | 30 | 0.3 |
| MB Vrbanski | 8 | <2 | | | 98 | 1 | <1 | |
| CE bolnica | 12 | 2 | 5 | | 96 | 6 | 7 | |
| CE Ljubljanska | 34 | 7 | | | | | | |
| Ptuj | 5 | <2 | | | | | | |
| MS Rakičan | 3 | <2 | | | - | 3 | 2 | |
| MS Cankarjeva | 4 | <2 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 9 | 4 | | | | | | |
| NG Grčna | 9 | 4 | | | 122 | 7 | 7 | |
| Otlica | | | | | 127 | | | |
| Koper | 10 | 5 | | | 140 | 12 | 15 | |
| Trbovlje | 14 | 3 | | | | | | |
| Zagorje | 16 | 4 | 3 | | 107 | 5 | 7 | |
| Hrastnik | 14 | 3 | | | | | | |
| Novo mesto | 16 | 4 | | | 117 | <1 | <1 | |
| Črna na Koroškem | 17 | 9 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 21 | 7 | | | | | | |
| Iskrba | 8 | 4 | 3 | | 120 | <1 | | 0.1 |
| Krvavec | | | | | 125 | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Friday, 4 September 2026
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 19 | 9 | | | 0.3 | 159 | 151 | 39 |
| LJ Celovška | 17 | 8 | | | | | | 44 |
| LJ Vič | 21 | 9 | | | | | | |
| Brezje pri Grosupljem | 22 | 9 | | | | | | |
| Kranj | 15 | 8 | | | | | | |
| MB Titova | 13 | 6 | | | | | | 64 |
| MB Vrbanski | 11 | 5 | | | | 121 | 114 | 20 |
| CE bolnica | 14 | 7 | 5 | 5 | | 141 | 127 | 38 |
| CE Ljubljanska | 13 | 6 | | | | | | |
| Ptuj | 11 | 6 | | | | | | |
| MS Rakičan | 11 | 5 | | | | 140 | 121 | 22 |
| MS Cankarjeva | 12 | 5 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 13 | 6 | | | | | | |
| NG Grčna | 17 | 8 | | | | 149 | 139 | 94 |
| Otlica | | | | | | 179 | 172 | |
| Koper | 12 | 5 | | | | 158 | 139 | 54 |
| Trbovlje | 12 | 6 | | | | | | |
| Zagorje | 14 | 6 | 3 | 3 | | 169 | 155 | 24 |
| Hrastnik | 17 | 7 | | | | | | |
| Novo mesto | 13 | 6 | | | | 155 | 137 | 25 |
| Črna na Koroškem | 11 | 5 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 14 | 6 | | | | | | |
| Iskrba | 24 | 6 | 5 | 14 | | 135 | 125 | 3 |
| Krvavec | | | | | | 139 | 128 | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|