|
Air
Hourly and daily values
Tuesday, 1 July 2025, between 8:00 and 9:00
Average hourly values
Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | Benzene |
| µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
LJ Bežigrad | 16 | 6 | | 0.2 | 63 | 26 | 0.2 |
LJ Celovška | 73 | 13 | | | | 19 | |
LJ Vič | 15 | 6 | | | | | |
Kranj | 22 | 15 | | | | | |
MB Titova | 13 | 5 | | | | 11 | 0.2 |
MB Vrbanski | 13 | 5 | | | 97 | 3 | |
CE bolnica | 19 | 6 | <1 | | 86 | 17 | |
CE Ljubljanska | 22 | 6 | | | | | |
Ptuj | 11 | 5 | | | | | |
MS Rakičan | 12 | 5 | | | 101 | 4 | |
MS Cankarjeva | 14 | 5 | | | | | |
I.Bistrica Gregorčičeva | 22 | 15 | | | | | |
NG Grčna | 13 | 7 | | | 85 | 17 | |
Otlica | | | | | 102 | | |
Koper | 17 | 12 | | | 82 | 17 | |
Trbovlje | 31 | 8 | | | | | |
Zagorje | 17 | 5 | 2 | | 81 | 19 | |
Hrastnik | 12 | 5 | | | | | |
Novo mesto | 11 | 6 | | | 54 | 14 | |
Črna na Koroškem | 41 | 12 | | | | | |
Črnomelj Loka | 21 | 11 | | | | | |
Iskrba | 19 | 8 | 4 | | 48 | <1 | 0.1 |
Krvavec | | | | | 102 | | |
Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * |
Monday, 30 June 2025
Average daily values
Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
LJ Bežigrad | 20 | 11 | | | 0.2 | - | - | 37 |
LJ Celovška | 19 | 11 | | | | | | 42 |
LJ Vič | 30 | 12 | | | | | | |
Kranj | 18 | 11 | | | | | | |
MB Titova | 17 | 9 | | | | | | 44 |
MB Vrbanski | 15 | 9 | | | | 136 | 128 | 6 |
CE bolnica | 18 | 10 | - | - | | 113 | 106 | 26 |
CE Ljubljanska | 19 | 10 | | | | | | |
Ptuj | 14 | 9 | | | | | | |
MS Rakičan | 13 | 7 | | | | 114 | 111 | 19 |
MS Cankarjeva | 15 | 8 | | | | | | |
I.Bistrica Gregorčičeva | 16 | 10 | | | | | | |
NG Grčna | 18 | 12 | | | | 175 | 133 | 39 |
Otlica | | | | | | 187 | 163 | |
Koper | 13 | 8 | | | | 151 | 135 | 84 |
Trbovlje | 15 | 10 | | | | | | |
Zagorje | 17 | 10 | 2 | 2 | | 107 | 98 | 17 |
Hrastnik | 16 | 9 | | | | | | |
Novo mesto | 12 | 7 | | | | 121 | 114 | 23 |
Črna na Koroškem | - | - | | | | | | |
Črnomelj Loka | 14 | 8 | | | | | | |
Iskrba | 14 | 8 | 4 | 5 | | 115 | 108 | <1 |
Krvavec | | | | | | 134 | 124 | |
Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|